Загрузка...

Чемпионат города Кемерово по пляжному волейболу МИКСТ 2025

Расписание ближайших игр

Группа A

Группа B

Группа C

Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды

Информационные таблицы

Группа A

Группа B

Группа C

Команда И В О
1 Пузанов/Ромашова 6 6 17
2 Бабаев/Бабаева 4 3 9
3 Федоров/Немзорова 4 2 7
4 Тремблюк/Сыстеров 2 2 5
5 Макаренко/Тарханова 4 2 5
6 Квасова/Кривченков 5 2 5
7 Дубский/Дубская 5 1 4
8 Круглов/Лепшина 6 0 2
9 Румянцева/Лисица
Команда И В О
1 Медведев/Медведева 4 4 12
2 Мерзляков/Мерзлякова 3 3 8
3 Марьяшин/Коньшина 4 2 6
4 Чепелов/Пырсикова 4 2 5
5 Киселев/Киселева 4 2 5
6 Виноградов/Абдулаева 3 1 2
7 Шокель/Аксенова 3 0 2
8 Бездярин/Михайлова 3 0 2
Команда И В О
1 Овчинников/Налегач 4 4 12
2 Кукорова/Баранов 3 3 9
3 Закржевский/Шахова 2 2 6
4 Соловьевский/Черданцева 5 2 6
5 Дворнова/Галкин 2 1 3
6 Петроградцев/Ялунина 3 1 3
7 Павлов/Сафонова 5 1 2
8 Федоров/Федорова 4 0 1
9 Гайданская/Рогалев

> Группа A -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пузанов/Ромашова / 2:0 2:1 -:- 2:0 2:0 2:0 2:0 -:- 6 6 0 17 12 1 12 263 157 1,68 В В В В В
2 Бабаев/Бабаева 0:2 / -:- -:- 2:0 2:0 -:- 2:0 -:- 4 3 1 9 6 2 3 158 107 1,48 В В В П
3 Федоров/Немзорова 1:2 -:- / -:- -:- 2:0 1:2 2:1 -:- 4 2 2 7 6 5 1,2 183 182 1,01 В В П П
4 Тремблюк/Сыстеров -:- -:- -:- / -:- -:- 2:1 2:0 -:- 2 2 0 5 4 1 4 98 54 1,81 В В
5 Макаренко/Тарханова 0:2 0:2 -:- -:- / -:- 2:1 2:0 -:- 4 2 2 5 4 5 0,8 134 166 0,81 П В П В
6 Квасова/Кривченков 0:2 0:2 0:2 -:- -:- / 2:0 2:1 -:- 5 2 3 5 4 7 0,57 180 208 0,87 П П В П В
7 Дубский/Дубская 0:2 -:- 2:1 1:2 1:2 0:2 / -:- -:- 5 1 4 4 4 9 0,44 184 233 0,79 П П В П П
8 Круглов/Лепшина 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 -:- / -:- 6 0 6 2 2 12 0,17 189 282 0,67 П П П П П
9 Румянцева/Лисица -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- /
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 45809 12:00 Шахтер Федоров/Немзорова Круглов/Лепшина 2:1 23:25 21:16 15:7 59:48
2 45809 12:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Квасова/Кривченков 2:0 21:19 21:12 42:31
3 45809 12:40 Шахтер Круглов/Лепшина Бабаев/Бабаева 0:2 7:21 9:21 16:42
4 45809 12:40 Шахтер Квасова/Кривченков Федоров/Немзорова 0:2 15:21 15:21 30:42
5 45809 13:20 Шахтер Круглов/Лепшина Квасова/Кривченков 1:2 21:18 17:21 13:15 51:54
6 02.06.2025 18:20 Шахтер Пузанов/Ромашова Макаренко/Тарханова 2:0 21:8 21:13 42:21
7 02.06.2025 19:00 Шахтер Дубский/Дубская Пузанов/Ромашова 0:2 10:21 12:21 22:42
8 02.06.2025 19:40 Шахтер Дубский/Дубская Макаренко/Тарханова 1:2 14:21 21:16 9:15 44:52
9 08.06.2025 11:20 Шахтер Пузанов/Ромашова Квасова/Кривченков 2:0 21:15 21:8 42:23
10 08.06.2025 11:20 Шахтер Федоров/Немзорова Дубский/Дубская 1:2 21:15 14:21 6:15 41:51
11 08.06.2025 12:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Федоров/Немзорова 2:1 17:21 21:9 15:11 53:41
12 08.06.2025 12:00 Шахтер Дубский/Дубская Квасова/Кривченков 0:2 13:21 18:21 31:42
13 11.06.2025 18:20 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Дубский/Дубская 2:1 20:22 21:5 15:9 56:36
14 11.06.2025 19:00 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Круглов/Лепшина 2:0 21:10 21:8 42:18
15 15.06.2025 17:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Макаренко/Тарханова 2:0 21:10 21:8 42:18
16 15.06.2025 17:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Круглов/Лепшина 2:0 21:8 21:10 42:18
17 15.06.2025 17:40 Шахтер Пузанов/Ромашова Бабаев/Бабаева 2:0 21:14 21:18 42:32
18 15.06.2025 17:40 Шахтер Круглов/Лепшина Макаренко/Тарханова 0:2 20:22 18:21 38:43

> Группа B -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Медведев/Медведева / -:- 2:0 2:0 2:0 -:- 2:0 -:- 4 4 0 12 8 0 MAX 168 122 1,38 В В В В
2 Мерзляков/Мерзлякова -:- / 2:1 2:0 2:0 -:- -:- -:- 3 3 0 8 6 1 6 142 85 1,67 В В В
3 Марьяшин/Коньшина 0:2 1:2 / -:- -:- -:- 2:1 2:0 4 2 2 6 5 5 1 176 166 1,06 П В П В
4 Чепелов/Пырсикова 0:2 0:2 -:- / -:- 2:0 -:- 2:1 4 2 2 5 4 5 0,8 147 128 1,15 П В П В
5 Киселев/Киселева 0:2 0:2 -:- -:- / 2:0 -:- 2:1 4 2 2 5 4 5 0,8 140 128 1,09 В П В П
6 Виноградов/Абдулаева -:- -:- -:- 0:2 0:2 / 2:1 -:- 3 1 2 2 2 5 0,4 49 130 0,38 В П П
7 Шокель/Аксенова 0:2 -:- 1:2 -:- -:- 1:2 / -:- 3 0 3 2 2 6 0,33 126 143 0,88 П П П
8 Бездярин/Михайлова -:- -:- 0:2 1:2 1:2 -:- -:- / 3 0 3 2 2 6 0,33 106 152 0,7 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 02.06.2025 17:00 Шахтер Бездярин/Михайлова Киселев/Киселева 1:2 21:19 13:21 10:15 44:55
2 02.06.2025 17:00 Шахтер Медведев/Медведева Чепелов/Пырсикова 2:0 21:17 21:16 42:33
3 02.06.2025 17:40 Шахтер Киселев/Киселева Медведев/Медведева 0:2 10:21 16:21 26:42
4 02.06.2025 17:40 Шахтер Бездярин/Михайлова Чепелов/Пырсикова 1:2 12:21 21:19 11:15 44:55
5 02.06.2025 18:30 Шахтер Мерзляков/Мерзлякова Марьяшин/Коньшина 2:1 21:14 22:24 15:13 58:51
6 04.06.2025 18:20 Шахтер Шокель/Аксенова Виноградов/Абдулаева 1:2 17:21 21:13 8:15 46:49
7 08.06.2025 10:00 Шахтер Виноградов/Абдулаева Киселев/Киселева 0:2 0:21 0:21 0:42
8 08.06.2025 10:00 Шахтер Чепелов/Пырсикова Мерзляков/Мерзлякова 0:2 9:21 8:21 17:42
9 08.06.2025 10:40 Шахтер Киселев/Киселева Мерзляков/Мерзлякова 0:2 9:21 8:21 17:42
10 08.06.2025 10:40 Шахтер Чепелов/Пырсикова Виноградов/Абдулаева 2:0 21:0 21:0 42:0
11 10.06.2025 21:00 Шахтер Бездярин/Михайлова Марьяшин/Коньшина 0:2 8:21 10:21 18:42
12 15.06.2025 19:00 Шахтер Шокель/Аксенова Медведев/Медведева 0:2 14:21 18:21 32:42
13 15.06.2025 19:00 Шахтер Медведев/Медведева Марьяшин/Коньшина 2:0 21:16 21:15 42:31
14 15.06.2025 19:40 Шахтер Марьяшин/Коньшина Шокель/Аксенова 2:1 21:16 16:21 15:11 52:48

> Группа C -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Овчинников/Налегач / -:- -:- 2:0 -:- 2:0 2:0 2:0 -:- 4 4 0 12 8 0 MAX 168 53 3,17 В В В В
2 Кукорова/Баранов -:- / -:- 2:0 -:- -:- 2:0 2:0 -:- 3 3 0 9 6 0 MAX 107 78 1,37 В В В
3 Закржевский/Шахова -:- -:- / -:- -:- 2:0 2:0 -:- -:- 2 2 0 6 4 0 MAX 84 44 1,91 В В
4 Соловьевский/Черданцева 0:2 0:2 -:- / 2:1 -:- 1:2 2:0 -:- 5 2 3 6 5 7 0,71 198 199 0,99 П В П В П
5 Дворнова/Галкин -:- -:- -:- 1:2 / -:- -:- 2:1 -:- 2 1 1 3 3 3 1 95 97 0,98 В П
6 Петроградцев/Ялунина 0:2 -:- 0:2 -:- -:- / 2:0 -:- -:- 3 1 2 3 2 4 0,5 88 106 0,83 П П В
7 Павлов/Сафонова 0:2 0:2 0:2 2:1 -:- 0:2 / -:- -:- 5 1 4 2 2 9 0,22 128 221 0,58 П П П П В
8 Федоров/Федорова 0:2 0:2 -:- 0:2 1:2 -:- -:- / -:- 4 0 4 1 1 8 0,13 106 176 0,6 П П П П
9 Гайданская/Рогалев -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- /
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 01.06.2025 18:30 Шахтер Овчинников/Налегач Павлов/Сафонова 2:0 21:3 21:7 42:10
2 01.06.2025 18:30 Шахтер Петроградцев/Ялунина Закржевский/Шахова 0:2 15:21 13:21 28:42
3 01.06.2025 19:10 Шахтер Овчинников/Налегач Петроградцев/Ялунина 2:0 21:8 21:10 42:18
4 01.06.2025 19:10 Шахтер Закржевский/Шахова Павлов/Сафонова 2:0 21:5 21:11 42:16
5 01.06.2025 20:20 Шахтер Петроградцев/Ялунина Павлов/Сафонова 2:0 21:11 21:11 42:22
6 02.06.2025 19:40 Шахтер Соловьевский/Черданцева Кукорова/Баранов 0:2 14:2 19:21 33:23
7 02.06.2025 19:40 Шахтер Федоров/Федорова Дворнова/Галкин 1:2 14:21 21:14 8:15 43:50
8 02.06.2025 20:20 Шахтер Соловьевский/Черданцева Дворнова/Галкин 2:1 18:21 21:15 15:9 54:45
9 02.06.2025 20:20 Шахтер Федоров/Федорова Кукорова/Баранов 0:2 9:21 9:21 18:42
10 08.06.2025 12:40 Шахтер Овчинников/Налегач Соловьевский/Черданцева 2:0 21:5 21:11 42:16
11 08.06.2025 13:20 Шахтер Овчинников/Налегач Федоров/Федорова 2:0 21:6 21:3 42:9
12 08.06.2025 14:00 Шахтер Федоров/Федорова Соловьевский/Черданцева 0:2 17:21 19:21 36:42
13 15.06.2025 15:40 Шахтер Кукорова/Баранов Павлов/Сафонова 2:0 21:15 21:12 42:27
14 15.06.2025 16:20 Шахтер Павлов/Сафонова Соловьевский/Черданцева 2:1 21:18 16:21 16:14 53:53