Загрузка...

Чемпионат города Кемерово по пляжному волейболу МИКСТ 2025

Расписание ближайших игр

HARD

MEDIUM

LIGHT

Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды

Информационные таблицы

HARD

MEDIUM

LIGHT

Команда И В О
1 Бабаев/Бабаева 6 6 15
2 Тремблюк/Сыстеров 5 4 11
3 Пузанов/Ромашова 6 3 11
4 Закржевский/Шахова 4 2 6
5 Медведев/Медведева 4 1 4
6 Марьяшин/Коньшина 5 1 3
7 Овчинников/Налегач 1 1 2
8 Мерзляков/Мерзлякова 2 0 2
9 Гайданская/Рогалев 3 0 0
Команда И В О
1 Румянцева/Лисица 6 5 14
2 Шокель/Аксенова 5 4 12
3 Петроградцев/Ялунина 4 3 9
4 Квасова/Кривченков 4 3 6
5 Чепелов/Пырсикова 6 2 8
6 Кукорова/Баранов 6 2 8
7 Федоров/Немзорова 1 0 0
8 Дворнова/Галкин 4 0 0
9 Киселев/Киселева 2 0 0
Команда И В О
1 Круглов/Лепшина 6 5 14
2 Макаренко/Тарханова 5 3 9
3 Дубский/Дубская 5 3 7
4 Бездярин/Михайлова 5 2 7
5 Павлов/Сафонова 5 2 7
6 Соловьевский/Черданцева 4 2 6
7 Виноградов/Абдулаева 1 1 3
8 Федоров/Федорова 5 0 1

> HARD -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Бабаев/Бабаева / 2:1 2:1 2:0 -:- 2:0 -:- 2:1 2:0 6 6 0 15 12 3 4 289 212 1,36 В В В В В
2 Тремблюк/Сыстеров 1:2 / 2:0 -:- 2:1 2:0 -:- 2:1 -:- 5 4 1 11 9 4 2,25 249 230 1,08 В П В В В
3 Пузанов/Ромашова 1:2 0:2 / 2:0 2:0 1:2 -:- -:- 2:0 6 3 3 11 8 6 1,33 245 220 1,11 П В П В В
4 Закржевский/Шахова 0:2 -:- 0:2 / 2:0 2:0 -:- -:- -:- 4 2 2 6 4 4 1 144 151 0,95 В В П П
5 Медведев/Медведева -:- 1:2 0:2 0:2 / -:- -:- -:- 2:0 4 1 3 4 3 6 0,5 152 177 0,86 П П П В
6 Марьяшин/Коньшина 0:2 0:2 2:1 0:2 -:- / 1:2 -:- -:- 5 1 4 3 3 9 0,33 198 226 0,88 П П П В П
7 Овчинников/Налегач -:- -:- -:- -:- -:- 2:1 / -:- -:- 1 1 0 2 2 1 2 53 52 1,02 В
8 Мерзляков/Мерзлякова 1:2 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- / -:- 2 0 2 2 2 4 0,5 96 107 0,9 П П
9 Гайданская/Рогалев 0:2 -:- 0:2 -:- 0:2 -:- -:- -:- / 3 0 3 0 0 6 0 75 126 0,6 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2025 18:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Марьяшин/Коньшина 2:0 21:14 21:12 42:26
2 16.07.2025 18:40 Шахтер Медведев/Медведева Тремблюк/Сыстеров 1:2 24:22 15:21 14:16 53:59
3 16.07.2025 19:20 Шахтер Закржевский/Шахова Медведев/Медведева 2:0 21:19 21:17 42:36
4 20.07.2025 16:00 Шахтер Закржевский/Шахова Марьяшин/Коньшина 2:0 21:15 21:16 42:31
5 20.07.2025 16:40 Шахтер Бабаев/Бабаева Мерзляков/Мерзлякова 2:1 15:21 21:15 15:9 51:45
6 20.07.2025 17:20 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Бабаев/Бабаева 1:2 11:21 21:19 17:19 49:59
7 20.07.2025 18:20 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Мерзляков/Мерзлякова 2:1 20:22 21:16 15:13 56:51
8 21.07.2025 19:00 Шахтер Марьяшин/Коньшина Овчинников/Налегач 1:2 18:21 21:17 13:15 52:53
9 21.07.2025 19:40 Шахтер Марьяшин/Коньшина Пузанов/Ромашова 2:1 21:11 21:23 15:12 57:46
10 25.07.2025 19:00 Шахтер Марьяшин/Коньшина Тремблюк/Сыстеров 0:2 12:21 20:22 32:43
11 25.07.2025 19:40 Шахтер Бабаев/Бабаева Закржевский/Шахова 2:0 21:15 21:15 42:30
12 25.07.2025 20:20 Шахтер Бабаев/Бабаева Пузанов/Ромашова 2:1 17:21 21:11 15:6 53:38
13 31.07.2025 19:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Закржевский/Шахова 2:0 21:11 21:19 42:30
14 01.08.2025 19:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Тремблюк/Сыстеров 0:2 18:21 17:21 35:42
15 03.08.2025 16:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Гайданская/Рогалев 2:0 21:8 21:9 42:17
16 03.08.2025 16:40 Шахтер Бабаев/Бабаева Гайданская/Рогалев 2:0 21:16 21:8 42:24
17 03.08.2025 17:20 Шахтер Пузанов/Ромашова Медведев/Медведева 2:0 21:14 21:7 42:21
18 03.08.2025 18:00 Гайданская/Рогалев Медведев/Медведева 0:2 19:21 15:21 34:42

> MEDIUM -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Румянцева/Лисица / 2:0 0:2 -:- 2:1 2:0 2:0 2:0 -:- 6 5 1 14 10 3 3,33 257 228 1,13 В В В П В
2 Шокель/Аксенова 0:2 / -:- 2:0 2:0 2:0 -:- -:- 2:0 5 4 1 12 8 2 4 201 159 1,26 В В П В В
3 Петроградцев/Ялунина 2:0 -:- / 1:2 2:1 -:- -:- 2:0 -:- 4 3 1 9 7 3 2,33 195 128 1,52 В В П В
4 Квасова/Кривченков -:- 0:2 2:1 / 2:1 2:1 -:- -:- -:- 4 3 1 6 6 5 1,2 183 195 0,94 В В П В
5 Чепелов/Пырсикова 1:2 0:2 1:2 1:2 / 2:1 -:- 2:0 -:- 6 2 4 8 7 9 0,78 273 279 0,98 В П В П П
6 Кукорова/Баранов 0:2 0:2 -:- 1:2 1:2 / -:- 2:0 2:0 6 2 4 8 6 8 0,75 253 244 1,04 П П В П П
7 Федоров/Немзорова 0:2 -:- -:- -:- -:- -:- / -:- -:- 1 0 1 0 0 2 0 34 42 0,81 П
8 Дворнова/Галкин 0:2 -:- 0:2 -:- 0:2 0:2 -:- / -:- 4 0 4 0 0 8 0 92 171 0,54 П П П П
9 Киселев/Киселева -:- 0:2 -:- -:- -:- 0:2 -:- -:- / 2 0 2 0 0 4 0 42 84 0,5 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 12.07.2025 18:00 Шахтер Петроградцев/Ялунина Дворнова/Галкин 2:0 21:0 21:0 42:0
2 12.07.2025 18:20 Шахтер Петроградцев/Ялунина Чепелов/Пырсикова 2:1 21:15 19:21 15:7 55:43
3 12.07.2025 19:00 Шахтер Дворнова/Галкин Чепелов/Пырсикова 0:2 16:21 13:21 29:42
4 16.07.2025 19:00 Шахтер Киселев/Киселева Шокель/Аксенова 0:2 5:21 7:21 12:42
5 16.07.2025 19:40 Шахтер Киселев/Киселева Кукорова/Баранов 0:2 11:21 19:21 30:42
6 16.07.2025 20:20 Шахтер Кукорова/Баранов Шокель/Аксенова 0:2 17:21 22:24 39:45
7 20.07.2025 19:00 Шахтер Румянцева/Лисица Шокель/Аксенова 2:0 21:15 21:14 42:29
8 20.07.2025 19:40 Шахтер Румянцева/Лисица Федоров/Немзорова 2:0 21:17 21:17 42:34
9 24.07.2025 19:00 Шахтер Квасова/Кривченков Петроградцев/Ялунина 2:1 23:21 15:21 16:14 54:56
10 24.07.2025 19:40 Шахтер Квасова/Кривченков Кукорова/Баранов 2:1 21:17 8:21 15:10 44:48
11 25.07.2025 18:00 Шахтер Кукорова/Баранов Дворнова/Галкин 2:0 21:16 21:12 42:28
12 29.07.2025 19:00 Шахтер Чепелов/Пырсикова Шокель/Аксенова 0:2 10:21 18:21 28:42
13 29.07.2025 19:40 Шахтер Квасова/Кривченков Шокель/Аксенова 0:2 18:21 20:22 38:43
14 02.08.2025 16:00 Шахтер Дворнова/Галкин Румянцева/Лисица 0:2 22:24 13:21 35:45
15 02.08.2025 16:40 Шахтер Кукорова/Баранов Чепелов/Пырсикова 1:2 21:19 17:21 13:15 51:55
16 02.08.2025 17:20 Шахтер Кукорова/Баранов Румянцева/Лисица 0:2 19:21 12:21 31:42
17 02.08.2025 18:00 Шахтер Петроградцев/Ялунина Румянцева/Лисица 2:0 21:12 21:19 42:31
18 03.08.2025 19:00 Шахтер Чепелов/Пырсикова Румянцева/Лисица 1:2 22:24 21:15 14:16 57:55
19 03.08.2025 19:40 Шахтер Квасова/Кривченков Чепелов/Пырсикова 2:1 11:21 21:16 15:11 47:48

> LIGHT -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Круглов/Лепшина / 2:1 2:0 2:1 2:0 1:2 -:- 2:0 6 5 1 14 11 4 2,75 282 244 1,16 В В В В В
2 Макаренко/Тарханова 1:2 / -:- 2:0 0:2 2:1 -:- 2:0 5 3 2 9 7 5 1,4 220 205 1,07 В П В В П
3 Дубский/Дубская 0:2 -:- / 0:2 2:1 2:0 -:- 2:1 5 3 2 7 6 6 1 216 184 1,17 В В П П В
4 Бездярин/Михайлова 1:2 0:2 2:0 / 0:2 -:- -:- 2:0 5 2 3 7 5 6 0,83 202 202 1 П П В П В
5 Павлов/Сафонова 0:2 2:0 1:2 2:0 / -:- 0:2 -:- 5 2 3 7 5 6 0,83 198 215 0,92 П П П В В
6 Соловьевский/Черданцева 2:1 1:2 0:2 -:- -:- / -:- 2:0 4 2 2 6 5 5 1 167 180 0,93 В В П П
7 Виноградов/Абдулаева -:- -:- -:- -:- 2:0 -:- / -:- 1 1 0 3 2 0 MAX 42 30 1,4 В
8 Федоров/Федорова 0:2 0:2 1:2 0:2 -:- 0:2 -:- / 5 0 5 1 1 10 0,1 154 221 0,7 П П П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 12.07.2025 18:00 Шахтер Круглов/Лепшина Соловьевский/Черданцева 1:2 15:21 21:17 14:16 50:54
2 12.07.2025 18:40 Шахтер Федоров/Федорова Соловьевский/Черданцева 0:2 16:21 19:21 35:42
3 12.07.2025 19:20 Шахтер Федоров/Федорова Круглов/Лепшина 0:2 16:21 14:21 30:42
4 13.07.2025 19:00 Шахтер Соловьевский/Черданцева Макаренко/Тарханова 1:2 21:17 17:21 9:15 47:53
5 13.07.2025 19:40 Шахтер Макаренко/Тарханова Круглов/Лепшина 1:2 21:14 12:21 9:15 42:50
6 16.07.2025 19:00 Шахтер Дубский/Дубская Соловьевский/Черданцева 2:0 21:11 21:13 42:24
7 20.07.2025 18:00 Шахтер Павлов/Сафонова Дубский/Дубская 1:2 11:21 21:18 9:15 41:54
8 20.07.2025 18:40 Шахтер Круглов/Лепшина Дубский/Дубская 2:0 21:19 21:11 42:30
9 20.07.2025 19:20 Шахтер Круглов/Лепшина Павлов/Сафонова 2:0 21:19 22:20 43:39
10 20.07.2025 20:00 Шахтер Павлов/Сафонова Виноградов/Абдулаева 0:2 19:21 11:21 30:42
11 25.07.2025 16:40 Шахтер Бездярин/Михайлова Макаренко/Тарханова 0:2 15:21 19:21 34:42
12 25.07.2025 17:20 Шахтер Круглов/Лепшина Бездярин/Михайлова 2:1 21:17 19:21 15:11 55:49
13 29.07.2025 19:00 Шахтер Макаренко/Тарханова Федоров/Федорова 2:0 21:12 21:17 42:29
14 02.08.2025 18:00 Шахтер Федоров/Федорова Бездярин/Михайлова 0:2 15:21 10:21 25:42
15 03.08.2025 18:00 Шахтер Павлов/Сафонова Макаренко/Тарханова 2:0 21:19 24:22 45:41
16 03.08.2025 18:40 Шахтер Бездярин/Михайлова Павлов/Сафонова 0:2 20:22 15:21 35:43
17 03.08.2025 19:20 Шахтер Дубский/Дубская Бездярин/Михайлова 0:2 19:21 18:21 37:42
18 03.08.2025 20:00 Шахтер Дубский/Дубская Федоров/Федорова 2:1 17:21 21:11 15:3 53:35

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Команда И В О
1 Пузанов/Ромашова 8 8 22
2 Бабаев/Бабаева 8 7 20
3 Тремблюк/Сыстеров 8 6 17
4 Румянцева/Лисица 8 5 15
5 Федоров/Немзорова 8 3 11
6 Квасова/Кривченков 8 3 8
7 Дубский/Дубская 8 2 6
8 Макаренко/Тарханова 8 2 6
9 Круглов/Лепшина 8 0 3
Команда И В О
1 Мерзляков/Мерзлякова 7 7 20
2 Медведев/Медведева 7 6 17
3 Марьяшин/Коньшина 7 5 15
4 Шокель/Аксенова 7 3 11
5 Чепелов/Пырсикова 7 3 8
6 Киселев/Киселева 7 2 5
7 Бездярин/Михайлова 7 1 6
8 Виноградов/Абдулаева 7 1 2
Команда И В О
1 Закржевский/Шахова 8 8 24
2 Овчинников/Налегач 8 7 21
3 Гайданская/Рогалев 8 6 17
4 Петроградцев/Ялунина 8 5 16
5 Кукорова/Баранов 8 3 9
6 Дворнова/Галкин 8 2 7
7 Соловьевский/Черданцева 8 2 6
8 Павлов/Сафонова 8 2 4
9 Федоров/Федорова 8 1 4

> Группа A -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пузанов/Ромашова / 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 8 8 0 22 16 2 8 354 228 1,55 В В В В В
2 Бабаев/Бабаева 0:2 / 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 8 7 1 20 14 3 4,67 339 230 1,47 П В В В В
3 Тремблюк/Сыстеров 1:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 8 6 2 17 13 6 2,17 350 284 1,23 П В В В В
4 Румянцева/Лисица 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 5 3 15 10 6 1,67 300 290 1,03 В П В В В
5 Федоров/Немзорова 1:2 1:2 0:2 0:2 / 2:0 1:2 2:0 2:1 8 3 5 11 9 11 0,82 337 348 0,97 П П П В П
6 Квасова/Кривченков 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:1 8 3 5 8 6 11 0,55 272 328 0,83 П В П В П
7 Дубский/Дубская 0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 0:2 / 1:2 2:1 8 2 6 6 6 14 0,43 294 367 0,8 П П П П В
8 Макаренко/Тарханова 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 / 2:0 8 2 6 6 5 13 0,38 277 344 0,81 В П П П П
9 Круглов/Лепшина 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 0:2 / 8 0 8 3 3 16 0,19 272 376 0,72 П П П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 01.06.2025 12:00 Шахтер Федоров/Немзорова Круглов/Лепшина 2:1 23:25 21:16 15:7 59:48
2 01.06.2025 12:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Квасова/Кривченков 2:0 21:19 21:12 42:31
3 01.06.2025 12:40 Шахтер Круглов/Лепшина Бабаев/Бабаева 0:2 7:21 9:21 16:42
4 01.06.2025 12:40 Шахтер Квасова/Кривченков Федоров/Немзорова 0:2 15:21 15:21 30:42
5 01.06.2025 13:20 Шахтер Круглов/Лепшина Квасова/Кривченков 1:2 21:18 17:21 13:15 51:54
6 02.06.2025 18:20 Шахтер Пузанов/Ромашова Макаренко/Тарханова 2:0 21:8 21:13 42:21
7 02.06.2025 19:00 Шахтер Дубский/Дубская Пузанов/Ромашова 0:2 10:21 12:21 22:42
8 02.06.2025 19:40 Шахтер Дубский/Дубская Макаренко/Тарханова 1:2 14:21 21:16 9:15 44:52
9 08.06.2025 11:20 Шахтер Пузанов/Ромашова Квасова/Кривченков 2:0 21:15 21:8 42:23
10 08.06.2025 11:20 Шахтер Федоров/Немзорова Дубский/Дубская 1:2 21:15 14:21 6:15 41:51
11 08.06.2025 12:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Федоров/Немзорова 2:1 17:21 21:9 15:11 53:41
12 08.06.2025 12:00 Шахтер Дубский/Дубская Квасова/Кривченков 0:2 13:21 18:21 31:42
13 11.06.2025 18:20 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Дубский/Дубская 2:1 20:22 21:5 15:9 56:36
14 11.06.2025 19:00 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Круглов/Лепшина 2:0 21:10 21:8 42:18
15 15.06.2025 17:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Макаренко/Тарханова 2:0 21:10 21:8 42:18
16 15.06.2025 17:00 Шахтер Пузанов/Ромашова Круглов/Лепшина 2:0 21:8 21:10 42:18
17 15.06.2025 17:40 Шахтер Пузанов/Ромашова Бабаев/Бабаева 2:0 21:14 21:18 42:32
18 15.06.2025 17:40 Шахтер Круглов/Лепшина Макаренко/Тарханова 0:2 20:22 18:21 38:43
19 17.06.2025 18:40 Химик Пузанов/Ромашова Тремблюк/Сыстеров 2:1 21:13 13:21 15:11 49:45
20 19.06.2025 18:20 Химик Румянцева/Лисица Бабаев/Бабаева 0:2 15:21 14:21 29:42
21 19.06.2025 19:00 Химик Румянцева/Лисица Пузанов/Ромашова 0:2 9:21 17:21 26:42
22 19.06.2025 19:40 Химик Румянцева/Лисица Дубский/Дубская 2:0 21:19 21:19 42:38
23 25.06.2025 19:30 Шахтер Дубский/Дубская Бабаев/Бабаева 0:2 11:21 12:21 23:42
24 25.06.2025 20:10 Шахтер Бабаев/Бабаева Тремблюк/Сыстеров 2:0 21:14 21:16 42:30
25 25.06.2025 20:50 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Федоров/Немзорова 2:0 21:16 21:18 42:34
26 27.06.2025 17:20 Шахтер Румянцева/Лисица Макаренко/Тарханова 2:0 22:20 21:13 43:33
27 27.06.2025 18:00 Шахтер Румянцева/Лисица Тремблюк/Сыстеров 0:2 19:21 12:21 31:42
28 29.06.2025 10:20 Шахтер Румянцева/Лисица Федоров/Немзорова 2:0 21:19 21:18 42:37
29 29.06.2025 11:00 Шахтер Макаренко/Тарханова Федоров/Немзорова 0:2 9:21 18:21 27:42
30 29.06.2025 11:40 Шахтер Румянцева/Лисица Квасова/Кривченков 2:0 21:7 21:16 42:23
31 29.06.2025 12:20 Шахтер Румянцева/Лисица Круглов/Лепшина 2:0 24:22 21:11 45:33
32 29.06.2025 13:00 Шахтер Квасова/Кривченков Макаренко/Тарханова 2:0 21:18 21:18 42:36
33 01.07.2025 14:30 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Квасова/Кривченков 2:0 21:10 21:17 42:27
34 01.07.2025 19:20 Шахтер Дубский/Дубская Круглов/Лепшина 2:1 21:15 12:21 16:14 49:50
35 01.07.2025 20:00 Шахтер Бабаев/Бабаева Федоров/Немзорова 2:1 19:21 21:14 15:6 55:41
36 06.07.2025 18:20 Шахтер Тремблюк/Сыстеров Макаренко/Тарханова 2:1 21:12 14:21 16:14 51:47

> Группа B -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Мерзляков/Мерзлякова / 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 7 0 20 14 1 14 314 204 1,54 В В В В В
2 Медведев/Медведева 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 7 6 1 17 12 3 4 278 211 1,32 В В В П В
3 Марьяшин/Коньшина 1:2 0:2 / 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 7 5 2 15 11 5 2,2 303 229 1,32 П В В В В
4 Шокель/Аксенова 0:2 0:2 1:2 / 2:0 2:0 2:0 1:2 7 3 4 11 8 8 1 279 275 1,01 П В В В П
5 Чепелов/Пырсикова 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:1 2:0 7 3 4 8 6 9 0,67 255 247 1,03 П В В П П
6 Киселев/Киселева 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:1 2:0 7 2 5 5 4 11 0,36 202 256 0,79 В П П П П
7 Бездярин/Михайлова 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2 / 2:0 7 1 6 6 5 12 0,42 253 314 0,81 П П П В П
8 Виноградов/Абдулаева 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 / 7 1 6 2 2 13 0,15 155 303 0,51 П П П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 02.06.2025 17:00 Шахтер Бездярин/Михайлова Киселев/Киселева 1:2 21:19 13:21 10:15 44:55
2 02.06.2025 17:00 Шахтер Медведев/Медведева Чепелов/Пырсикова 2:0 21:17 21:16 42:33
3 02.06.2025 17:40 Шахтер Киселев/Киселева Медведев/Медведева 0:2 10:21 16:21 26:42
4 02.06.2025 17:40 Шахтер Бездярин/Михайлова Чепелов/Пырсикова 1:2 12:21 21:19 11:15 44:55
5 02.06.2025 18:30 Шахтер Мерзляков/Мерзлякова Марьяшин/Коньшина 2:1 21:14 22:24 15:13 58:51
6 04.06.2025 18:20 Шахтер Шокель/Аксенова Виноградов/Абдулаева 1:2 17:21 21:13 8:15 46:49
7 08.06.2025 10:00 Шахтер Виноградов/Абдулаева Киселев/Киселева 0:2 0:21 0:21 0:42
8 08.06.2025 10:00 Шахтер Чепелов/Пырсикова Мерзляков/Мерзлякова 0:2 9:21 8:21 17:42
9 08.06.2025 10:40 Шахтер Киселев/Киселева Мерзляков/Мерзлякова 0:2 9:21 8:21 17:42
10 08.06.2025 10:40 Шахтер Чепелов/Пырсикова Виноградов/Абдулаева 2:0 21:0 21:0 42:0
11 10.06.2025 21:00 Шахтер Бездярин/Михайлова Марьяшин/Коньшина 0:2 8:21 10:21 18:42
12 15.06.2025 19:00 Шахтер Шокель/Аксенова Медведев/Медведева 0:2 14:21 18:21 32:42
13 15.06.2025 19:00 Шахтер Медведев/Медведева Марьяшин/Коньшина 2:0 21:16 21:15 42:31
14 15.06.2025 19:40 Шахтер Марьяшин/Коньшина Шокель/Аксенова 2:1 21:16 16:21 15:11 52:48
15 17.06.2025 18:00 Химик Бездярин/Михайлова Медведев/Медведева 1:2 15:21 21:11 11:15 47:47
16 17.06.2025 19:20 Химик Бездярин/Михайлова Мерзляков/Мерзлякова 0:2 14:21 15:21 29:42
17 17.06.2025 20:00 Химик Мерзляков/Мерзлякова Виноградов/Абдулаева 2:0 25:23 21:19 46:42
18 17.06.2025 20:40 Химик Виноградов/Абдулаева Марьяшин/Коньшина 0:2 20:22 13:21 33:43
19 23.06.2025 18:20 Шахтер Киселев/Киселева Шокель/Аксенова 0:2 13:21 14:21 27:42
20 23.06.2025 17:00 Шахтер Киселев/Киселева Чепелов/Пырсикова 0:2 21:23 14:21 35:44
21 23.06.2025 17:40 Шахтер Шокель/Аксенова Чепелов/Пырсикова 2:0 21:19 21:15 42:34
22 29.06.2025 16:00 Шахтер Виноградов/Абдулаева Бездярин/Михайлова 0:2 17:21 14:21 31:42
23 30.06.2025 17:40 Шахтер Марьяшин/Коньшина Чепелов/Пырсикова 2:0 21:11 21:19 42:30
24 30.06.2025 18:20 Шахтер Марьяшин/Коньшина Киселев/Киселева 2:0 21:0 21:0 42:0
25 06.07.2025 19:00 Шахтер Медведев/Медведева Мерзляков/Мерзлякова 0:2 14:21 7:21 21:42
26 06.07.2025 19:00 Шахтер Бездярин/Михайлова Шокель/Аксенова 0:2 14:21 15:21 29:42
27 06.07.2025 19:40 Шахтер Виноградов/Абдулаева Медведев/Медведева 0:2 0:21 0:21 0:42
28 06.07.2025 19:40 Шахтер Шокель/Аксенова Мерзляков/Мерзлякова 0:2 18:21 9:21 27:42

> Группа C -

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Закржевский/Шахова / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 8 0 24 16 0 MAX 337 171 1,97 В В В В В
2 Овчинников/Налегач 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 7 1 21 14 2 7 323 166 1,95 В В В П В
3 Гайданская/Рогалев 0:2 0:2 / 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 6 2 17 12 5 2,4 313 276 1,13 П В В В В
4 Петроградцев/Ялунина 0:2 0:2 1:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 5 3 16 11 6 1,83 312 248 1,26 В В В П В
5 Кукорова/Баранов 0:2 0:2 0:2 0:2 / 0:2 2:0 2:0 2:0 8 3 5 9 6 10 0,6 231 288 0,8 П П П П П
6 Дворнова/Галкин 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 / 1:2 1:2 2:1 8 2 6 7 6 13 0,46 257 351 0,73 П П П В П
7 Соловьевский/Черданцева 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 / 1:2 2:0 8 2 6 6 5 13 0,38 275 326 0,84 В П П П П
8 Павлов/Сафонова 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 / 0:2 8 2 6 4 4 14 0,29 240 347 0,69 П В П П В
9 Федоров/Федорова 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 / 8 1 7 4 3 14 0,21 221 336 0,66 П П П В П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 01.06.2025 18:30 Шахтер Овчинников/Налегач Павлов/Сафонова 2:0 21:3 21:7 42:10
2 01.06.2025 18:30 Шахтер Петроградцев/Ялунина Закржевский/Шахова 0:2 15:21 13:21 28:42
3 01.06.2025 19:10 Шахтер Овчинников/Налегач Петроградцев/Ялунина 2:0 21:8 21:10 42:18
4 01.06.2025 19:10 Шахтер Закржевский/Шахова Павлов/Сафонова 2:0 21:5 21:11 42:16
5 01.06.2025 20:20 Шахтер Петроградцев/Ялунина Павлов/Сафонова 2:0 21:11 21:11 42:22
6 02.06.2025 19:40 Шахтер Соловьевский/Черданцева Кукорова/Баранов 0:2 14:2 19:21 33:23
7 02.06.2025 19:40 Шахтер Федоров/Федорова Дворнова/Галкин 1:2 14:21 21:14 8:15 43:50
8 02.06.2025 20:20 Шахтер Соловьевский/Черданцева Дворнова/Галкин 2:1 18:21 21:15 15:9 54:45
9 02.06.2025 20:20 Шахтер Федоров/Федорова Кукорова/Баранов 0:2 9:21 9:21 18:42
10 08.06.2025 12:40 Шахтер Овчинников/Налегач Соловьевский/Черданцева 2:0 21:5 21:11 42:16
11 08.06.2025 13:20 Шахтер Овчинников/Налегач Федоров/Федорова 2:0 21:6 21:3 42:9
12 08.06.2025 14:00 Шахтер Федоров/Федорова Соловьевский/Черданцева 0:2 17:21 19:21 36:42
13 15.06.2025 15:40 Шахтер Кукорова/Баранов Павлов/Сафонова 2:0 21:15 21:12 42:27
14 15.06.2025 16:20 Шахтер Павлов/Сафонова Соловьевский/Черданцева 2:1 21:18 16:21 16:14 53:53
15 18.06.2025 17:40 Шахтер Дворнова/Галкин Овчинников/Налегач 0:2 7:21 13:21 20:42
16 18.06.2025 18:20 Шахтер Дворнова/Галкин Петроградцев/Ялунина 0:2 14:21 11:21 25:42
17 18.06.2025 19:00 Шахтер Соловьевский/Черданцева Петроградцев/Ялунина 0:2 10:21 7:21 17:42
18 21.06.2025 16:00 Шахтер Овчинников/Налегач Гайданская/Рогалев 2:0 21:14 22:20 43:34
19 21.06.2025 16:00 Шахтер Дворнова/Галкин Закржевский/Шахова 0:2 11:21 9:21 20:42
20 21.06.2025 16:40 Шахтер Овчинников/Налегач Закржевский/Шахова 0:2 16:21 12:21 28:42
21 21.06.2025 16:40 Шахтер Федоров/Федорова Гайданская/Рогалев 0:2 18:21 19:21 37:42
22 21.06.2025 17:20 Шахтер Федоров/Федорова Закржевский/Шахова 0:2 6:21 8:21 14:42
23 22.06.2025 16:40 Шахтер Соловьевский/Черданцева Закржевский/Шахова 0:2 20:22 10:21 30:43
24 22.06.2025 16:00 Шахтер Закржевский/Шахова Кукорова/Баранов 2:0 21:11 21:2 42:13
25 22.06.2025 16:00 Шахтер Гайданская/Рогалев Соловьевский/Черданцева 2:0 21:18 21:12 42:30
26 22.06.2025 17:20 Шахтер Гайданская/Рогалев Закржевский/Шахова 0:2 12:21 10:21 22:42
27 23.06.2025 18:20 Шахтер Кукорова/Баранов Петроградцев/Ялунина 0:2 13:21 18:21 31:42
28 06.07.2025 15:40 Шахтер Гайданская/Рогалев Дворнова/Галкин 2:0 21:1 21:12 42:13
