
- Это мероприятие прошло.
Городское первенство Любительской Волейбольной Лиги, 2014-2015г.
10.11.2014 - 31.03.2015
Плей-офф
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
14.04.2015 | 20:00 | Шк. №19, ул. Назарова,8 | ФК Кузбасс | Тибет 2 | 3:2 | 25:20 | 21:25 | 17:25 | 25:13 | 15:13 |
17.04.2015 | 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Тибет | 3:1 | 25:21 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | |
21.04.2015 | 20:00 | Шк. №19, ул. Назарова,8 | ФК Кузбасс | Тибет 2 | 2:3 | 16:25 | 25:23 | 16:25 | 29:27 | 16:18 |
23.04.2015 | 20:30 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет 2 | ФК Кузбасс | 3:0 | 25:18 | 25:13 | 25:23 | ||
28.04.2015 | 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет | Промстрой | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 21:25 |
Полуфиналы
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
8.05.2015 | 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Кем-зда-дза | Промстрой | 3:0 | 25:17 | 26:24 | 25:14 | ||
5.05.2015 | 20:45 | Лыжная база КузГТУ, пр. Шахтеров 14 б | Тибет 2 | Шаляпин | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:19 |
Матч за 3-е место
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
16.05.2015 | 16:30 | Шк. №99 (пр. Молодежный, 20) | Шаляпин | Промстрой | 3:1 | 25:19 | 25:20 | 21:25 | 25:23 |
Финал
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
17.05.2015 | 15:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Тибет 2 | Кем-зда-дза | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:20 |
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
20.04.2015 | 19:45 | Шк.77(пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | Газпром Добыча Кузнецк | 3:0 | 29:27 | 25:19 | 25:17 | ||
23.04.2015 | 19:45 | Шк.№14, ул. Дружбы, 7 | Газпром Добыча Кузнецк | Тайдон | 3:0 | 25:22 | 25:14 | 25:23 | ||
23.04.2015 | 20:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Спарта | Надежда Кузбасса | 0:3 | 20:25 | 25:27 | 23:25 | ||
27.04.2015 | 19:45 | Шк.77(пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | Газпром Добыча Кузнецк | 3:2 | 18:25 | 17:25 | 25:23 | 26:24 | 15:12 |
28.04.2015 | 20:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Спарта | 1:3 | 25:18 | 13:25 | 26:28 | 23:25 | |
05.05.2015 | 20:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Спарта | 0:3 | 22:25 | 16:25 | 27:29 |
Полуфиналы
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
12.05.2015 | 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | Спарта | 3:1 | 25:15 | 16:25 | 25:22 | 25:18 | |
6.05.2015 | 20:30 | КемГСХИ (ул. Марковцева, 5) | Плазма | Тайдон | 2:3 | 25:22 | 21:25 | 21:25 | 26:24 | 8:15 |
Матч за 3-е место
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
16.05.2015 | 14:30 | Шк. №99 (пр. Молодежный, 20) | Плазма | Спарта | 0:3 | 22:25 | 15:25 | 18:25 |
Финал
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
17.05.2015 | 13:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Тайдон | OLD SCHOOL | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:19 |
Группа C
1/4 финала
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
22.04.2015 | 20:30 | КузГТУ, ул. Весенняя, 28 | Монолит | Политех | 3:1 | 20:25 | 25:11 | 25:11 | 25:17 | |
23.04.2015 | 20:30 | Школа № 16, ул. Рутгерса, 36 | Микс | Торнадо | 0:3 | 24:26 | 22:25 | 21:25 | ||
24.04.2015 | 20:30 | КузГТУ, ул. Весенняя, 28 | Политех | Монолит | 3:2 | 20:25 | 27:25 | 16:25 | 27:25 | 15:9 |
27.04.2015 | 20:30 | Школа № 69, ул. Тухачевского, 10 | Торнадо | Микс | 3:1 | 25:23 | 15:25 | 25:23 | 25:15 | |
29.04.2015 | 20:30 | КузГТУ, ул. Весенняя, 28 |
Монолит | Политех | 3:0 | 25:15 | 25:10 | 25:17 |
Полуфиналы
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
6.05.2015 | 19:30 | Школа № 7 (ул. Пролетарская, 10) | Новая волна | Торнадо | 3:2 | 27:29 | 25:16 | 21:25 | 25:20 | 15:12 |
7.05.2015 | 21:00 | Ленинский РОВД (пр-т Химиков, 5а) | Монолит | Импульс | 3:2 | 22:25 | 25:16 | 16:25 | 25:21 | 15:11 |
Матч за 3-е место
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
14.05.2015 | 20:30 | Школа № 69 (ул. Тухачевского, 10) | Торнадо | Импульс | 3:1 | 26:24 | 25:13 | 22:25 | 25:22 |
Финал
Дата проведения | Время | Место проведения | Команды | Счет | Партии | |||||
17.05.2015 | 11:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Новая волна | Монолит | 1:3 | 17:25 | 25:16 | 12:25 | 18:25 |
Второй круговой этап
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф. | В | П | Коэф. | |||||||||||||
1 | Кем-дза-дза | ![]() |
3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9 | 0 | 26 | 27 | 4 | 6,75 | 751 | 547 | 1,37 |
2 | Шаляпин | 0:3 | ![]() |
3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 8 | 1 | 21 | 24 | 9 | 2,67 | 756 | 655 | 1,15 |
3 | Тибет 2 | 0:3 | 2:3 | ![]() |
2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 18 | 21 | 15 | 1,40 | 809 | 753 | 1,07 |
4 | Тибет | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ![]() |
2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 17 | 22 | 17 | 1,29 | 867 | 818 | 1,06 |
5 | Промстрой | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | ![]() |
0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 16 | 19 | 14 | 1,36 | 727 | 651 | 1,12 |
6 | ФК Кузбасс | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | ![]() |
3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 16 | 16 | 1,00 | 713 | 682 | 1,05 |
7 | Солнышко | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | ![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 0,94 | 762 | 767 | 0,99 |
8 | Акулы | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ![]() |
2:3 | 3:0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 22 | 0,41 | 627 | 725 | 0,86 |
9 | Лидер | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | ![]() |
3:2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 25 | 0,36 | 581 | 799 | 0,73 |
10 | URAGAN | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | ![]() |
9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 27 | 0,11 | 538 | 734 | 0,73 |
№ | Дата | Место проведения | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | Всего | |||
1 | 02.02.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | URAGAN | 25:21 | 25:17 | 29:27 | 3 | 0 | 79 | 65 | ||
2 | 03.02.2015 20:00 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет | Акулы | 25:15 | 22:25 | 27:29 | 17:25 | 1 | 3 | 91 | 94 | |
3 | 04.02.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | Тибет 2 | 25:13 | 25:23 | 25:16 | 3 | 0 | 75 | 52 | ||
4 | 04.02.2015 21:00 | Шк. №95, ул.Котовского, 8 | Лидер | Шаляпин | 16:25 | 15:25 | 17:25 | 0 | 3 | 48 | 75 | ||
5 | 06.02.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | ФК Кузбасс | 21:25 | 16:25 | 18:25 | 0 | 3 | 55 | 75 | ||
6 | 09.02.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Лидер | 25:18 | 25:22 | 25:22 | 3 | 0 | 75 | 62 | ||
7 | 10.02.2015 19:30 | Шк. №55, пр. Октябрьский, 85а | URAGAN | Акулы | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 0 | 3 | 47 | 75 | ||
8 | 10.02.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет | Шаляпин | 26:24 | 25:20 | 21:25 | 18:25 | 12:15 | 2 | 3 | 102 | 109 |
9 | 11.02.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | ФК Кузбасс | 26:24 | 25:17 | 25:19 | 3 | 0 | 76 | 60 | ||
10 | 13.02.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Тибет 2 | 25:23 | 25:21 | 15:25 | 17:25 | 16:14 | 3 | 2 | 98 | 108 |
11 | 16.02.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Тибет 2 | 25:18 | 24:26 | 16:25 | 23:25 | 1 | 3 | 88 | 94 | |
12 | 17.02.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет | URAGAN | 25:22 | 25:7 | 25:16 | 3 | 0 | 75 | 45 | ||
13 | 18.02.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | Шаляпин | 25:22 | 25:20 | 25:22 | 3 | 0 | 75 | 64 | ||
14 | 19.02.2015 20:00 | Шк. №19, ул.Назарова, 8 | ФК Кузбасс | Лидер | 25:17 | 16:25 | 25:15 | 25:17 | 3 | 1 | 91 | 74 | |
15 | 20.02.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Акулы | 25:11 | 25:22 | 25:17 | 3 | 0 | 75 | 50 | ||
16 | 23.02.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Акулы | 25:12 | 25:17 | 25:17 | 3 | 0 | 75 | 46 | ||
17 | 24.02.2015 19:30 | Шк. №55, пр. Октябрьский, 85 а | URAGAN | Лидер | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 12:15 | 2 | 3 | 106 | 107 |
18 | 24.02.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет | Кем-дза-дза | 22:25 | 27:25 | 25:22 | 9:25 | 9:15 | 2 | 3 | 92 | 112 |
19 | 26.02.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет 2 | ФК Кузбасс | 25:17 | 25:19 | 25:18 | 3 | 0 | 75 | 54 | ||
20 | 27.02.2015 19:30 | КСС, (ул. Красноармейская, 59а) | Промстрой | Шаляпин | 20:25 | 21:25 | 23:25 | 0 | 3 | 64 | 75 | ||
21 | 02.03.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Кем-дза-дза | 20:25 | 20:25 | 25:15 | 21:25 | 1 | 3 | 86 | 90 | |
22 | 03.03.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский, 56б | Тибет | Лидер | 25:21 | 25:27 | 25:23 | 25:16 | 3 | 1 | 100 | 87 | |
23 | 05.03.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет 2 | Акулы | 29:27 | 25:19 | 23:25 | 25:20 | 3 | 1 | 102 | 91 | |
24 | 06.03.2015 19:00 | КузГТУ, ул. Весенняя, 28 | Шаляпин | ФК Кузбасс | 26:24 | 25:23 | 25:15 | 3 | 0 | 76 | 62 | ||
25 | 06.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | URAGAN | 25:11 | 25:23 | 25:14 | 3 | 0 | 75 | 48 | ||
26 | 10.03.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Промстрой | 25:21 | 21:25 | 16:25 | 26:28 | 1 | 3 | 88 | 99 | |
27 | 10.03.2015 19:30 | Шк. №55, пр. Октябрьский, 85а | URAGAN | Шаляпин | 8:25 | 20:25 | 21:25 | 0 | 3 | 49 | 75 | ||
28 | 11.03.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | Акулы | 25:22 | 25:13 | 25:17 | 3 | 0 | 75 | 52 | ||
29 | 12.03.2015 20:00 | Шк. №19, ул. Назарова, 8 | ФК Кузбасс | Тибет | 20:25 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 1 | 3 | 91 | 98 | |
30 | 12.03.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет 2 | Лидер | 25:22 | 25:21 | 23:25 | 28:26 | 3 | 1 | 101 | 94 | |
31 | 16.03.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Тибет | 13:25 | 25:23 | 18:25 | 19:25 | 1 | 3 | 75 | 98 | |
32 | 18.03.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | URAGAN | 25:12 | 25:20 | 25:20 | 3 | 0 | 75 | 52 | ||
33 | 19.03.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет 2 | Шаляпин | 25:15 | 22:25 | 25:20 | 13:25 | 9:15 | 2 | 3 | 94 | 100 |
34 | 19.03.2015 20:00 | Шк. №19, ул. Назарова, 8 | ФК Кузбасс | Акулы | 26:24 | 25:20 | 25:17 | 3 | 0 | 76 | 61 | ||
35 | 20.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Лидер | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 3 | 0 | 75 | 0 | ||
36 | 23.03.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | Шаляпин | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 25:20 | 10:15 | 2 | 3 | 104 | 107 |
37 | 23.03.2015 21:00 | Шк. №95, ул.Котовского, 8 | Лидер | Акулы | 21:25 | 25:15 | 25:23 | 23:25 | 15:13 | 3 | 2 | 109 | 101 |
38 | 24.03.2015 19:30 | Шк. №55, пр. Октябрьский, 85а | URAGAN | ФК Кузбасс | 25:23 | 15:25 | 14:25 | 21:25 | 1 | 3 | 75 | 98 | |
39 | 26.03.2015 19:45 | Шк. №77, пр. Октябрьский,56б | Тибет 2 | Тибет | 25:17 | 22:25 | 25:20 | 23:25 | 13:15 | 2 | 3 | 108 | 102 |
40 | 27.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Кем-дза-дза | 25:23 | 18:25 | 23:25 | 23:25 | 1 | 3 | 89 | 98 | |
41 | 30.03.2015 20:00 | СРК «Арена»,ул. Гагарина, 124 | Солнышко | ФК Кузбасс | 25:19 | 16:25 | 25:22 | 21:25 | 5:15 | 2 | 3 | 92 | 106 |
42 | 31.03.2015 19:30 | Шк. №55, пр. Октябрьский, 85а | URAGAN | Тибет 2 | 17:25 | 12:25 | 22:25 | 0 | 3 | 51 | 75 | ||
43 | 01.04.2015 19:30 | Шк. №99, пр. Молодежный, 20 | Кем-дза-дза | Лидер | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 3 | 0 | 75 | 0 | ||
44 | 03.04.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | Промстрой | Тибет | 25:23 | 14:25 | 25:22 | 17:25 | 16:14 | 3 | 2 | 97 | 109 |
45 | 03.04.2015 19:00 | КузГТУ, ул. Весенняя, 28 | Шаляпин | Акулы | 25:16 | 25:18 | 25:23 | 3 | 0 | 75 | 57 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф. | В | П | Коэф. | |||||||||||||||
1 | OLD SCHOOL | ![]() |
3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11 | 10 | 1 | 29 | 32 | 12 | 2,67 | 1040 | 871 | 1,19 |
2 | Плазма | 2:3 | ![]() |
1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 26 | 30 | 12 | 2,50 | 977 | 790 | 1,24 |
3 | Тайдон | 1:3 | 3:1 | ![]() |
0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 25 | 28 | 14 | 2,00 | 964 | 859 | 1,12 |
4 | Спарта | 2:3 | 1:3 | 3:0 | ![]() |
0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11 | 7 | 4 | 21 | 24 | 18 | 1,33 | 941 | 886 | 1,06 |
5 | Надежда Кузбасса | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | ![]() |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11 | 7 | 4 | 20 | 26 | 20 | 1,30 | 977 | 938 | 1,04 |
6 | Газпром Добыча Кузнецк | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | ![]() |
0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 19 | 23 | 18 | 1,28 | 905 | 828 | 1,09 |
7 | Факел | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | ![]() |
2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 5 | 6 | 19 | 25 | 18 | 1,39 | 941 | 929 | 1,01 |
8 | Легион | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | ![]() |
3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 5 | 6 | 15 | 21 | 22 | 0,95 | 938 | 951 | 0,99 |
9 | СДС Азот | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | ![]() |
2:3 | 3:0 | 3:1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 17 | 25 | 0,68 | 891 | 940 | 0,95 |
10 | Сбербанк | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | ![]() |
3:1 | 3:1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 28 | 0,54 | 869 | 971 | 0,89 |
11 | Максимум | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | ![]() |
3:0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 4 | 30 | 0,13 | 635 | 838 | 0,76 |
12 | SGP | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | ![]() |
11 | 0 | 11 | -1 | 5 | 33 | 0,15 | 660 | 937 | 0,70 |
№ | Дата | Место проведения | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | Всего | |||
1 | 02.02.2015 19:30 | Центр обучения кадров КОАО «Азот», ул.Невьянская, 4а | СДС Азот | Спарта | 25:19 | 23:25 | 13:25 | 16:25 | 1 | 3 | 77 | 94 | |
2 | 03.02.2015 20:00 | Шк.№93, пр.Ленинградский,34б | Максимум | OLD SCHOOL | 17:25 | 21:25 | 9:25 | 0 | 3 | 47 | 75 | ||
3 | 04.02.2015 19:20 | Шк.№68, ул. 4-я цветочная, 47) | SGP | Легион | 14:25 | 21:25 | 18:25 | 0 | 3 | 53 | 75 | ||
4 | 06.02.2015 19:45 | Шк.77(пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | Плазма | 25:22 | 28:26 | 25:27 | 25:14 | 3 | 1 | 103 | 89 | |
5 | 09.02.2015 19:30 | Центр обучения кадров КОАО «Азот», ул.Невьянская, 4а | СДС Азот | Надежда Кузбасса | 17:25 | 25:17 | 25:20 | 25:17 | 3 | 1 | 92 | 79 | |
6 | 10.02.2015 20:00 | Шк.№93, пр.Ленинградский,34б | Максимум | Плазма | 15:25 | 22:25 | 7:25 | 0 | 3 | 44 | 75 | ||
7 | 12.02.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | Тайдон | 21:25 | 25:16 | 25:20 | 25:18 | 3 | 1 | 96 | 79 | |
8 | 12.02.2015 20:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Спарта | Легион | 25:18 | 22:25 | 25:22 | 25:22 | 3 | 1 | 97 | 87 | |
9 | 13.02.2015 19:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Сбербанк | SGP | 22:25 | 25:22 | 25:22 | 25:15 | 3 | 1 | 97 | 84 | |
10 | 16.02.2015 19:45 | Шк. №77 (пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | Максимум | 25:22 | 25:15 | 25:14 | 3 | 0 | 75 | 51 | ||
11 | 18.02.2015 19:20 | Шк. №68 (ул. 4-ая Цветочная, 47) | SGP | Спарта | 22:25 | 18:25 | 25:23 | 19:25 | 1 | 3 | 84 | 98 | |
12 | 18.02.2015 20:30 | КемГСХИ (ул. Марковцева, 5) | Плазма | Газпром Добыча Кузнецк | 25:13 | 21:25 | 25:21 | 21:25 | 15:13 | 3 | 2 | 107 | 97 |
13 | 19.02.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Факел | 11:25 | 15:25 | 25:21 | 25:23 | 15:12 | 3 | 2 | 91 | 106 |
14 | 19.02.2015 19:30 | КСС (ул. Красноармейская, 59а) | OLD SCHOOL | Сбербанк | 25:27 | 25:15 | 25:19 | 25:15 | 3 | 1 | 100 | 76 | |
15 | 20.02.2015 20:00 | Шк. №93 (пр. Ленинградский,34б) малый зал | Легион | СДС Азот | 25:19 | 25:20 | 23:25 | 25:22 | 3 | 1 | 98 | 86 | |
16 | 24.02.2015 20:00 | Шк.№93, пр.Ленинградский,34б | Максимум | SGP | 25:21 | 25:14 | 25:23 | 3 | 0 | 75 | 58 | ||
17 | 26.02.2015 19:30 | КСС (ул. Красноармейская, 59а) | OLD SCHOOL | СДС Азот | 25:18 | 25:15 | 20:25 | 25:23 | 3 | 1 | 95 | 81 | |
18 | 26.02.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Плазма | 23:25 | 21:25 | 23:25 | 0 | 3 | 67 | 75 | ||
19 | 26.02.2015 19:45 | Шк.№14, ул. Дружбы, 7 | Газпром Добыча Кузнецк | Сбербанк | 25:22 | 25:19 | 25:13 | 3 | 0 | 75 | 54 | ||
20 | 27.02.2015 19:45 | Шк. №77 (пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | Спарта | 21:25 | 21:25 | 14:25 | 0 | 3 | 56 | 75 | ||
21 | 27.02.2015 19:30 | Шк.№7, ул. Пролетарская,10 | Факел | Легион | 23:25 | 25:22 | 27:25 | 19:25 | 10:15 | 2 | 3 | 104 | 112 |
22 | 02.03.2015 19:30 | Центр обучения кадров КОАО «Азот», ул.Невьянская, 4а | СДС Азот | Максимум | 25:20 | 25:22 | 29:27 | 3 | 0 | 79 | 69 | ||
23 | 05.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | SGP | 25:13 | 23:25 | 25:19 | 25:20 | 3 | 1 | 98 | 77 | |
24 | 05.03.2015 20:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Спарта | Газпром Добыча Кузнецк | 17:25 | 21:25 | 19:25 | 0 | 3 | 57 | 75 | ||
25 | 05.03.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Легион | 19:25 | 25:19 | 25:9 | 16:25 | 15:11 | 3 | 2 | 100 | 89 |
26 | 06.03.2015 19:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Сбербанк | Тайдон | 20:25 | 25:18 | 27:25 | 12:25 | 10:15 | 2 | 3 | 94 | 108 |
27 | 06.03.2015 19:30 | Шк.№7, ул. Пролетарская,10 | Факел | Плазма | 22:25 | 21:25 | 26:24 | 25:16 | 9:15 | 2 | 3 | 103 | 105 |
28 | 10.03.2015 19:00 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | Спарта | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 25:19 | 15:11 | 3 | 2 | 111 | 99 |
29 | 10.03.2015 20:00 | Шк.№93, пр.Ленинградский,34б | Максимум | Легион | 19:25 | 23:25 | 23:25 | 0 | 3 | 65 | 75 | ||
30 | 12.03.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Тайдон | 18:25 | 25:23 | 25:22 | 17:25 | 6:15 | 2 | 3 | 91 | 110 |
31 | 12.03.2015 19:45 | Шк.№14, ул. Дружбы, 7 | Газпром Добыча Кузнецк | Факел | 24:26 | 23:25 | 16:25 | 0 | 3 | 63 | 76 | ||
32 | 13.03.2015 19:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Сбербанк | СДС Азот | 15:25 | 19:25 | 25:23 | 27:25 | 15:5 | 3 | 2 | 101 | 103 |
33 | 14.03.2015 16:30 | КемГСХИ (ул. Марковцева, 5) | Плазма | SGP | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 3 | 0 | 75 | 0 | ||
34 | 16.03.2015 19:30 | Центр обучения кадров КОАО «Азот», ул.Невьянская, 4а | СДС Азот | Тайдон | 19:25 | 18:25 | 22:25 | 0 | 3 | 59 | 75 | ||
35 | 19.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | Факел | 25:16 | 27:25 | 27:29 | 25:16 | 3 | 1 | 104 | 86 | |
36 | 19.03.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | SGP | 25:13 | 25:19 | 22:25 | 25:9 | 3 | 1 | 97 | 66 | |
37 | 19.03.2015 19:45 | Шк.№14, ул. Дружбы, 7 | Газпром Добыча Кузнецк | Легион | 22:25 | 25:14 | 25:17 | 25:19 | 3 | 1 | 97 | 75 | |
38 | 19.03.2015 20:30 | Шк. №69, ул. Тухачевского,10 | Спарта | Максимум | 25:15 | 25:16 | 25:16 | 3 | 0 | 75 | 47 | ||
39 | 21.03.2015 18:00 | КемГСХИ (ул. Марковцева, 5) | Плазма | Сбербанк | 25:20 | 25:16 | 25:18 | 3 | 0 | 75 | 54 | ||
40 | 23.03.2015 19:45 | Шк.77(пр. Октябрьский, 56б) | Тайдон | SGP | 25:15 | 25:21 | 25:20 | 3 | 0 | 75 | 56 | ||
41 | 24.03.2015 20:00 | Шк.№93, пр.Ленинградский,34б | Максимум | Факел | 21:25 | 23:25 | 26:28 | 0 | 3 | 70 | 78 | ||
42 | 25.03.2015 20:00 | Центр обучения кадров КОАО «Азот», ул.Невьянская, 4а | СДС Азот | Плазма | 21:25 | 14:25 | 21:25 | 0 | 3 | 56 | 75 | ||
43 | 26.03.2015 19:30 | КСС, ул. Красноармейская, 59а | OLD SCHOOL | Газпром Добыча Кузнецк | 25:23 | 25:17 | 25:17 | 3 | 0 | 75 | 57 | ||
44 | 26.03.2015 19:30 | Гимн. №71 (пр.Ленинградский,32б) | Надежда Кузбасса | Спарта | 25:19 | 25:23 | 28:26 | 3 | 0 | 78 | 68 | ||
