
- Это мероприятие прошло.
Чемпионат города Кемерово по волейболу среди женских команд 2014-2015гг.
14.10.2014 - 02.03.2015
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Очки | Партии | Мячи | ||||||
Всего | В | П | В | П | Коэф. | В | П | Коэф. | |||||||||||||
1 | КемТИПП | ![]() |
3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | 696 | 432 | 1,61 |
2 | Тибет | 1:3 | ![]() |
3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 2,75 | 643 | 517 | 1,24 |
3 | Мёд | 0:3 | 1:3 | ![]() |
3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 22 | 10 | 2,20 | 754 | 656 | 1,15 |
4 | ДЮСШ 5 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | ![]() |
2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 17 | 21 | 15 | 1,40 | 811 | 640 | 1,27 |
5 | Кемеровский район | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | ![]() |
3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 18 | 17 | 1,06 | 751 | 704 | 1,07 |
6 | АВ КузГТУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | ![]() |
3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 5 | 13 | 16 | 16 | 1,00 | 630 | 669 | 0,94 |
7 | КемГУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | ![]() |
3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 14 | 16 | 0,88 | 620 | 632 | 0,98 |
8 | КузГТУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | ![]() |
3:0 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 0,42 | 595 | 770 | 0,77 |
9 | ДЮСШ 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ![]() |
3:1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 25 | 0,16 | 491 | 688 | 0,71 |
10 | КемГМА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | ![]() |
9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0,15 | 442 | 725 | 0,61 |
№ | Дата | Место проведения | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | Всего | |||
1 | 26.10.2014 14:30 | шк. №99 | КемГУ | КемГМА | 25:12 | 25:14 | 25:8 | 3 | 0 | 75 | 34 | ||
2 | 26.10.2014 16:00 | шк. №99 | Кемеровский район | Мёд | 19:25 | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 1 | 3 | 88 | 99 | |
3 | 26.10.2014 17:30 | шк. №99 | АВ КузГТУ | КузГТУ | 25:13 | 25:13 | 16:25 | 25:19 | 3 | 1 | 91 | 70 | |
4 | 09.11.2014 15:30 | ДЮСШ №5 | ДЮСШ 5 | КемГМА | 25:14 | 25:12 | 25:8 | 3 | 0 | 75 | 34 | ||
5 | 09.11.2014 14:15 | ДЮСШ №5 | КемТИПП | Тибет | 20:25 | 25:15 | 25:21 | 25:18 | 3 | 1 | 95 | 79 | |
6 | 14.11.2014 20:30 | КузГТУ | КузГТУ | ДЮСШ 5 | 25:20 | 13:25 | 27:25 | 24:26 | 10:15 | 2 | 3 | 99 | 111 |
7 | 15.11.2014 14:15 | ДЮСШ №2 | КемТИПП | ДЮСШ 2 | 25:15 | 25:8 | 25:23 | 3 | 0 | 75 | 46 | ||
8 | 15.11.2014 15:30 | ДЮСШ №2 | Кемеровский район | КемГМА | 25:8 | 25:18 | 25:19 | 3 | 0 | 75 | 45 | ||
9 | 16.11.2014 17:15 | ДЮСШ №5 | КемТИПП | КемГМА | 25:13 | 25:19 | 25:15 | 3 | 0 | 75 | 47 | ||
10 | 16.11.2014 18:30 | ДЮСШ №5 | КемГУ | АВ КузГТУ | 21:25 | 23:25 | 19:25 | 0 | 3 | 63 | 75 | ||
11 | 22.11.2014 14:15 | ДЮСШ №2 | АВ КузГТУ | ДЮСШ 2 | 25:20 | 25:10 | 25:13 | 3 | 0 | 75 | 43 | ||
12 | 22.11.2014 15:30 | ДЮСШ №2 | КузГТУ | Тибет | 18:25 | 10:25 | 12:25 | 0 | 3 | 40 | 75 | ||
13 | 23.11.2014 14:15 | ДЮСШ №5 | КузГТУ | Мёд | 14:25 | 14:25 | 20:25 | 0 | 3 | 48 | 75 | ||
14 | 23.11.2014 15:30 | ДЮСШ №5 | КемГУ | Кемеровский район | 25:15 | 25:15 | 14:25 | 25:20 | 3 | 1 | 89 | 75 | |
15 | 29.11.2014 15:30 | ДЮСШ №2 | ДЮСШ 5 | Мёд | 25:16 | 24:26 | 22:25 | 23:25 | 1 | 3 | 94 | 92 | |
16 | 30.11.2014 14:30 | шк. №99 | Кемеровский район | АВ КузГТУ | 25:15 | 24:26 | 25:20 | 25:10 | 3 | 1 | 99 | 71 | |
17 | 30.11.2014 16:00 | шк. №99 | КемГМА | Тибет | 2:25 | 12:25 | 8:25 | 0 | 3 | 22 | 75 | ||
18 | 30.11.2014 17:30 | шк. №99 | КемГУ | ДЮСШ 5 | 20:25 | 14:25 | 25:22 | 22:25 | 1 | 3 | 81 | 97 | |
19 | 07.12.2014 13:00 | шк. №99 | КемГМА | ДЮСШ 2 | 25:20 | 15:25 | 14:25 | 13:25 | 1 | 3 | 67 | 95 | |
20 | 07.12.2014 14:30 | шк. №99 | Кемеровский район | Тибет | 14:25 | 17:25 | 25:19 | 23:25 | 1 | 3 | 79 | 94 | |
21 | 07.12.2014 16:00 | шк. №99 | АВ КузГТУ | ДЮСШ 5 | 25:19 | 24:26 | 25:23 | 18:25 | 6:15 | 2 | 3 | 98 | 108 |
22 | 14.12.2014 10:30 | ДЮСШ №2 | АВ КузГТУ | КемГМА | 25:13 | 25:10 | 25:17 | 3 | 0 | 75 | 40 | ||
23 | 14.12.2014 12:00 | ДЮСШ №2 | Тибет | ДЮСШ 2 | 25:20 | 25:20 | 25:15 | 3 | 0 | 75 | 55 | ||
24 | 21.12.2014 11:00 | ДЮСШ №5 | АВ КузГТУ | Мёд | 11:25 | 25:21 | 14:25 | 9:25 | 1 | 3 | 59 | 96 | |
25 | 21.12.2014 12:30 | ДЮСШ №5 | КемТИПП | Кемеровский район | 25:14 | 25:19 | 25:21 | 3 | 0 | 75 | 54 | ||
26 | 21.12.2014 10:00 | шк. №99 | КузГТУ | КемГМА | 16:25 | 25:19 | 25:27 | 25:13 | 14:16 | 2 | 3 | 105 | 100 |
27 | 28.12.2014 16:00 | шк. №99 | КемГМА | Мёд | 14:25 | 20:25 | 19:25 | 0 | 3 | 53 | 75 | ||
28 | 28.12.2014 17:30 | шк. №99 | Кемеровский район | ДЮСШ 5 | 16:25 | 25:18 | 25:19 | 15:25 | 15:11 | 3 | 2 | 96 | 98 |
29 | 25.01.2015 14:30 | шк. №99 | КузГТУ | ДЮСШ 2 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 3 | 0 | 75 | 58 | ||
30 | 25.01.2015 16:00 | шк. №99 | Мёд | КемТИПП | 14:25 | 24:26 | 20:25 | 0 | 3 | 58 | 76 | ||
31 | 25.01.2015 17:30 | шк. №99 | Кемеровский район | КузГТУ | 25:18 | 24:26 | 21:25 | 25:21 | 15:9 | 3 | 2 | 110 | 99 |
32 | 15.02.2015 10:00 | ДЮСШ №2 | КузГТУ | КемГУ | 13:25 | 23:25 | 23:25 | 0 | 3 | 59 | 75 | ||
33 | 15.02.2015 11:30 | ДЮСШ №2 | ДЮСШ 2 | ДЮСШ 5 | 25:21 | 14:25 | 8:25 | 18:25 | 1 | 3 | 65 | 96 | |
34 | 15.02.2015 15:30 | шк. №99 | АВ КузГТУ | КемТИПП | 12:25 | 14:25 | 18:25 | 0 | 3 | 44 | 75 | ||
35 | 15.02.2015 17:00 | шк. №99 | Мёд | Тибет | 21:25 | 25:20 | 18:25 | 21:25 | 1 | 3 | 85 | 95 | |
36 | 01.03.2015 14:30 | шк. №99 | ДЮСШ 2 | Мёд | 18:25 | 14:25 | 20:25 | 0 | 3 | 52 | 75 | ||
37 | 01.03.2015 16:00 | шк. №99 | КемТИПП | КемГУ | 25:10 | 25:19 | 25:18 | 3 | 0 | 75 | 47 | ||
38 | 22.03.2015 11:00 | шк. №99 | ДЮСШ 2 | Кемеровский район | 13:25 | 10:25 | 11:25 | 0 | 3 | 34 | 75 | ||
39 | 22.03.2015 12:30 | шк. №99 | КемТИПП | ДЮСШ 5 | 25:21 | 25:20 | 25:16 | 3 | 0 | 75 | 57 | ||
40 | 22.03.2015 14:00 | шк. №99 | Тибет | АВ КузГТУ | 25:16 | 25:12 | 25:14 | 3 | 0 | 75 | 42 | ||
41 | 22.03.2015 15:30 | шк. №99 | Мёд | КемГУ | 24:26 | 25:23 | 25:23 | 25:19 | 3 | 1 | 99 | 91 | |
42 | 04.04.2015 13:00 | ГЦС «Кузбасс» | Тибет | ДЮСШ 5 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
43 | 04.04.2015 13:00 | ГЦС «Кузбасс» | КемГУ | ДЮСШ 2 | 25:14 | 25:18 | 25:11 | 3 | 0 | 75 | 43 | ||
44 | 05.04.2015 14:00 | ГЦС «Кузбасс» | КемТИПП | КузГТУ | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 3 | 0 | 75 | 0 | ||
45 | 05.04.2015 14:00 | ГЦС «Кузбасс» | Тибет | КемГУ | 25:3 | 25:14 | 25:7 | 3 | 0 | 75 | 24 |
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Кемерово по волейболу среди женски
Октябрь 2014г. – Март 2015г.
1.Цель соревнований
Соревнования проводятся с целью:
- возобновления соревнований среди женщин в городе Кемерово;
- популяризации волейбола среди населения города;
- повышения командного и индивидуального мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших команд и игроков;
- развития массового спорта среди горожан.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат города Кемерово проводится в спортивных залах МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» (Волгоградская 36), МАОУ ДОД «ДЮСШ №5» (Инициативная 90) с октября 2014г. по март 2015г.
3. Руководство проведением
Общее руководство проведением чемпионата осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Непосредственное руководство проведением чемпионата возлагается на Федерацию волейбола города Кемерово и судейскую коллегию.
Главный судья чемпионата: Илья Кузнецов (судья I категории). (тел. 8-923-484-3388)
4. Участники соревнований
К участию в чемпионате допускаются женские команды, подавшие заявки в судейскую коллегию и оплатившие вступительный взнос.
Состав команды – 12 человек.
5. Условия проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам FIVB.
Система проведения чемпионата будет определяться на техническом совещании.
Игры будут проходить из 5-ти партий.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков (победа — 3:0, 3:1 – 3 очка; 3:2 – 2 очка. Поражение – 2:3 – 1 очко; 1:3,0:3 — 0 очков).
При равенстве очков у двух, трех команд будет учитываться:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между собой;
г) соотношению партий во встречах между собой;
д) соотношению мячей во встречах между собой.
6. Заявки
Заявки, заверенные руководителем и врачом, предоставляются в судейскую коллегию до 18.10.2014г.
7. Финансирование
Команды, принимающие участие в чемпионате города, вносят наличными или перечисляют денежный взнос в размере 10000 (десять тысяч) рублей на счет федерации волейбола города Кемерово, на следующие реквизиты:
КГОО «Федерация волейбола города Кемерово»
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 6-63
ИНН 4205182278 КПП 420501001
Р/с 40703810126000019025 в Кемеровское отделение № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612 к/с 30101810200000000612
Средства, полученные организаторами турнира, будут использованы на оплату судейства, медицинского персонала, приобретение медикаментов, развитие федерации.
Команды МБОУ ДОД «ДЮСШ№2» и МАОУ ДОД «ДЮСШ №5» освобождаются от уплаты взноса.
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово несет расходы по награждению (кубки, медали, грамоты, специальные призы).
8. Награждение
Команды, занявшие первое, второе, третье место, награждаются кубками, медалями и грамотами Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Три лучших игрока чемпионата награждаются — грамотами и специальными призами Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
9. Страхование участников соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев. Договор предоставляется в мандатную комиссию.
10. Обеспечение безопасности участников.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, чемпионат проводится на спортивных площадках МБОУ ДОД «ДЮСШ№2» и МАОУ ДОД «ДЮСШ №5 , принятых в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий в соответствии с:
-«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.).
-«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.)
Медицинское обеспечение чемпионата осуществляет врач, заявленный федерацией волейбола города Кемерово. Бригада скорой помощи в резерве.
Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст.12, Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ(ред. От 06.12.2011г.) «О полиции».
Схема проведения
Заявки команд