Загрузка...

Чемпионат города Кемерово по пляжному волейболу 2023

Мужской чемпионат

Группа A

Группа B

Группа C

Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды

Группа A

Группа B

Группа C

Команда И В О
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 4 4 12
2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 3 3 9
3 Хомяков/Собора 4 2 4
4 Арышев/Марьяшин 3 1 2
5 Прокопьев/Мирошников 3 0 2
6 Марочкин/Солодухин 3 0 1
Команда И В О
1 Сыстеров/Овчеренко 5 4 13
2 Мерзляков/Матюков(СДС) 5 4 12
3 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 5 4 11
4 Шкроб/Параев 5 2 6
5 Маринин/Быстров 5 1 3
6 Шокель/Вахрушев 5 0 0
Команда И В О
1 Пузанов/Лисица 5 5 14
2 Болтов/Косарев 5 2 6
3 Медведев/Полтавец(Энергетик ) 3 2 5
4 Киселев/Киселев(Градлан) 3 1 5
5 Дубский/Канзюба 2 1 2
6 Кашкаров/Столяров 4 0 1

> Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) / 2:0 2:0 2:0 2:0 4 4 0 12 8 0 MAX 168 102 1,65 В В В
2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 86 1,47 В В В
3 Хомяков/Собора 0:2 0:2 / 2:1 2:1 4 2 2 4 4 6 0,67 159 190 0,84 В В П
4 Арышев/Марьяшин 0:2 0:2 / 2:1 3 1 2 2 2 5 0,4 121 127 0,95 П В П
5 Прокопьев/Мирошников 0:2 1:2 1:2 / 3 0 3 2 2 6 0,33 121 148 0,82 П П П
6 Марочкин/Солодухин 0:2 0:2 1:2 / 3 0 3 1 1 6 0,17 98 140 0,7 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 23.05.2023 18:40 Корт 1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) Арышев/Марьяшин 2:0 21:13 21:19 42:32
2 23.05.2023 20:00 Корт 1 Арышев/Марьяшин Прокопьев/Мирошников 2:1 21:14 18:21 15:8 54:43
3 27.05.2023 15:30 Корт 2 Хомяков/Собора Прокопьев/Мирошников 2:1 21:19 18:21 13:15 52:55
4 27.05.2023 16:10 Корт 2 Марочкин/Солодухин Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 12:21 7:21 19:42
5 27.05.2023 17:30 Корт 1 Хомяков/Собора Марочкин/Солодухин 2:1 21:18 20:22 15:11 56:51
6 27.05.2023 17:30 Корт 2 Прокопьев/Мирошников Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 11:21 12:21 23:42
7 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) Арышев/Марьяшин 2:0 21:19 21:16 42:35
8 02.06.2023 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) Марочкин/Солодухин 2:0 21:12 21:16 42:28
9 04.06.2023 Хомяков/Собора Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 18:21 10:21 28:42
10 04.06.2023 Хомяков/Собора Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 0:2 12:21 11:21 23:42

> Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Сыстеров/Овчеренко / 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 5 4 1 13 9 2 4,5 230 185 1,24 В П В
2 Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 5 4 1 12 8 2 4 203 136 1,49 В В П
3 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 2:1 0:2 / 2:0 2:0 2:0 5 4 1 11 8 3 2,67 216 191 1,13 П В В
4 Шкроб/Параев 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 5 2 3 6 4 6 0,67 160 196 0,82 В П П
5 Маринин/Быстров 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 5 1 4 3 2 8 0,25 163 193 0,84 П П П
6 Шокель/Вахрушев 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 5 0 5 0 0 10 0 140 211 0,66 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
6 23.05.2023 18:40 Корт 2 Шокель/Вахрушев Сыстеров/Овчеренко 0:2 14:21 11:21 25:42
1 24.05.2023 20:00 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 15:21 12:21 27:42
2 27.05.2023 16:10 Корт 1 Шокель/Вахрушев Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 10:21 10:21 20:42
3 27.05.2023 16:50 Корт 2 Сыстеров/Овчеренко Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 1:2 21:18 23:25 18:20 62:63
4 27.05.2023 18:10 Корт 1 Шокель/Вахрушев Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 0:2 18:21 13:21 31:42
5 27.05.2023 18:10 Корт 2 Мерзляков/Матюков(СДС) Сыстеров/Овчеренко 0:2 19:21 16:21 35:42
6 03.06.2023 Шкроб/Параев Маринин/Быстров 2:0 21:12 21:19 42:31
7 03.06.2023 Мерзляков/Матюков(СДС) Маринин/Быстров 2:0 21:8 21:18 42:26
8 03.06.2023 Мерзляков/Матюков(СДС) Шкроб/Параев 2:0 21:12 21:9 42:21
9 04.06.2023 Маринин/Быстров Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 0:2 18:21 15:21 33:42
10 04.06.2023 Маринин/Быстров Шокель/Вахрушев 2:0 21:15 21:10 42:25
11 04.06.2023 Маринин/Быстров Сыстеров/Овчеренко 0:2 12:21 19:21 31:42
12 04.06.2023 Шкроб/Параев Сыстеров/Овчеренко 0:2 13:21 18:21 31:42
13 04.06.2023 Шкроб/Параев Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 0:2 11:21 12:21 23:42
14 04.06.2023 Шкроб/Параев Шокель/Вахрушев 2:0 21:19 22:20 43:39

> Группа C

Команда 1 2 3 4 5 6 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пузанов/Лисица / 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 5 5 0 14 10 1 10 227 151 1,5 В В В
2 Болтов/Косарев 0:2 / 1:2 2:1 1:2 2:1 5 2 3 6 6 8 0,75 233 253 0,92 П В П
3 Медведев/Полтавец(Энергетик ) 0:2 2:1 / 2:0 3 2 1 5 4 3 1,33 119 118 1,01 В В П
4 Киселев/Киселев(Градлан) 1:2 1:2 / 2:0 3 1 2 5 4 4 1 155 139 1,12 В П П
5 Дубский/Канзюба 0:2 2:1 / 2 1 1 2 2 3 0,67 80 95 0,84 П В
6 Кашкаров/Столяров 0:2 1:2 0:2 0:2 / 4 0 4 1 1 8 0,13 123 181 0,68 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 23.05.2023 18:00 Корт 1 Пузанов/Лисица Болтов/Косарев 2:0 21:8 21:14 42:22
2 23.05.2023 19:20 Корт 1 Кашкаров/Столяров Болтов/Косарев 1:2 12:21 21:19 9:15 42:55
3 24.05.2023 18:40 Корт 1 Медведев/Полтавец(Энергетик ) Кашкаров/Столяров 2:0 21:17 21:11 42:28
4 24.05.2023 19:20 Корт 1 Дубский/Канзюба Пузанов/Лисица 0:2 13:21 12:21 25:42
5 26.05.2023 15:30 Корт 1 Кашкаров/Столяров Киселев/Киселев(Градлан) 0:2 19:21 6:21 25:42
6 26.05.2023 16:50 Корт 1 Пузанов/Лисица Киселев/Киселев(Градлан) 2:1 19:21 21:17 19:17 59:55
7 31.05.2023 18:40 Дубский/Канзюба Болтов/Косарев 2:1 22:20 18:21 15:12 55:53
8 Медведев/Полтавец(Энергетик ) Болтов/Косарев 2:1 20:22 21:17 15:9 56:48
9 02.06.2023 Пузанов/Лисица Кашкаров/Столяров 2:0 21:12 21:16 42:28
10 02.06.2023 Пузанов/Лисица Медведев/Полтавец(Энергетик ) 2:0 21:11 21:10 42:21
11 04.06.2023 Киселев/Киселев(Градлан) Болтов/Косарев 1:2 21:12 17:21 20:22 58:55

Женский чемпионат

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Команда И В О
1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 3 3 8
2 Бабаева/Кунц 3 2 7
3 Купреева/Болтова 2 2 5
4 Квасова/Идоленко(КемГУ) 2 0 1
5 Анищенко/Мартыненко(KvS) 4 0 0
Команда И В О
1 Марьенко/Лыкова 3 3 9
2 Ромашова/Ачеткова(Rats) 3 2 5
3 Антонова/Кахриманова 3 1 4
4 Деменева/Нануева 2 0 0
5 Мартынушкина/Михайлова 1 0 0
Команда И В О
1 Коньшина/Назарова(AzoT) 3 3 8
2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 3 2 7
3 Абдулаева/Бургарт 2 1 3
4 Гвоздева/Казанцева 1 0 0
5 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 3 0 0
Команда И В О
1 Пузанова/Репина 1 1 3
2 Баянова/Крылова 1 1 3
3 Налегач/Еремеева 1 0 0
4 Пугачева/Жукова 1 0 0

> Группа A

Команда 1 2 3 4 5 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) / 2:1 2:0 2:0 3 3 0 8 6 1 6 136 81 1,68 В В В
2 Бабаева/Кунц 1:2 / 2:0 3 2 1 7 5 2 2,5 132 88 1,5 П В В
3 Купреева/Болтова / 2:1 2:0 2 2 0 5 4 1 4 92 76 1,21 В В
4 Квасова/Идоленко(КемГУ) 0:2 1:2 / 2 0 2 1 1 4 0,25 73 92 0,79 П П
5 Анищенко/Мартыненко(KvS) 0:2 0:2 0:2 / 4 0 4 0 0 8 0 72 168 0,43 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 24.05.2023 18:40 Корт 1 Бабаева/Кунц Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 1:2 21:16 16:21 11:15 48:52
2 24.05.2023 19:20 Корт 2 Купреева/Болтова Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:18 21:9 42:27
3 26.05.2023 18:40 Корт 2 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:4 21:5 42:9
4 27.05.2023 12:00 Корт 1 Бабаева/Кунц Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:6 21:12 42:18
5 28.05.2023 13:00 Корт 1 Квасова/Идоленко(КемГУ) Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 8:21 16:21 24:42
6 27.05.2023 12:00 Корт 1 Бабаева/Кунц Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:6 21:12 42:18
7 03.06.2023 Квасова/Идоленко(КемГУ) Купреева/Болтова 1:2 21:14 18:21 10:15 49:50

> Группа B

Команда 1 2 3 4 5 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Марьенко/Лыкова / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 51 2,47 В В В
2 Ромашова/Ачеткова(Rats) 0:2 / 2:1 2:0 3 2 1 5 4 3 1,33 122 105 1,16 В П В
3 Антонова/Кахриманова 0:2 1:2 / 2:0 3 1 2 4 3 4 0,75 105 123 0,85 П П В
4 Деменева/Нануева 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 35 84 0,42 П П
5 Мартынушкина/Михайлова 0:2 / 1 0 1 0 0 2 0 17 42 0,4 П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 26.05.2023 20:00 Корт 1 Марьенко/Лыкова Антонова/Кахриманова 2:0 21:5 21:12 42:17
2 27.05.2023 12:40 Корт 2 Антонова/Кахриманова Ромашова/Ачеткова(Rats) 1:2 23:21 15:21 8:15 46:57
3 27.05.2023 13:20 Корт 2 Деменева/Нануева Марьенко/Лыкова 0:2 7:21 4:21 11:42
4 27.05.2023 14:40 Корт 1 Антонова/Кахриманова Деменева/Нануева 2:0 21:10 21:14 42:24
5 27.05.2023 14:40 Корт 2 Ромашова/Ачеткова(Rats) Марьенко/Лыкова 0:2 15:21 8:21 23:42
6 31.05.2023 20:00 Корт 1 Мартынушкина/Михайлова Ромашова/Ачеткова(Rats) 0:2 11:21 6:21 17:42

> Группа C

Команда 1 2 3 4 5 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Коньшина/Назарова(AzoT) / 2:1 2:0 2:0 3 3 0 8 6 1 6 137 85 1,61 В В В
2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 1:2 / 2:0 2:0 3 2 1 7 5 2 2,5 134 98 1,37 В П В
3 Абдулаева/Бургарт 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 63 70 0,9 П В
4 Гвоздева/Казанцева 0:2 / 1 0 1 0 0 2 0 22 42 0,52 П
5 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 65 126 0,52 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.05.2023 12:00 Корт 2 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 8:21 15:21 23:42
2 27.05.2023 12:40 Корт 1 Коньшина/Назарова(AzoT) Абдулаева/Бургарт 2:0 21:13 21:8 42:21
3 27.05.2023 14:00 Корт 1 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Абдулаева/Бургарт 0:2 13:21 15:21 28:42
4 27.05.2023 14:00 Корт 2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) Коньшина/Назарова(AzoT) 1:2 19:21 21:17 10:15 50:53
5 31.05.2023 19:20 Корт 1 Гвоздева/Казанцева Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 8:21 14:21 22:42
6 03.06.2023 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Коньшина/Назарова(AzoT) 0:2 4:21 10:21 14:42

> Группа D

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пузанова/Репина / 2:0 1 1 0 3 2 0 MAX 42 19 2,21 В
2 Баянова/Крылова / 2:0 1 1 0 3 2 0 MAX 42 25 1,68 В
3 Налегач/Еремеева 0:2 / 1 0 1 0 0 2 0 25 42 0,6 П
4 Пугачева/Жукова 0:2 / 1 0 1 0 0 2 0 19 42 0,45 П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 31.05.2023 18:40 Корт 1 Пузанова/Репина Пугачева/Жукова 2:0 21:3 21:16 42:19
2 02.06.2023 Баянова/Крылова Налегач/Еремеева 2:0 21:12 21:13 42:25