Загрузка...

Открытый чемпионат города Кемерово, сезон 2019-2020 - Первая лига

Положения - Чемпионат г.Кемерово (мужчины I лига) (5,01 Мб)

Расписание ближайших игр

Дата Команды

Сетка

1liga2020playoff.png

> Плейофф

Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 4 5 Всего Инфо Видео
1 16.02.2020 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская, 59А) Вымпел Кокс-КЮ 0:3 21:25 23:25 19:25 63:75
2 16.02.2020 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс Кузбасс-3 3:1 25:27 26:24 25:17 25:19 101:87
3 16.02.2020 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СДС КемГУ 3:0 25:22 25:18 25:19 75:59
4 16.02.2020 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР КузГТУ 3:0 25:15 25:17 25:18 75:50
5 22.02.2020 12:00 СК «Северный»  (ул.Нахимова,248) Кокс-КЮ Вымпел 3:0 25:14 25:23 25:22 75:59
6 24.02.2020 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кузбасс-3 Прогресс 3:2 23:25 25:20 25:23 22:25 15:13 110:106
7 24.02.2020 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) КемГУ СДС 0:3 18:25 17:25 18:25 53:75
8 24.02.2020 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) КузГТУ СибЭР 0:3 27:29 18:25 20:25 65:79

> Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 СДС / 2:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 7 6 1 18 20 6 3,33 604 427 1,41 В В В В Вт
2 СибЭР 3:2 / 0:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 7 6 1 17 18 7 2,57 586 511 1,15 В В В В П
3 Прогресс 2:3 3:0 / 1:3 3:0 1:3 3:1 3:1 7 4 3 13 16 11 1,45 626 591 1,06 В П П В В
4 Вымпел 0:3 0:3 3:1 / 2:3 3:0 3:1 3:1 7 4 3 13 14 12 1,17 567 527 1,08 П П В В Вт
5 Кокс-КЮ 1:3 0:3 0:3 3:2 / 0:3 3:2 3:0 7 3 4 7 10 16 0,63 528 571 0,92 П В П В П
6 Кузбасс-3 0:3 1:3 3:1 0:3 3:0 / 0:3 3:0 7 3 4 6 10 13 0,77 331 513 0,65 В В Пт Пт Пт
7 КузГТУ 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 3:0 / 3:0 7 2 5 7 11 15 0,73 558 524 1,06 П П П П Вт
8 КемГУ 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 / 7 0 7 0 2 21 0,1 444 580 0,77 П П П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 4 5 Всего Инфо Видео
1 27.10.2019 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская, 59А) КемГУ Вымпел 1:3 27:29 18:25 25:23 21:25 91:102
2 27.10.2019 13-00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс Кокс-КЮ 3:0 25:21 25:15 25:20 75:56
3 27.10.2019 15-00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР СДС 3:2 25:18 19:25 25:21 18:25 15:10 102:99
4 10.11.2019 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кузбасс-3 Прогресс 3:1 19:25 26:24 25:19 25:21 95:89
5 10.11.2019 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Вымпел Кокс-КЮ 2:3 25:18 21:25 14:25 25:17 7:15 92:100
6 10.11.2019 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СДС КемГУ 3:0 25:11 25:16 25:19 75:46
7 10.11.2019 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР КузГТУ 3:1 18:25 25:15 25:16 25:20 93:76
8 24.11.2019 10:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) КузГТУ КемГУ 3:0 25:19 27:25 27:25 79:69
9 24.11.2019 12:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кокс-КЮ СибЭР 0:3 20:25 23:25 18:25 61:75
10 01.12.2019 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кузбасс-3 СибЭР 1:3 20:25 25:23 18:25 23:25 86:98
11 01.12.2019 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс КузГТУ 3:1 15:25 27:25 25:11 29:27 96:88
12 10.12.2019 20-30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Вымпел СДС 0:3 20:25 19:25 11:25 50:75
13 15.12.2019 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР Вымпел 3:0 25:19 25:15 25:21 75:55
14 15.12.2019 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) КузГТУ Кокс-КЮ 2:3 25:17 25:14 22:25 17:25 10:15 99:96
15 15.12.2019 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс СДС 2:3 25:23 14:25 22:25 25:22 11:15 97:110
16 12.01.2020 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кузбасс-3 Кокс-КЮ 3:0 25:23 25:14 25:19 75:56
17 12.01.2020 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс Вымпел 1:3 25:22 24:26 22:25 22:25 93:98
18 12.01.2020 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СДС КузГТУ 3:0 25:14 25:16 25:18 75:48
19 12.01.2020 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР КемГУ 3:0 25:20 25:18 25:19 75:57
20 16.01.2020 17:30 СРК "Арена" (ул.Гагарина, 124) КемГУ Кузбасс-3 0:3 10:25 16:25 19:25 45:75
21 26.01.2020 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Вымпел КузГТУ 3:1 27:25 18:25 25:23 25:20 95:93
22 26.01.2020 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кокс-КЮ КемГУ 3:0 25:16 25:22 25:22 75:60
23 26.01.2020 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СибЭР Прогресс 0:3 25:27 23:25 20:25 68:77
24 01.02.2020 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Кузбасс-3 КузГТУ 0:3 0:25 0:25 0:25 0:75
25 02.02.2020 10:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Вымпел Кузбасс-3 3:0 25:0 25:0 25:0 75:0
26 02.02.2020 11:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СДС Кокс-КЮ 3:1 25:19 20:25 25:20 25:20 95:84
27 02.02.2020 13:00 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) Прогресс КемГУ 3:1 25:17 24:26 25:17 25:16 99:76
28 02.02.2020 14:30 МБУ «КСС»  (ул.Красноармейская,59А) СДС Кузбасс-3 3:0 25:0 25:0 25:0 75:0

>Статистика по игрокам

Лучший бомбардир

Игрок Команда Рзг Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Общ Н-П Общ Оч Общ Поз Общ Оч Эфф Под При Ата Общ
1 №14 Каган Вымпел 888 111 81 60 3 11 18 211 98 46 10 3 3 22 28
2 №5 Шамсутдинов Прогресс 1029 101 54 91 8 8 50 187 84 45 9 18 1 28 47
3 №8 Безрукавых КемГУ 1023 91 38 71 6 4 25 212 79 37 6 15 1 35 51
4 №8 Гришин Кокс-КЮ 1090 76 46 85 6 31 39 177 61 34 9 6 1 20 27
5 №13 Пегушев КузГТУ 669 73 22 84 14 28 43 95 49 52 10 33 3 13 49
6 №9 Матюков СДС 911 72 41 93 9 65 58 104 51 49 12 16 3 11 30
7 №7 Стальмаков Кокс-КЮ 1079 71 34 89 15 121 38 120 45 38 11 15 11 9 35
8 №2 Змеев КузГТУ 972 66 35 69 3 128 51 127 57 45 6 7 5 17 29
9 №11 Лисица СДС 730 66 37 47 0 2 50 137 58 42 8 4 0 25 29
10 №1 Канзюба Кокс-КЮ 1099 64 35 89 5 104 43 103 49 48 10 11 10 6 27
11 №12 Кочедалов Прогресс 653 62 39 69 1 17 35 93 46 49 15 11 1 10 22
12 №2 Закиров Кокс-КЮ 1039 58 10 80 8 107 49 141 48 34 2 25 5 17 47
13 №9 Киселев СибЭР-Энергетик 935 58 4 79 5 108 49 133 44 33 9 18 4 31 53
14 №13 Овчаренко СибЭР-Энергетик 629 56 44 76 5 30 47 63 38 60 13 5 0 6 11
15 №1 Петров КемГУ 1020 55 7 75 2 154 22 140 49 35 4 13 21 11 45
16 №9 Рябцев Кузбасс-3 548 53 22 64 8 77 32 100 43 43 2 8 9 12 29
17 №12 Горячих СДС 580 52 33 66 5 64 41 63 35 56 12 11 3 4 18
18 №1 Закржевский Кузбасс-3 609 49 24 42 3 79 48 93 40 43 6 9 6 9 24
19 №5 Овчинников СибЭР-Энергетик 634 47 16 59 7 88 47 83 37 45 3 14 8 8 30
20 №10 Мерзляков СДС 890 45 4 54 2 149 50 109 40 37 3 7 10 21 38
21 №7 Зыков СДС 478 45 21 57 2 14 57 61 34 56 9 18 0 6 24
22 №7 Черданцев Прогресс 1070 44 18 70 1 140 41 104 42 40 1 3 13 9 25
23 №4 Коверченко Прогресс 542 43 24 69 6 14 36 58 23 40 14 12 2 3 17
24 №5 Косарев Кокс-КЮ 1030 42 -6 85 9 24 46 71 26 37 7 28 2 12 42
25 №10 Дубский Вымпел 846 42 14 71 3 99 36 94 33 35 6 8 8 12 28
26 №10 Полтавец СибЭР-Энергетик 505 41 24 57 3 2 50 72 31 43 7 11 0 6 17
27 №14 Витренко СибЭР-Энергетик 440 40 29 66 4 13 23 51 26 51 10 6 0 4 10
28 №10 Аксюченко Прогресс 660 39 15 48 10 86 57 60 28 47 1 12 3 9 24
29 №8 Чернышов Прогресс 547 39 22 73 3 4 0 61 25 41 11 6 2 8 16
30 №8 Мысык Вымпел 540 37 22 53 2 2 0 71 24 34 11 7 1 7 15
31 №3 Маслов Прогресс 460 37 23 39 6 57 46 62 28 45 3 6 2 6 14
32 №3 Левкин КузГТУ 734 35 1 59 4 92 40 108 30 28 1 7 13 14 34
33 №3 Шевелев Кокс-КЮ 805 34 11 63 5 93 35 90 27 30 2 3 9 11 23
34 №8 Павлов Кузбасс-3 565 34 18 42 5 2 0 42 20 48 9 11 1 2 14
35 №10 Николаев КузГТУ 549 33 18 79 2 3 0 46 20 43 11 7 1 5 13
36 №4 Ше КузГТУ 535 33 5 36 1 2 0 101 31 31 1 4 0 20 24
37 №5 Гливенко Кузбасс-3 315 32 20 29 3 11 36 57 27 47 2 1 3 8 12
38 №9 Гладышев Вымпел 454 29 20 51 1 3 0 49 19 39 9 6 1 2 9
39 №7 Собора КузГТУ 188 29 16 15 3 0 0 52 24 46 2 4 0 9 13
40 №5 Ишков СДС 676 28 10 75 4 19 68 39 20 51 4 9 1 5 15
41 №13 Басов СДС 230 28 13 22 3 0 0 38 24 63 1 7 0 8 15
42 №2 Пузанов СибЭР-Энергетик 440 27 10 31 0 0 0 71 26 37 1 7 0 8 15
43 №8 Пискунов КузГТУ 1007 26 12 93 0 13 23 46 23 50 3 5 1 2 8
44 №11 Сыстеров Прогресс 757 26 -2 65 5 56 57 56 18 32 3 14 5 8 27
45 №14 Минай КемГУ 516 25 8 52 4 10 20 36 15 42 6 9 2 4 15
46 №12 Гвоздев СибЭР-Энергетик 416 25 13 31 2 14 36 40 19 48 4 5 2 5 12
47 №4 Марьяшин СДС 368 24 13 49 3 1 100 31 14 45 7 9 0 2 11
48 №17 Блех Кокс-КЮ 452 23 12 41 1 15 13 33 15 45 7 2 1 4 7
49 №5 Сотов Вымпел 888 22 7 99 13 2 0 15 5 33 4 8 0 3 11
50 №2 Сергеев КемГУ 473 22 13 56 1 2 0 30 11 37 10 5 1 1 7
51 №1 Никитин Вымпел 454 22 9 42 3 74 22 46 18 39 1 6 5 2 13
52 №12 Оккель Вымпел 373 20 -4 40 2 55 29 59 16 27 2 8 8 8 24
53 №6 Лохин Кузбасс-3 435 19 3 52 9 4 25 15 10 67 0 11 0 1 12
54 №1 Жданов КузГТУ 323 19 7 33 1 4 0 52 18 35 0 1 1 6 8
55 №15 Еферов Прогресс 759 18 -2 73 8 1 0 30 8 27 2 15 1 4 20
56 №7 Коновалов КемГУ 435 18 -2 34 1 51 27 62 17 27 0 3 2 12 17
57 №7 Москалев Кузбасс-3 252 16 13 34 5 1 100 15 8 53 3 3 0 0 3
58 №8 Медведев СибЭР-Энергетик 690 15 -11 72 7 1 0 32 7 22 1 14 0 7 21
59 №2 Корман Прогресс 311 15 7 21 0 37 41 27 13 48 2 3 0 5 8
60 №3 Голенков СибЭР-Энергетик 158 12 9 11 0 22 59 25 10 40 2 1 1 1 3
61 №1 Щигарев СДС 509 9 0 16 0 50 56 26 9 35 0 5 1 3 9
62 №3 Зинько Кузбасс-3 502 9 4 13 0 54 50 9 3 33 6 2 2 1 5
63 №6 Николаев КемГУ 512 8 -5 45 5 3 0 6 2 33 1 7 1 1 9
64 №3 Беспалов КемГУ 383 8 -15 22 0 53 19 39 7 18 1 3 10 7 20
65 №2 Разоренов Кузбасс-3 366 7 -1 34 1 3 33 5 2 40 4 6 0 1 7
66 №2 Суспицын СДС 364 7 0 45 4 1 0 7 1 14 2 3 0 2 5
67 №4 Чичанкин СибЭР-Энергетик 277 7 1 24 0 2 0 10 7 70 0 4 1 1 6
68 №11 Голешов КемГУ 502 6 -7 49 5 1 0 5 1 20 0 7 1 1 9
69 №5 Гурин КузГТУ 103 6 0 8 0 18 17 12 3 25 3 0 1 5 6
70 №18 Краснов Кузбасс-3 86 5 1 17 2 4 75 5 3 60 0 2 0 2 4
71 №12 Голышев КемГУ 261 3 -3 36 0 3 0 7 2 29 1 4 1 1 6
72 №6 Голошумов КузГТУ 134 3 1 11 0 1 100 8 2 25 1 2 0 0 2
73 №9 Алексеев КемГУ 104 3 -6 8 0 11 64 14 3 21 0 2 1 4 7
74 №18 Субач КемГУ 58 2 1 6 0 0 0 5 1 20 1 0 0 1 1
75 №9 Рыжков Прогресс 398 1 -11 5 0 74 42 1 1 100 0 0 9 0 9
76 №6 Козырев Вымпел 110 1 -5 15 0 11 9 6 1 17 0 4 0 1 5
77 №17 Эргашев КемГУ 835 0 -20 0 0 172 27 0 0 0 0 0 18 0 18
78 №14 Власенко КузГТУ 697 0 -10 0 0 132 45 0 0 0 0 0 7 0 7
79 №18 Маньков СибЭР-Энергетик 677 0 -14 0 0 87 37 0 0 0 0 0 13 0 13
80 №19 Медведев Вымпел 488 0 -6 0 0 84 60 1 0 0 0 0 5 1 6
81 №18 Козырев Вымпел 287 0 -5 4 0 53 38 0 0 0 0 0 3 0 3
82 №15 Есин КузГТУ 131 0 -3 0 0 21 43 0 0 0 0 0 3 0 3
83 №6 Попов Прогресс 116 0 -3 0 0 18 33 1 0 0 0 0 2 1 3
84 №10 Зинько Кузбасс-3 36 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
85 №19 Макаров КемГУ 16 0 -1 0 0 4 50 0 0 0 0 0 1 0 1
86 №3 Кирясов Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 №13 Моисеев Кокс-КЮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 №21 Ткаченко Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 №25 Поторочин Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 №12 Незнанов Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 №3 Щербаков СДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 №15 Медведев СибЭР-Энергетик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 №12 Медведев Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 №14 Белов Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 №2 Табартов Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лучший подающий

Игрок Команда Рзг Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Общ Н-П Общ Оч Общ Поз Общ Оч Эфф Под При Ата Общ
1 №7 Стальмаков Кокс-КЮ 1079 71 34 89 15 121 38 120 45 38 11 15 11 9 35
2 №13 Пегушев КузГТУ 669 73 22 84 14 28 43 95 49 52 10 33 3 13 49
3 №5 Сотов Вымпел 888 22 7 99 13 2 0 15 5 33 4 8 0 3 11
4 №10 Аксюченко Прогресс 660 39 15 48 10 86 57 60 28 47 1 12 3 9 24
5 №9 Матюков СДС 911 72 41 93 9 65 58 104 51 49 12 16 3 11 30
6 №5 Косарев Кокс-КЮ 1030 42 -6 85 9 24 46 71 26 37 7 28 2 12 42
7 №6 Лохин Кузбасс-3 435 19 3 52 9 4 25 15 10 67 0 11 0 1 12
8 №5 Шамсутдинов Прогресс 1029 101 54 91 8 8 50 187 84 45 9 18 1 28 47
9 №2 Закиров Кокс-КЮ 1039 58 10 80 8 107 49 141 48 34 2 25 5 17 47
10 №9 Рябцев Кузбасс-3 548 53 22 64 8 77 32 100 43 43 2 8 9 12 29
11 №15 Еферов Прогресс 759 18 -2 73 8 1 0 30 8 27 2 15 1 4 20
12 №5 Овчинников СибЭР-Энергетик 634 47 16 59 7 88 47 83 37 45 3 14 8 8 30
13 №8 Медведев СибЭР-Энергетик 690 15 -11 72 7 1 0 32 7 22 1 14 0 7 21
14 №8 Безрукавых КемГУ 1023 91 38 71 6 4 25 212 79 37 6 15 1 35 51
15 №8 Гришин Кокс-КЮ 1090 76 46 85 6 31 39 177 61 34 9 6 1 20 27
16 №4 Коверченко Прогресс 542 43 24 69 6 14 36 58 23 40 14 12 2 3 17
17 №3 Маслов Прогресс 460 37 23 39 6 57 46 62 28 45 3 6 2 6 14
18 №1 Канзюба Кокс-КЮ 1099 64 35 89 5 104 43 103 49 48 10 11 10 6 27
19 №9 Киселев СибЭР-Энергетик 935 58 4 79 5 108 49 133 44 33 9 18 4 31 53
20 №13 Овчаренко СибЭР-Энергетик 629 56 44 76 5 30 47 63 38 60 13 5 0 6 11
21 №12 Горячих СДС 580 52 33 66 5 64 41 63 35 56 12 11 3 4 18
22 №3 Шевелев Кокс-КЮ 805 34 11 63 5 93 35 90 27 30 2 3 9 11 23
23 №8 Павлов Кузбасс-3 565 34 18 42 5 2 0 42 20 48 9 11 1 2 14
24 №11 Сыстеров Прогресс 757 26 -2 65 5 56 57 56 18 32 3 14 5 8 27
25 №7 Москалев Кузбасс-3 252 16 13 34 5 1 100 15 8 53 3 3 0 0 3
26 №6 Николаев КемГУ 512 8 -5 45 5 3 0 6 2 33 1 7 1 1 9
27 №11 Голешов КемГУ 502 6 -7 49 5 1 0 5 1 20 0 7 1 1 9
28 №14 Витренко СибЭР-Энергетик 440 40 29 66 4 13 23 51 26 51 10 6 0 4 10
29 №3 Левкин КузГТУ 734 35 1 59 4 92 40 108 30 28 1 7 13 14 34
30 №5 Ишков СДС 676 28 10 75 4 19 68 39 20 51 4 9 1 5 15
31 №14 Минай КемГУ 516 25 8 52 4 10 20 36 15 42 6 9 2 4 15
32 №2 Суспицын СДС 364 7 0 45 4 1 0 7 1 14 2 3 0 2 5
33 №14 Каган Вымпел 888 111 81 60 3 11 18 211 98 46 10 3 3 22 28
34 №2 Змеев КузГТУ 972 66 35 69 3 128 51 127 57 45 6 7 5 17 29
35 №1 Закржевский Кузбасс-3 609 49 24 42 3 79 48 93 40 43 6 9 6 9 24
36 №10 Дубский Вымпел 846 42 14 71 3 99 36 94 33 35 6 8 8 12 28
37 №10 Полтавец СибЭР-Энергетик 505 41 24 57 3 2 50 72 31 43 7 11 0 6 17
38 №8 Чернышов Прогресс 547 39 22 73 3 4 0 61 25 41 11 6 2 8 16
39 №5 Гливенко Кузбасс-3 315 32 20 29 3 11 36 57 27 47 2 1 3 8 12
40 №7 Собора КузГТУ 188 29 16 15 3 0 0 52 24 46 2 4 0 9 13
41 №13 Басов СДС 230 28 13 22 3 0 0 38 24 63 1 7 0 8 15
42 №4 Марьяшин СДС 368 24 13 49 3 1 100 31 14 45 7 9 0 2 11
43 №1 Никитин Вымпел 454 22 9 42 3 74 22 46 18 39 1 6 5 2 13
44 №1 Петров КемГУ 1020 55 7 75 2 154 22 140 49 35 4 13 21 11 45
45 №10 Мерзляков СДС 890 45 4 54 2 149 50 109 40 37 3 7 10 21 38
46 №7 Зыков СДС 478 45 21 57 2 14 57 61 34 56 9 18 0 6 24
47 №8 Мысык Вымпел 540 37 22 53 2 2 0 71 24 34 11 7 1 7 15
48 №10 Николаев КузГТУ 549 33 18 79 2 3 0 46 20 43 11 7 1 5 13
49 №12 Гвоздев СибЭР-Энергетик 416 25 13 31 2 14 36 40 19 48 4 5 2 5 12
50 №12 Оккель Вымпел 373 20 -4 40 2 55 29 59 16 27 2 8 8 8 24
51 №18 Краснов Кузбасс-3 86 5 1 17 2 4 75 5 3 60 0 2 0 2 4
52 №12 Кочедалов Прогресс 653 62 39 69 1 17 35 93 46 49 15 11 1 10 22
53 №7 Черданцев Прогресс 1070 44 18 70 1 140 41 104 42 40 1 3 13 9 25
54 №4 Ше КузГТУ 535 33 5 36 1 2 0 101 31 31 1 4 0 20 24
55 №9 Гладышев Вымпел 454 29 20 51 1 3 0 49 19 39 9 6 1 2 9
56 №17 Блех Кокс-КЮ 452 23 12 41 1 15 13 33 15 45 7 2 1 4 7
57 №2 Сергеев КемГУ 473 22 13 56 1 2 0 30 11 37 10 5 1 1 7
58 №1 Жданов КузГТУ 323 19 7 33 1 4 0 52 18 35 0 1 1 6 8
59 №7 Коновалов КемГУ 435 18 -2 34 1 51 27 62 17 27 0 3 2 12 17
60 №2 Разоренов Кузбасс-3 366 7 -1 34 1 3 33 5 2 40 4 6 0 1 7
61 №11 Лисица СДС 730 66 37 47 0 2 50 137 58 42 8 4 0 25 29
62 №2 Пузанов СибЭР-Энергетик 440 27 10 31 0 0 0 71 26 37 1 7 0 8 15
63 №8 Пискунов КузГТУ 1007 26 12 93 0 13 23 46 23 50 3 5 1 2 8
64 №2 Корман Прогресс 311 15 7 21 0 37 41 27 13 48 2 3 0 5 8
65 №3 Голенков СибЭР-Энергетик 158 12 9 11 0 22 59 25 10 40 2 1 1 1 3
66 №1 Щигарев СДС 509 9 0 16 0 50 56 26 9 35 0 5 1 3 9
67 №3 Зинько Кузбасс-3 502 9 4 13 0 54 50 9 3 33 6 2 2 1 5
68 №3 Беспалов КемГУ 383 8 -15 22 0 53 19 39 7 18 1 3 10 7 20
69 №4 Чичанкин СибЭР-Энергетик 277 7 1 24 0 2 0 10 7 70 0 4 1 1 6
70 №5 Гурин КузГТУ 103 6 0 8 0 18 17 12 3 25 3 0 1 5 6
71 №12 Голышев КемГУ 261 3 -3 36 0 3 0 7 2 29 1 4 1 1 6
72 №6 Голошумов КузГТУ 134 3 1 11 0 1 100 8 2 25 1 2 0 0 2
73 №9 Алексеев КемГУ 104 3 -6 8 0 11 64 14 3 21 0 2 1 4 7
74 №18 Субач КемГУ 58 2 1 6 0 0 0 5 1 20 1 0 0 1 1
75 №9 Рыжков Прогресс 398 1 -11 5 0 74 42 1 1 100 0 0 9 0 9
76 №6 Козырев Вымпел 110 1 -5 15 0 11 9 6 1 17 0 4 0 1 5
77 №17 Эргашев КемГУ 835 0 -20 0 0 172 27 0 0 0 0 0 18 0 18
78 №14 Власенко КузГТУ 697 0 -10 0 0 132 45 0 0 0 0 0 7 0 7
79 №18 Маньков СибЭР-Энергетик 677 0 -14 0 0 87 37 0 0 0 0 0 13 0 13
80 №19 Медведев Вымпел 488 0 -6 0 0 84 60 1 0 0 0 0 5 1 6
81 №18 Козырев Вымпел 287 0 -5 4 0 53 38 0 0 0 0 0 3 0 3
82 №15 Есин КузГТУ 131 0 -3 0 0 21 43 0 0 0 0 0 3 0 3
83 №6 Попов Прогресс 116 0 -3 0 0 18 33 1 0 0 0 0 2 1 3
84 №10 Зинько Кузбасс-3 36 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
85 №19 Макаров КемГУ 16 0 -1 0 0 4 50 0 0 0 0 0 1 0 1
86 №3 Кирясов Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 №13 Моисеев Кокс-КЮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 №21 Ткаченко Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 №25 Поторочин Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 №12 Незнанов Кузбасс-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 №3 Щербаков СДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 №15 Медведев СибЭР-Энергетик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 №12 Медведев Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 №14 Белов Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 №2 Табартов Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лучший блокирующий

Игрок Команда Рзг Очки Подача Прием Атака Блок Ошибки
Общ Н-П Общ Оч Общ Поз Общ Оч Эфф Под При Ата Общ
1 №12 Кочедалов Прогресс 653 62 39 69 1 17 35 93 46 49 15 11 1 10 22
2 №4 Коверченко Прогресс 542 43 24 69 6 14 36 58 23 40 14 12 2 3 17
3 №13 Овчаренко СибЭР-Энергетик 629 56 44 76 5 30 47 63 38 60 13 5 0 6 11
4 №9 Матюков СДС 911 72 41 93 9 65 58 104 51 49 12 16 3 11 30
5 №12 Горячих СДС 580 52 33 66 5 64 41 63 35 56 12 11 3 4 18
6 №7 Стальмаков Кокс-КЮ 1079 71 34 89 15 121 38 120 45 38 11 15 11 9 35
7 №8 Чернышов Прогресс 547 39 22 73 3 4 0 61 25 41 11 6 2 8 16
8 №8 Мысык Вымпел 540 37 22 53 2 2 0 71 24 34 11 7 1 7 15
9 №10 Николаев КузГТУ 549 33 18 79 2 3 0 46 20 43 11 7 1 5 13
10 №14 Каган Вымпел 888 111 81 60 3 11 18 211 98 46 10 3 3 22 28
11 №13 Пегушев КузГТУ 669 73 22 84 14 28 43 95 49 52 10 33 3 13 49
12 №1 Канзюба Кокс-КЮ 1099 64 35 89 5 104 43 103 49 48 10 11 10 6 27
13 №14 Витренко СибЭР-Энергетик 440 40 29 66 4 13 23 51 26 51 10 6 0 4 10
14 №2 Сергеев КемГУ 473 22 13 56 1 2 0 30 11 37 10 5 1 1 7
15 №5 Шамсутдинов Прогресс 1029 101 54 91 8 8 50 187 84 45 9 18 1 28 47
16 №8 Гришин Кокс-КЮ 1090 76 46 85 6 31 39 177 61 34 9 6 1 20 27
17 №9 Киселев СибЭР-Энергетик 935 58 4 79 5 108 49 133 44 33 9 18 4 31 53
18 №7 Зыков СДС 478 45 21 57 2 14 57 61 34 56 9 18 0 6 24
19 №8 Павлов Кузбасс-3 565 34 18 42 5 2 0 42 20 48 9 11 1 2 14
20 №9 Гладышев Вымпел 454 29 20 51 1 3 0 49 19 39 9 6 1 2 9
21 №11 Лисица СДС 730 66 37 47 0 2 50 137 58 42 8 4 0 25 29
22 №5 Косарев Кокс-КЮ 1030 42 -6 85 9 24 46 71 26 37 7 28 2 12 42
23 №10 Полтавец СибЭР-Энергетик 505 41 24 57 3 2 50 72 31 43 7 11 0 6 17
24 №4 Марьяшин СДС 368 24 13 49 3 1 100 31 14 45 7 9 0 2 11
25 №17 Блех Кокс-КЮ 452 23 12 41 1 15 13 33 15 45 7 2 1 4 7
