№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 19.03.2022 15.30 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | ЗаНоЗа | 2:3 | 25:18 | 24:26 | 25:27 | 25:23 | 16:18 | 115:112 |
2 | 19.03.2022 16.45 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | Мамба | 3:0 | 25:14 | 25:15 | 25:20 | 75:49 | ||
3 | 19.03.2022 18.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | Импульс | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:15 | 75:47 | ||
4 | 26.03.2022 15.30 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | ДЮСШ-5 | 3:2 | 23:25 | 20:25 | 25:14 | 25:22 | 15:5 | 108:91 |
5 | 09.04.2022 16.45 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | SPORTVERTICAL | 3:0 | 28:26 | 25:17 | 25:21 | 78:64 | ||
6 | 09.04.2022 18.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | ЗаНоЗа | 3:1 | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 25:22 | 96:88 | |
7 | 10.04.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | ЗаНоЗа | 3:2 | 25:21 | 6:25 | 26:24 | 22:25 | 15:11 | 94:106 |
8 | 10.04.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | CF MOTO | 2:3 | 25:19 | 23:25 | 16:25 | 30:28 | 13:15 | 107:112 |
Группа E |
Группа F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | CF MOTO | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 2 | 10,5 | 571 | 389 | 1,47 | В | В | В | В | В | |
2 | КузГТУ | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 18 | 6 | 3 | 578 | 466 | 1,24 | П | В | В | В | В | |
3 | КемГУ | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 15 | 17 | 8 | 2,13 | 586 | 494 | 1,19 | В | В | П | В | В | |
4 | SPORTVERTICAL | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1,17 | 540 | 534 | 1,01 | П | В | П | В | П | |
5 | ДЮСШ-5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0,69 | 524 | 602 | 0,87 | В | В | В | П | П | |
6 | ЗаНоЗа | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0,53 | 500 | 567 | 0,88 | П | В | П | П | П | |
7 | Мамба | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | 0,44 | 498 | 571 | 0,87 | П | П | П | В | П | |
8 | Импульс | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 21 | 0,1 | 383 | 557 | 0,69 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 27.11.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | ЗаНоЗа | 3:1 | 25:14 | 25:16 | 23:25 | 25:20 | 98:75 | |
2 | 04.12.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | ДЮСШ-5 | 3:1 | 25:11 | 25:18 | 20:25 | 25:19 | 95:73 | |
3 | 05.12.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | Мамба | 3:1 | 25:11 | 25:18 | 22:25 | 25:17 | 97:71 | |
4 | 11.12.2021 18.30 | б-р Строителей, 47 | Импульс | КемГУ | 0:3 | 23:25 | 13:25 | 21:25 | 57:75 | ||
5 | 19.01.2022 19.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | КузГТУ | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 26:24 | 13:25 | 78:99 | |
6 | 22.01.2022 15.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-5 | CF MOTO | 0:3 | 11:25 | 24:26 | 15:25 | 50:76 | ||
7 | 22.01.2022 16.45 | б-р Строителей, 47 | Мамба | SPORTVERTICAL | 2:3 | 15:25 | 25:16 | 25:23 | 13:25 | 11:15 | 89:104 |
8 | 23.01.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | Импульс | 3:0 | 25:12 | 25:17 | 25:19 | 75:48 | ||
9 | 29.01.2022 15.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-5 | ЗаНоЗа | 3:2 | 14:25 | 18:25 | 25:16 | 25:22 | 15:12 | 97:100 |
10 | 29.01.2022 16.15 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | SPORTVERTICAL | 3:0 | 25:8 | 25:20 | 25:10 | 75:38 | ||
11 | 29.01.2022 17.30 | б-р Строителей, 47 | Мамба | КемГУ | 0:3 | 11:25 | 21:25 | 22:25 | 54:75 | ||
12 | 05.02.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | CF MOTO | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | 62:75 | ||
13 | 05.02.2022 17.30 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | Импульс | 3:0 | 25:21 | 25:11 | 25:18 | 75:50 | ||
14 | 06.02.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | Импульс | КузГТУ | 0:3 | 12:25 | 18:25 | 18:25 | 48:75 | ||
15 | 06.02.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | Мамба | 3:2 | 25:15 | 25:21 | 19:25 | 19:25 | 15:11 | 103:97 |
16 | 13.02.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | Импульс | ДЮСШ-5 | 2:3 | 24:26 | 16:25 | 25:23 | 25:18 | 10:15 | 100:107 |
17 | 16.02.2022 19.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | ЗаНоЗа | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:13 | 75:47 | ||
18 | 19.02.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | SPORTVERTICAL | 3:1 | 25:19 | 25:21 | 19:25 | 25:18 | 94:83 | |
19 | 19.02.2022 18.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-5 | Мамба | 3:0 | 25:13 | 25:23 | 25:20 | 75:56 | ||
20 | 20.02.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГУ | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 21:25 | 25:14 | 96:82 | |
21 | 26.02.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | ДЮСШ-5 | 3:1 | 25:17 | 25:16 | 25:27 | 25:11 | 100:71 | |
22 | 26.02.2022 17.15 | б-р Строителей, 47 | Мамба | Импульс | 3:0 | 25:4 | 25:18 | 25:20 | 75:42 | ||
23 | 27.02.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | CF MOTO | 0:3 | 15:25 | 25:27 | 8:25 | 48:77 | ||
24 | 12.03.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | Импульс | CF MOTO | 0:3 | 11:25 | 17:25 | 10:25 | 38:75 | ||
25 | 12.03.2022 17.15 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | Мамба | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:19 | 75:56 | ||
26 | 12.03.2022 18.30 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | ЗаНоЗа | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:17 | 75:52 | ||
27 | 13.03.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-5 | КузГТУ | 0:3 | 21:25 | 18:25 | 12:25 | 51:75 | ||
28 | 13.03.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | SPORTVERTICAL | 3:1 | 26:28 | 25:16 | 25:10 | 25:16 | 101:70 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | Пантера | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 21 | 7 | 3 | 642 | 497 | 1,29 | В | В | В | В | В | |
2 | ДЮСШ-2 Юность | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 20 | 5 | 4 | 567 | 387 | 1,47 | В | В | В | В | П | |
3 | КемГМУ | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 16 | 9 | 1,78 | 551 | 442 | 1,25 | В | П | Вт | В | В | |
4 | КузГСХА | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 10 | 1,6 | 575 | 479 | 1,2 | В | П | П | П | В | |
5 | ККСТ | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 0,93 | 537 | 533 | 1,01 | В | П | В | П | П | |
6 | KVS-WOMEN | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 0,53 | 452 | 504 | 0,9 | П | П | В | В | П | |
7 | ДЮСШ-2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 18 | 0,28 | 408 | 534 | 0,76 | П | П | П | П | В | |
8 | KVS-WOMEN-2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | -1 | 0 | 21 | 0 | 169 | 525 | 0,32 | П | П | П | Пт | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 04.12.2021 18.30 | б-р Строителей, 47 | Пантера | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:6 | 25:5 | 25:7 | 75:18 | ||
2 | 05.12.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | KVS-WOMEN | 3:0 | 25:9 | 25:13 | 26:24 | 76:46 | ||
3 | 11.12.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | ККСТ | 3:2 | 22:25 | 25:22 | 23:25 | 25:11 | 15:7 | 110:90 |
4 | 18.12.2021 16.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | КузГСХА | 1:3 | 16:25 | 25:17 | 21:25 | 22:25 | 84:92 | |
5 | 26.12.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:5 | 25:7 | 25:8 | 75:20 | ||
6 | 26.12.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN | Пантера | 0:3 | 18:25 | 13:25 | 18:25 | 49:75 | ||
7 | 22.01.2022 18.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | Пантера | 1:3 | 21:25 | 25:17 | 15:25 | 19:25 | 80:92 | |
8 | 23.01.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:10 | 25:5 | 25:11 | 75:26 | ||
9 | 23.01.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN | ККСТ | 2:3 | 25:27 | 25:19 | 23:25 | 27:25 | 11:15 | 111:111 |
10 | 30.01.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:5 | 25:7 | 25:9 | 75:21 | ||
11 | 30.01.2022 11.00 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | KVS-WOMEN | 3:0 | 25:17 | 25:10 | 25:11 | 75:38 | ||
12 | 12.02.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | Пантера | 2:3 | 25:17 | 19:25 | 25:15 | 18:25 | 7:15 | 94:97 |
13 | 12.02.2022 17.15 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | КузГСХА | 3:1 | 25:16 | 26:24 | 20:25 | 25:14 | 96:79 | |
14 | 13.02.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN-2 | KVS-WOMEN | 0:3 | 9:25 | 12:25 | 19:25 | 40:75 | ||
15 | 13.02.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | ДЮСШ-2 Юность | 0:3 | 4:25 | 17:25 | 10:25 | 31:75 | ||
16 | 19.02.2022 17.15 | б-р Строителей, 47 | Пантера | КузГСХА | 3:1 | 26:24 | 25:23 | 20:25 | 25:16 | 96:88 | |
17 | 20.02.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | КемГМУ | 3:0 | 25:9 | 25:16 | 25:15 | 75:40 | ||
18 | 20.02.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN | ДЮСШ-2 | 3:0 | 25:17 | 25:16 | 25:19 | 75:52 | ||
19 | 27.02.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN-2 | КемГМУ | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ||
20 | 27.02.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | Пантера | 1:3 | 10:25 | 25:23 | 20:25 | 19:25 | 74:98 | |
21 | 05.03.2022 16.00 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | ДЮСШ-2 | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:9 | 75:44 | ||
22 | 05.03.2022 17.15 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | ДЮСШ-2 Юность | 2:3 | 25:12 | 19:25 | 25:20 | 11:25 | 11:15 | 91:97 |
23 | 13.03.2022 12.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | КемГМУ | 0:3 | 20:25 | 11:25 | 17:25 | 48:75 | ||
24 | 26.03.2022 16.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | KVS-WOMEN | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:16 | 75:58 | ||
25 | 27.03.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | ККСТ | 3:0 | 25:14 | 25:10 | 25:20 | 75:44 | ||
26 | 27.03.2022 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN-2 | ДЮСШ-2 | 0:3 | 13:25 | 11:25 | 20:25 | 44:75 | ||
27 | 09.04.2022 15.30 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | КузГСХА | 0:3 | 12:25 | 15:25 | 21:25 | 48:75 | ||
28 | 10.04.2022 10.00 | б-р Строителей, 47 | Пантера | ДЮСШ-2 Юность | 3:2 | 21:25 | 25:17 | 25:19 | 23:25 | 15:8 | 109:94 |
Группа A |
Группа B |
Группа C |
Группа D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||
1 | КузГТУ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 248 | 133 | 1,86 | В | В | В | |||
2 | ЗаНоЗа | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,33 | 225 | 173 | 1,3 | В | П | В | |||
3 | ДЮСШ-2 Юность | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 157 | 196 | 0,8 | П | В | П | |||
4 | KVS-WOMEN | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | 226 | 0,43 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 21.11.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN | ЗаНоЗа | 0:3 | 8:25 | 8:25 | 16:25 | 32:75 | ||
2 | 21.11.2021 13.45 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | ДЮСШ-2 Юность | 3:0 | 25:15 | 25:5 | 25:18 | 75:38 | ||
3 | 27.11.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | ЗаНоЗа | 3:1 | 25:14 | 25:16 | 23:25 | 25:20 | 98:75 | |
4 | 05.12.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | KVS-WOMEN | 3:0 | 25:9 | 25:13 | 26:24 | 76:46 | ||
5 | 12.12.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN | КузГТУ | 0:3 | 5:25 | 5:25 | 10:25 | 20:75 | ||
6 | 19.12.2021 10.00 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 Юность | ЗаНоЗа | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 9:25 | 43:75 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||
1 | КемГУ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 113 | 1,99 | В | В | В | |||
2 | Импульс | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 207 | 191 | 1,08 | В | В | П | |||
3 | КемГМУ | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 194 | 240 | 0,81 | П | П | В | |||
4 | ККСТ | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,22 | 178 | 260 | 0,68 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 13.11.2021 17.45 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | Импульс | 0:3 | 22:25 | 13:25 | 21:25 | 56:75 | ||
2 | 19.11.2021 19.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | КемГМУ | 3:0 | 25:4 | 25:15 | 25:5 | 75:24 | ||
3 | 27.11.2021 17.15 | б-р Строителей, 47 | Импульс | КемГМУ | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:22 | 75:60 | ||
4 | 27.11.2021 18.30 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | КемГУ | 0:3 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 32:75 | ||
5 | 11.12.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | ККСТ | 3:2 | 22:25 | 25:22 | 23:25 | 25:11 | 15:7 | 110:90 |
6 | 11.12.2021 18.30 | б-р Строителей, 47 | Импульс | КемГУ | 0:3 | 23:25 | 13:25 | 21:25 | 57:75 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||
1 | CF MOTO | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 247 | 129 | 1,91 | В | В | В | |||
2 | Мамба | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,33 | 221 | 168 | 1,32 | В | П | В | |||
3 | КузГСХА | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,43 | 180 | 234 | 0,77 | П | В | П | |||
4 | ДЮСШ-2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,11 | 125 | 242 | 0,52 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 13.11.2021 16.30 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | Мамба | 0:3 | 21:25 | 14:25 | 20:25 | 55:75 | ||
2 | 21.11.2021 12.30 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | ДЮСШ-2 | 3:0 | 25:4 | 25:14 | 25:7 | 75:25 | ||
3 | 05.12.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | Мамба | 3:1 | 25:11 | 25:18 | 22:25 | 25:17 | 97:71 | |
4 | 18.12.2021 16.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | КузГСХА | 1:3 | 16:25 | 25:17 | 21:25 | 22:25 | 84:92 | |
5 | 19.12.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | CF MOTO | 0:3 | 8:25 | 9:25 | 16:25 | 33:75 | ||
6 | 19.12.2021 12.30 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-2 | Мамба | 0:3 | 1:25 | 5:25 | 10:25 | 16:75 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | ||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||
1 | SPORTVERTICAL | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 245 | 122 | 2,01 | В | В | В | |||
2 | ДЮСШ-5 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,33 | 223 | 151 | 1,48 | В | П | В | |||
3 | Пантера | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 149 | 168 | 0,89 | П | В | П | |||
4 | KVS-WOMEN-2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 225 | 0,22 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 21.11.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-WOMEN-2 | ДЮСШ-5 | 0:3 | 2:25 | 8:25 | 7:25 | 17:75 | ||
2 | 21.11.2021 15.00 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | Пантера | 3:0 | 25:9 | 25:16 | 25:10 | 75:35 | ||
3 | 04.12.2021 16.00 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | ДЮСШ-5 | 3:1 | 25:11 | 25:18 | 20:25 | 25:19 | 95:73 | |
4 | 04.12.2021 18.30 | б-р Строителей, 47 | Пантера | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:6 | 25:5 | 25:7 | 75:18 | ||
5 | 11.12.2021 17.15 | б-р Строителей, 47 | ДЮСШ-5 | Пантера | 3:0 | 25:16 | 25:11 | 25:12 | 75:39 | ||
6 | 12.12.2021 11.15 | б-р Строителей, 47 | SPORTVERTICAL | KVS-WOMEN-2 | 3:0 | 25:5 | 25:4 | 25:5 | 75:14 |