1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportvertical |
Селяночка |
|||||||||
Sportvertical |
Селяночка |
|||||||||
ЗаНоЗа |
КузГТУ |
|||||||||
КемГУ |
CF MOTO |
|||||||||
КемГУ |
Игра за 3 место | CF MOTO |
||||||||
Sportvertical |
Селяночка |
|||||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 24.02.2024 14.15 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | ЗаНоЗа | 3:0 | 25:13 | 25:20 | 25:14 | |||
2 | 24.02.2024 15.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | КузГТУ | 3:0 | 25:16 | 25:15 | 25:3 | |||
3 | 09.03.2024 15.30 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | Селяночка | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:21 | |||
4 | 09.03.2024 17.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Sportvertical | 3:2 | 25:15 | 17:25 | 15:25 | 25:19 | 15:11 | |
5 | 10.03.2024 11.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | Sportvertical | 1:3 | 16:25 | 25:17 | 23:25 | 20:25 | ||
6 | 10.03.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГУ | 2:3 | 33:35 | 25:13 | 25:23 | 23:25 | 9:15 |
Полуфинал | Финал | Полуфинал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СШ-5 |
Альянс |
|||||
СШ-5 |
Альянс |
|||||
КемГМУ-2 |
Игра за 3 место | КузГАУ |
||||
КемГМУ-2 |
КузГАУ |
|||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 17.02.2024 18.45 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | КемГМУ-2 | 3:0 | 25:20 | 27:25 | 25:22 | |||
2 | 18.02.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | Альянс | КузГАУ | 3:0 | 25:12 | 25:21 | 25:9 | |||
3 | 24.02.2024 16.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | КузГАУ | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:19 | |||
4 | 24.02.2024 18.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Альянс | 1:3 | 20:25 | 25:21 | 24:26 | 18:25 |
Полуфинал | Финал | Полуфинал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СШ-2 Юность |
Томь |
|||||
КемГМУ-1 |
Томь |
|||||
КемГМУ-1 |
Игра за 3 место | СШ-2 |
||||
СШ-2 Юность |
СШ-2 |
|||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 18.02.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | КемГМУ-1 | 2:3 | 20:25 | 23:25 | 25:22 | 25:22 | 12:15 | 105:109 |
2 | 18.02.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | Томь | СШ-2 | 3:0 | 25:18 | 25:9 | 25:16 | 75:43 | ||
3 | 25.02.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | СШ-2 | 3:2 | 25:21 | 20:25 | 20:25 | 25:21 | 15:12 | 105:104 |
4 | 25.02.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | Томь | 0:3 | 21:25 | 15:25 | 22:25 | 58:75 |
Группа D
|
Группа E
|
Группа F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | CF MOTO | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5 | 441 | 343 | 1,29 | В | В | В | В | В | ||
2 | КемГУ | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1,5 | 441 | 415 | 1,06 | В | В | В | П | П | ||
3 | Sportvertical | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0,82 | 417 | 406 | 1,03 | П | П | П | В | В | ||
4 | Селяночка | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0,7 | 347 | 395 | 0,88 | П | П | В | П | В | ||
5 | КузГТУ | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0,64 | 369 | 418 | 0,88 | П | В | П | В | П | ||
6 | ЗаНоЗа | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 356 | 394 | 0,9 | В | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 18.11.2023 19.30 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | CF MOTO | 0:3 | 18:25 | 9:25 | 22:25 | 49:75 | ||
2 | 25.11.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Sportvertical | 3:2 | 25:19 | 22:25 | 25:19 | 19:25 | 15:11 | 106:99 |
3 | 02.12.2023 17.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | ЗаНоЗа | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 22:25 | 60:75 | ||
4 | 16.12.2023 15.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | КемГУ | 0:3 | 20:25 | 17:25 | 10:25 | 47:75 | ||
5 | 17.12.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | CF MOTO | 1:3 | 13:25 | 25:21 | 26:28 | 20:25 | 84:99 | |
6 | 24.12.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | КузГТУ | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 21:25 | 63:75 | ||
7 | 13.01.2023 17.30 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | Селяночка | 0:3 | 24:26 | 20:25 | 13:25 | 57:76 | ||
8 | 14.01.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | ЗаНоЗа | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 30:28 | 80:68 | ||
9 | 27.01.2024 18.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | ЗаНоЗа | 3:0 | 25:15 | 27:25 | 25:21 | 77:61 | ||
10 | 28.01.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | CF MOTO | 1:3 | 14:25 | 20:25 | 25:21 | 11:25 | 70:96 | |
11 | 03.02.2024 17.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГУ | 3:1 | 25:17 | 16:25 | 25:14 | 25:16 | 91:72 | |
12 | 03.02.2024 18.15 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | Sportvertical | 0:3 | 14:25 | 12:25 | 10:25 | 36:75 | ||
13 | 10.02.2024 16.15 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | Sportvertical | 2:3 | 14:25 | 18:25 | 25:23 | 25:14 | 7:15 | 89:102 |
14 | 11.02.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | КузГТУ | 2:3 | 24:26 | 29:31 | 25:23 | 25:22 | 8:15 | 111:117 |
15 | 17.02.2024 17.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | КузГТУ | 3:1 | 26:24 | 17:25 | 25:19 | 26:24 | 94:92 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | Альянс | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15 | 396 | 284 | 1,39 | В | В | В | В | В | ||
2 | СШ-5 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2,4 | 403 | 321 | 1,26 | В | В | В | П | В | ||
3 | КемГМУ-2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1,43 | 385 | 343 | 1,12 | В | В | В | П | П | ||
4 | КузГАУ | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0,73 | 394 | 421 | 0,94 | П | П | П | В | В | ||
5 | ЦРВ «Сибирь» | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0,29 | 343 | 421 | 0,81 | П | П | П | В | П | ||
6 | Юниор | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0,27 | 328 | 459 | 0,71 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 01.11.2023 20.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | КузГАУ | 3:0 | 25:20 | 25:15 | 25:17 | 75:52 | ||
2 | 26.11.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | СШ-5 | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 20:25 | 53:75 | ||
3 | 02.12.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | Юниор | Альянс | 0:3 | 15:25 | 7:25 | 12:25 | 34:75 | ||
4 | 10.12.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | КемГМУ-2 | 0:3 | 14:25 | 17:25 | 14:25 | 45:75 | ||
5 | 10.12.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Юниор | 3:0 | 25:13 | 25:13 | 25:13 | 75:39 | ||
6 | 16.12.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | Альянс | КузГАУ | 3:1 | 21:25 | 25:21 | 25:16 | 25:20 | 96:82 | |
7 | 13.01.2024 16.15 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | Альянс | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 13:25 | 53:75 | ||
8 | 27.01.2024 15.30 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | КузГАУ | 3:1 | 20:25 | 25:16 | 25:14 | 25:12 | 95:67 | |
9 | 27.01.2024 16.45 | б-р Строителей, 47 | Юниор | ЦРВ «Сибирь» | 2:3 | 25:22 | 26:24 | 18:25 | 24:26 | 9:15 | 102:112 |
10 | 28.01.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | Альянс | СШ-5 | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:22 | 75:65 | ||
11 | 28.01.2024 13.45 | б-р Строителей, 47 | Юниор | КемГМУ-2 | 1:3 | 25:23 | 20:25 | 16:25 | 17:25 | 78:98 | |
12 | 04.02.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | Альянс | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 14:25 | 50:75 | ||
13 | 10.02.2024 17.30 | б-р Строителей, 47 | КузГАУ | Юниор | 3:1 | 23:25 | 26:24 | 25:13 | 25:13 | 99:75 | |
14 | 10.02.2024 18.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | СШ-5 | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:18 | 18:25 | 87:93 | |
15 | 11.02.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | КузГАУ | 1:3 | 14:25 | 25:19 | 20:25 | 21:25 | 80:94 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | Томь | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6 | 338 | 231 | 1,46 | В | В | В | В | |||
2 | СШ-2 Юность | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 277 | 169 | 1,64 | П | В | В | В | |||
3 | КемГМУ-1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0,88 | 263 | 309 | 0,85 | В | В | П | П | |||
4 | СШ-2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0,67 | 290 | 315 | 0,92 | П | П | П | В | |||
5 | KVS-women | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 | 300 | 0,52 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 29.10.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | Томь | 1:3 | 25:14 | 9:25 | 17:25 | 15:25 | 66:89 | |
2 | 02.12.2023 15.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | KVS-women | 3:0 | 25:8 | 25:17 | 25:13 | 75:38 | ||
3 | 10.12.2023 12.30 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | СШ-2 | 3:2 | 25:14 | 21:25 | 25:20 | 24:26 | 15:13 | 110:98 |
4 | 17.12.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | Томь | 0:3 | 24:26 | 19:25 | 9:25 | 52:76 | ||
5 | 24.12.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | KVS-women | СШ-2 Юность | 0:3 | 16:25 | 12:25 | 14:25 | 42:75 | ||
6 | 14.01.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-women | Томь | 0:3 | 8:25 | 12:25 | 15:25 | 35:75 | ||
7 | 28.01.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | СШ-2 Юность | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 19:25 | 51:75 | ||
8 | 04.02.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | КемГМУ-1 | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 75:0 | ||
9 | 04.02.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | KVS-women | 3:0 | 25:8 | 25:11 | 25:22 | 75:41 | ||
10 | 11.02.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | Томь | КемГМУ-1 | 3:1 | 25:19 | 23:25 | 25:12 | 25:22 | 98:78 |
Группа A
|
Группа B
|
Группа C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | ЗаНоЗа | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 300 | 167 | 1,8 | В | В | В | В | |||
2 | Селяночка | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1,33 | 302 | 282 | 1,07 | П | В | В | П | |||
3 | СШ-5 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0,75 | 279 | 298 | 0,94 | В | П | П | В | |||
4 | ЦРВ «Сибирь» | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0,6 | 300 | 332 | 0,9 | В | П | В | П | |||
5 | СШ-2 Юность | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0,33 | 253 | 355 | 0,71 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 22.10.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | СШ-5 | 2:3 | 18:25 | 25:16 | 17:25 | 25:22 | 10:15 | 95:103 |
2 | 22.10.2023 12.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | ЦРВ «Сибирь» | 2:3 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 11:25 | 10:15 | 92:109 |
3 | 28.10.2023 17.45 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | ЗаНоЗа | 0:3 | 9:25 | 16:25 | 11:25 | 36:75 | ||
4 | 05.11.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | Селяночка | 0:3 | 18:25 | 10:25 | 13:25 | 41:75 | ||
5 | 06.11.2023 18.15 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | СШ-5 | 3:0 | 25:17 | 25:11 | 25:16 | 75:44 | ||
6 | 18.11.2023 15.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Селяночка | 0:3 | 22:25 | 13:25 | 22:25 | 57:75 | ||
7 | 19.11.2023 11.00 | ул.Волгоградская, 36 | ЦРВ «Сибирь» | СШ-2 Юность | 3:2 | 26:28 | 11:25 | 25:14 | 25:10 | 15:13 | 102:90 |
8 | 26.11.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЦРВ «Сибирь» | СШ-5 | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 20:25 | 53:75 | ||
9 | 02.12.2023 17.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | ЗаНоЗа | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 22:25 | 60:75 | ||
10 | 03.12.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | СШ-2 Юность | 3:0 | 25:5 | 25:16 | 25:6 | 75:27 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | КемГУ | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 4 | 3,75 | 446 | 278 | 1,6 | В | В | В | В | В | ||
2 | Sportvertical | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1,86 | 445 | 346 | 1,29 | В | П | В | В | П | ||
3 | Альянс | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1,71 | 429 | 359 | 1,19 | В | В | П | П | В | ||
4 | Юниор | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0,55 | 298 | 362 | 0,82 | П | П | В | В | П | ||
5 | КемГМУ-1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0,73 | 354 | 406 | 0,87 | П | В | П | П | В | ||
6 | KVS-women | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,07 | 172 | 393 | 0,44 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 21.10.2023 16.45 | б-р Строителей, 47 | Альянс | КемГМУ-1 | 3:1 | 25:7 | 23:25 | 25:16 | 25:20 | 98:68 | |
2 | 21.10.2023 18.00 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | KVS-women | 3:0 | 25:7 | 25:7 | 25:5 | 75:19 | ||
3 | 28.10.2023 16.30 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | Sportvertical | 3:2 | 13:25 | 25:23 | 25:12 | 13:25 | 15:13 | 91:98 |
4 | 29.10.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Юниор | 3:0 | 25:7 | 25:9 | 25:14 | 75:30 | ||
5 | 01.11.2023 19.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | КемГУ | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 13:25 | 40:75 | ||
6 | 06.11.2023 15.45 | б-р Строителей, 47 | Альянс | KVS-women | 3:0 | 25:9 | 25:22 | 25:13 | 75:44 | ||
7 | 06.11.2023 17.00 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | Юниор | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:9 | 75:44 | ||
8 | 11.11.2023 16.30 | б-р Строителей, 47 | KVS-women | КемГУ | 0:3 | 1:25 | 7:25 | 6:25 | 14:75 | ||
9 | 12.11.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | Альянс | 3:1 | 25:15 | 26:24 | 22:25 | 25:22 | 98:86 | |
10 | 18.11.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | Юниор | КемГМУ-1 | 3:1 | 22:25 | 25:17 | 25:18 | 25:20 | 97:80 | |
11 | 18.11.2023 17.30 | б-р Строителей, 47 | Альянс | КемГУ | 2:3 | 28:26 | 17:25 | 18:25 | 25:24 | 7:15 | 95:115 |
12 | 25.11.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Sportvertical | 3:2 | 25:19 | 22:25 | 25:19 | 19:25 | 15:11 | 106:99 |
13 | 26.11.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | KVS-women | Юниор | 1:3 | 25:18 | 12:25 | 9:25 | 11:25 | 57:93 | |
14 | 02.12.2023 15.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-1 | KVS-women | 3:0 | 25:8 | 25:17 | 25:13 | 75:38 | ||
15 | 02.12.2023 16.15 | б-р Строителей, 47 | Юниор | Альянс | 0:3 | 15:25 | 7:25 | 12:25 | 34:75 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | CF MOTO | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 211 | 1,78 | В | В | В | В | В | ||
2 | КузГТУ | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4 | 349 | 285 | 1,22 | В | В | В | П | В | ||
3 | КемГМУ-2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1,29 | 347 | 327 | 1,06 | П | В | П | В | В | ||
4 | КузГСХА | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0,38 | 329 | 400 | 0,82 | П | П | П | В | П | ||
5 | Томь | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0,38 | 336 | 405 | 0,83 | В | П | П | П | П | ||
6 | СШ-2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0,29 | 300 | 408 | 0,74 | П | П | П | В | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 21.10.2023 15.30 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КузГСХА | 3:0 | 25:9 | 25:4 | 25:19 | 75:32 | ||
2 | 22.10.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | КемГМУ-2 | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:19 | 75:56 | ||
3 | 28.10.2023 15.15 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | КузГТУ | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 19:25 | 55:75 | ||
4 | 29.10.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | Томь | 1:3 | 25:14 | 9:25 | 17:25 | 15:25 | 66:89 | |
5 | 01.11.2023 20.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | КузГСХА | 3:0 | 25:20 | 25:15 | 25:17 | 75:52 | ||
6 | 05.11.2023 10.00 | б-р Строителей, 47 | Томь | КузГТУ | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 22:25 | 55:75 | ||
7 | 05.11.2023 12.30 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | СШ-2 | 3:0 | 25:11 | 25:16 | 25:12 | 75:39 | ||
8 | 11.11.2023 15.15 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГМУ-2 | 3:0 | 25:20 | 25:9 | 25:19 | 75:48 | ||
9 | 11.11.2023 17.45 | б-р Строителей, 47 | КузГСХА | Томь | 3:1 | 25:12 | 25:19 | 21:25 | 25:16 | 96:72 | |
10 | 18.11.2023 18.30 | б-р Строителей, 47 | Томь | КемГМУ-2 | 1:3 | 15:25 | 25:18 | 19:25 | 18:25 | 77:93 | |
11 | 18.11.2023 19.30 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | CF MOTO | 0:3 | 18:25 | 9:25 | 22:25 | 49:75 | ||
12 | 19.11.2023 12.15 | ул.Волгоградская, 36 | КузГТУ | СШ-2 | 3:0 | 25:14 | 25:16 | 25:14 | 75:44 | ||
13 | 26.11.2023 12.30 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | КузГСХА | 3:2 | 20:25 | 17:25 | 25:18 | 26:24 | 15:2 | 103:94 |
14 | 03.12.2023 11.15 | б-р Строителей, 47 | Томь | CF MOTO | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 11:25 | 43:75 | ||
15 | 03.12.2023 12.30 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | СШ-2 | 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:12 | 75:48 |