1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КемГМУ-2 |
||||||||
СШ-2 |
СШ-5 |
|||||||
Томь |
||||||||
  |
  |
|||||||
Кемеровский р-н |
Игра за 3 место | Томь |
||||||
  |
  |
|||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 01.02.2025 16.40 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | Томь | 1:3 | 21:25 | 23:25 | 25:21 | 23:25 | 92:96 | |
2 | 09.02.2025 11.20 | б-р Строителей, 47 | Кемеровский р-н | СШ-2 | |||||||
3 | 15.02.2025 18.50 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Томь | |||||||
4 | 16.02.2025 13.30 | б-р Строителей, 47 | Проигравший 2 | Проигравший 3 | |||||||
5 | 16.02.2025 15.00 | б-р Строителей, 47 | Победитель 2 | Победитель 3 |
1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ-2 Юность |
||||||||
СШ-2 Юность |
ККСТ |
|||||||
КузГАУ |
||||||||
  |
  |
|||||||
Юниор |
Игра за 3 место | КузГТУ |
||||||
  |
  |
|||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 02.02.2025 10.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | КузГАУ | 3:1 | 24:26 | 25:13 | 25:13 | 25:22 | 99:74 | |
2 | 09.02.2025 11.00 | б-р Строителей, 47 | Юниор | СШ-2 Юность | |||||||
3 | 09.02.2025 14.00 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | КузГТУ | |||||||
4 | 16.02.2025 10.00 | б-р Строителей, 47 | Проигравший 2 | Проигравший 3 | |||||||
5 | 16.02.2025 11.30 | б-р Строителей, 47 | Победитель 2 | Победитель 3 |
Большой кубок
|
Средний кубок
|
Малый кубок
|
|
|
|
Большой кубок
|
Средний кубок
|
Малый кубок
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||||
1 | ЗаНоЗа | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | -:- | 3:0 | 3:2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 18 | 6 | 3 | 543 | 465 | 1,17 | В | В | В | В | В | ||
2 | CF MOTO | 0:3 | 3:1 | 3:0 | -:- | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 481 | 389 | 1,24 | В | В | П | В | В | ||
3 | Sportvertical | 1:3 | 1:3 | -:- | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 | 2 | 488 | 418 | 1,17 | П | В | В | В | В | ||
4 | КемГУ | 1:3 | 0:3 | -:- | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 9 | 1,44 | 491 | 457 | 1,07 | В | П | В | В | П | ||
5 | Pulsar | 2:3 | -:- | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 11 | 1,27 | 545 | 529 | 1,03 | В | П | П | П | В | ||
6 | КемГМУ | -:- | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 0,29 | 409 | 517 | 0,79 | П | В | П | П | П | ||
7 | Селяночка | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | -:- | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 0,35 | 453 | 539 | 0,84 | П | П | В | П | П | ||
8 | АКБ Альянс | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | -:- | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0,28 | 438 | 534 | 0,82 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 17.11.2024 11.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | АКБ Альянс | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:20 | 75:47 | ||
2 | 23.11.2024 14.30 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | ЗаНоЗа | 1:3 | 25:27 | 17:25 | 25:18 | 22:25 | 89:95 | |
3 | 27.11.2024 19.45 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | КемГМУ | 3:0 | 25:12 | 25:18 | 25:18 | 75:48 | ||
4 | 30.11.2024 14.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | Pulsar | 1:3 | 21:25 | 25:22 | 16:25 | 22:25 | 84:97 | |
5 | 8.12.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | ЗаНоЗа | 2:3 | 13:25 | 24:26 | 25:21 | 25:23 | 5:15 | 92:110 |
6 | 14.12.2024 14.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Селяночка | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 96:79 | |
7 | 14.12.2024 16.40 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | CF MOTO | 1:3 | 25:23 | 15:25 | 16:25 | 20:25 | 76:98 | |
8 | 15.12.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | Pulsar | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 19:25 | 55:75 | ||
9 | 15.12.2024 11.20 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГУ | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:13 | 75:54 | ||
10 | 21.12.2024 14.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | ЗаНоЗа | 0:3 | 18:25 | 16:25 | 19:25 | 53:75 | ||
11 | 22.12.2024 11.20 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | КемГМУ | 2:3 | 25:27 | 25:12 | 25:22 | 22:25 | 13:15 | 110:101 |
12 | 11.01.2025 14.00 | б-р Строителей, 47 | Pulsar | Sportvertical | 1:3 | 14:25 | 25:23 | 19:25 | 17:25 | 75:98 | |
13 | 11.01.2025 15.20 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | Селяночка | 2:3 | 26:24 | 21:25 | 17:25 | 25:18 | 9:15 | 98:107 |
14 | 12.01.2025 10.00 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | АКБ Альянс | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:14 | 75:49 | ||
15 | 12.01.2025 11.20 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | CF MOTO | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 26:24 | 76:60 | ||
16 | 18.01.2025 13.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | Sportvertical | 0:3 | 8:25 | 23:25 | 18:25 | 49:75 | ||
17 | 18.01.2025 19.00 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | КемГУ | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 24:26 | 57:76 | ||
18 | 19.01.2025 14.00 | б-р Строителей, 47 | Pulsar | ЗаНоЗа | 2:3 | 20:25 | 12:25 | 25:15 | 25:19 | 9:15 | 91:99 |
19 | 19.01.2025 15.20 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГМУ | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:15 | 75:55 | ||
20 | 22.01.2025 19.00 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | Pulsar | 3:2 | 20:25 | 23:25 | 25:23 | 25:22 | 17:15 | 110:110 |
21 | 01.02.2025 14.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | CF MOTO | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 11:25 | 25:27 | 81:98 | |
22 | 01.02.2025 15.20 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | КемГУ | 3:1 | 25:22 | 25:15 | 13:25 | 25:18 | 88:80 | |
23 | 01.02.2025 18.00 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | Pulsar | 1:3 | 12:25 | 22:25 | 25:21 | 24:26 | 83:97 | |
24 | 02.02.2025 11.20 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | Sportvertical | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 19:25 | 52:75 | ||
25 | 15.02.2025 13.30 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | АКБ Альянс | |||||||
26 | 15.02.2025 14.50 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | КемГУ | |||||||
27 | 15.02.2025 16.10 | б-р Строителей, 47 | Pulsar | CF MOTO | |||||||
28 | 15.02.2025 17.30 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | КемГМУ |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | СШ-5 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6 | 332 | 233 | 1,42 | В | В | В | В | |||
2 | Кемеровский р-н | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2,2 | 360 | 334 | 1,08 | В | В | П | В | |||
3 | СШ-2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0,78 | 336 | 344 | 0,98 | П | П | В | В | |||
4 | КемГМУ-2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 277 | 320 | 0,87 | П | В | П | П | |||
5 | Томь | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0,17 | 256 | 330 | 0,78 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 27.10.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | Кемеровский р-н | КемГМУ-2 | 3:1 | 25:21 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 97:89 | |
2 | 8.12.2024 12.40 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | Кемеровский р-н | 1:3 | 15:25 | 21:25 | 25:19 | 17:25 | 78:94 | |
3 | 8.12.2024 14.00 | б-р Строителей, 47 | Томь | КемГМУ-2 | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 16:25 | 53:75 | ||
4 | 15.12.2024 12.40 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | СШ-2 | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:20 | 75:58 | ||
5 | 21.12.2024 16.40 | б-р Строителей, 47 | Томь | СШ-5 | 0:3 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 49:75 | ||
6 | 11.01.2025 18.00 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Кемеровский р-н | 3:2 | 19:25 | 23:25 | 25:20 | 25:11 | 15:13 | 107:94 |
7 | 12.01.2025 12.40 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | СШ-5 | 0:3 | 13:25 | 12:25 | 7:25 | 32:75 | ||
8 | 18.01.2025 16.10 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | Томь | 3:2 | 21:25 | 25:23 | 25:14 | 19:25 | 15:7 | 105:94 |
9 | 19.01.2025 10.00 | б-р Строителей, 47 | Кемеровский р-н | Томь | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:19 | 75:60 | ||
10 | 19.01.2025 12.40 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | СШ-2 | 1:3 | 18:25 | 25:20 | 19:25 | 19:25 | 81:95 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | Юниор | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3,33 | 314 | 268 | 1,17 | В | П | В | В | |||
2 | ККСТ | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2,25 | 312 | 191 | 1,63 | В | В | В | П | |||
3 | КузГТУ | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 332 | 318 | 1,04 | П | В | В | В | |||
4 | СШ-2 Юность | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 268 | 313 | 0,86 | П | В | П | П | |||
5 | КузГАУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,08 | 183 | 319 | 0,57 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 25.11.2024 17.30 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | КузГТУ | 3:1 | 27:25 | 25:7 | 23:25 | 25:12 | 100:69 | |
2 | 8.12.2024 11.20 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | ККСТ | 0:3 | 12:25 | 17:25 | 17:25 | 46:75 | ||
3 | 8.12.2024 15.20 | б-р Строителей, 47 | КузГАУ | КузГТУ | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 16:25 | 52:75 | ||
4 | 14.12.2024 15.20 | б-р Строителей, 47 | Юниор | КузГАУ | 3:0 | 25:19 | 25:22 | 25:21 | 75:62 | ||
5 | 21.12.2024 15.20 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | Юниор | 3:1 | 27:25 | 17:25 | 25:17 | 25:21 | 94:88 | |
6 | 22.12.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | КузГАУ | СШ-2 Юность | 1:3 | 25:19 | 23:25 | 7:25 | 14:25 | 69:94 | |
7 | 11.01.2025 16.40 | б-р Строителей, 47 | КузГАУ | ККСТ | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:75 | ||
8 | 18.01.2025 14.50 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | Юниор | 0:3 | 24:26 | 15:25 | 23:25 | 62:76 | ||
9 | 18.01.2025 17.40 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | КузГТУ | 1:3 | 22:25 | 15:25 | 25:19 | 16:25 | 78:94 | |
10 | 19.01.2025 11.20 | б-р Строителей, 47 | Юниор | СШ-2 Юность | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:8 | 75:50 |
Группа A
|
Группа B
|
Группа C
|
Группа D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | КемГУ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 300 | 174 | 1,72 | В | В | В | В | |||
2 | КемГМУ | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 273 | 214 | 1,28 | В | В | В | П | |||
3 | Томь | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0,86 | 280 | 288 | 0,97 | П | В | П | В | |||
4 | ККСТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 238 | 294 | 0,81 | П | П | П | В | |||
5 | КузГТУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0,17 | 229 | 350 | 0,65 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 28.10.2024 18.30 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | ККСТ | 3:0 | 25:7 | 25:17 | 25:17 | 75:41 | ||
2 | 28.10.2024 19.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | КузГТУ | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:10 | 75:40 | ||
3 | 02.11.2024 16.30 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | КемГУ | 0:3 | 10:25 | 19:25 | 4:25 | 33:75 | ||
4 | 06.11.2024 19.30 | б-р Строителей, 47 | Томь | КемГМУ | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 13:25 | 53:75 | ||
5 | 09.11.2024 19.00 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | Томь | 0:3 | 22:25 | 10:25 | 19:25 | 51:75 | ||
6 | 20.11.2024 18.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ | ККСТ | 3:0 | 25:19 | 25:14 | 25:13 | 75:46 | ||
7 | 20.11.2024 20.00 | б-р Строителей, 47 | Томь | КемГУ | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 19:25 | 52:75 | ||
8 | 25.11.2024 17.30 | б-р Строителей, 47 | ККСТ | КузГТУ | 3:1 | 27:25 | 25:7 | 23:25 | 25:12 | 100:69 | |
9 | 27.11.2024 18.30 | б-р Строителей, 47 | КузГТУ | Томь | 1:3 | 23:25 | 27:25 | 23:25 | 14:25 | 87:100 | |
10 | 27.11.2024 19.45 | б-р Строителей, 47 | КемГУ | КемГМУ | 3:0 | 25:12 | 25:18 | 25:18 | 75:48 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | CF MOTO | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 300 | 153 | 1,96 | В | В | В | В | |||
2 | АКБ Альянс | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 272 | 215 | 1,27 | В | В | П | В | |||
3 | Кемеровский р-н | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0,86 | 271 | 287 | 0,94 | В | П | П | В | |||
4 | КемГМУ-2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 271 | 325 | 0,83 | П | П | В | П | |||
5 | СШ-2 Юность | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,08 | 184 | 318 | 0,58 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 27.10.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | СШ-2 Юность | 3:0 | 25:5 | 25:13 | 25:10 | 75:28 | ||
2 | 27.10.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | Кемеровский р-н | КемГМУ-2 | 3:1 | 25:21 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 97:89 | |
3 | 03.11.2024 10.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | КемГМУ-2 | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:8 | 75:36 | ||
4 | 03.11.2024 11.15 | б-р Строителей, 47 | АКБ Альянс | Кемеровский р-н | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:23 | 75:59 | ||
5 | 09.11.2024 15.15 | б-р Строителей, 47 | Кемеровский р-н | CF MOTO | 0:3 | 16:25 | 13:25 | 11:25 | 40:75 | ||
6 | 17.11.2024 11.00 | б-р Строителей, 47 | CF MOTO | АКБ Альянс | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:20 | 75:47 | ||
7 | 17.11.2024 13.30 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | СШ-2 Юность | 3:1 | 18:25 | 25:22 | 25:14 | 25:17 | 93:78 | |
8 | 30.11.2024 16.30 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 Юность | Кемеровский р-н | 0:3 | 18:25 | 10:25 | 20:25 | 48:75 | ||
9 | 30.11.2024 17.45 | б-р Строителей, 47 | КемГМУ-2 | 0:3 | 14:25 | 23:25 | 16:25 | 53:75 | |||
10 | 01.12.2024 10.00 | ул.Волгоградская, 36 | СШ-2 Юность | CF MOTO | 0:3 | 9:25 | 12:25 | 9:25 | 30:75 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||
1 | ЗаНоЗа | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 245 | 183 | 1,34 | В | В | В | ||||
2 | Sportvertical | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2,33 | 239 | 179 | 1,34 | В | В | П | ||||
3 | СШ-2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 161 | 207 | 0,78 | В | П | П | ||||
4 | Юниор | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 149 | 225 | 0,66 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 27.10.2024 13.45 | б-р Строителей, 47 | Юниор | СШ-2 | 0:3 | 22:25 | 16:25 | 19:25 | 57:75 | ||
2 | 03.11.2024 12.30 | б-р Строителей, 47 | СШ-2 | ЗаНоЗа | 0:3 | 21:25 | 16:25 | 13:25 | 50:75 | ||
3 | 09.11.2024 16.30 | б-р Строителей, 47 | Юниор | Sportvertical | 0:3 | 18:25 | 8:25 | 22:25 | 48:75 | ||
4 | 17.11.2024 12.15 | б-р Строителей, 47 | ЗаНоЗа | Юниор | 3:0 | 25:15 | 25:11 | 25:18 | 75:44 | ||
5 | 17.11.2024 14.45 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | СШ-2 | 3:0 | 25:14 | 25:11 | 25:11 | 75:36 | ||
6 | 23.11.2024 14.30 | б-р Строителей, 47 | Sportvertical | ЗаНоЗа | 1:3 | 25:27 | 17:25 | 25:18 | 22:25 | 89:95 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||
1 | Pulsar | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,5 | 261 | 207 | 1,26 | В | В | В | ||||
2 | Селяночка | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1,75 | 252 | 226 | 1,12 | В | В | П | ||||
3 | СШ-5 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0,83 | 249 | 224 | 1,11 | П | П | В | ||||
4 | КузГАУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 225 | 0,53 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 27.10.2024 15.00 | б-р Строителей, 47 | Pulsar | КузГАУ | 3:0 | 25:18 | 25:12 | 25:8 | 75:38 | ||
2 | 02.11.2024 15.15 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | СШ-5 | 3:1 | 16:25 | 25:22 | 27:25 | 25:17 | 93:89 | |
3 | 02.11.2024 17.45 | б-р Строителей, 47 | КузГАУ | Селяночка | 0:3 | 6:25 | 12:25 | 22:25 | 40:75 | ||
4 | 09.11.2024 17.45 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | Pulsar | 1:3 | 25:12 | 14:25 | 25:27 | 21:25 | 85:89 | |
5 | 30.11.2024 14.00 | б-р Строителей, 47 | Селяночка | Pulsar | 1:3 | 21:25 | 25:22 | 16:25 | 22:25 | 84:97 | |
6 | 30.11.2024 15.15 | б-р Строителей, 47 | СШ-5 | КузГАУ | 3:0 | 25:20 | 25:5 | 25:17 | 75:42 |