Загрузка...

Чемпионата Кузбасса 2020 по пляжному волейболу среди мужских команд

sand2020.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 19.07.2020 11:00 корт 1 Никитенко/Данисенко Бабаев/Оккель 2:0 21:15 21:15 42:30
2 19.07.2020 11:00 корт 2 Сухацкий/Бархатов Овчинников/Горячих 2:1 21:18 19:21 15:10 55:49
3 19.07.2020 11:30 корт 1 Павский/Марышев Бобылев/Ушаков 2:0 21:12 21:16 42:28
4 19.07.2020 11:30 корт 2 Родин/Визгавлюст Каган/Медведев 2:0 21:17 21:14 42:31
5 19.07.2020 12:00 корт 1 Никитенко/Данисенко Павский/Марышев 2:0 21:16 21:19 42:35
6 19.07.2020 12:30 корт 1 Сухацкий/Бархатов Родин/Визгавлюст 0:2 15:21 13:21 28:42
7 19.07.2020 13:00 корт 1 Павский/Марышев Сухацкий/Бархатов 2:0 21:15 21:17 42:32
8 19.07.2020 13:30 корт 1 Никитенко/Данисенко Родин/Визгавлюст 2:1 21:5 19:21 16:14 56:40

Информационные таблицы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Команда И В О
1 Никитенко/Данисенко 3 3 9
2 Каган/Медведев 3 2 6
3 Зыков П./Лисица Т. 3 1 3
4 Емельяненко/Шпенько 3 0 0
Команда И В О
1 Павский/Марышев 3 3 9
2 Овчинников/Горячих 3 2 5
3 Мерзляков/Матюков 3 1 4
4 Коцило/Каркозов 3 0 0
Команда И В О
1 Сухацкий/Бархатов 3 3 8
2 Бобылев/Ушаков 3 2 7
3 Марьяшин/Полтавец 3 1 3
4 Иванов/Шадров 3 0 0
Команда И В О
1 Родин/Визгавлюст 3 3 9
2 Бабаев/Оккель 3 2 5
3 Бродников/Цинтарюк 3 1 2
4 Дубский/Сыстеров 3 0 2

> Группа A

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Никитенко/Данисенко / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 84 1,5 В В В
2 Каган/Медведев 0:2 / 2:0 2:0 3 2 1 6 4 2 2 117 90 1,3 В В П
3 Зыков П./Лисица Т. 0:2 0:2 / 2:0 3 1 2 3 2 4 0,5 97 111 0,87 П П В
4 Емельяненко/Шпенько 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 71 126 0,56 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 18.07.2020 10:00 Корт 1 Зыков П./Лисица Т. Никитенко/Данисенко 0:2 14:21 15:21 29:42
2 18.07.2020 11:00 Корт 1 Емельяненко/Шпенько Каган/Медведев 0:2 13:21 9:21 22:42
3 18.07.2020 12:00 Корт 1 Зыков П./Лисица Т. Каган/Медведев 0:2 18:21 8:21 26:42
4 18.07.2020 13:00 Корт 1 Емельяненко/Шпенько Никитенко/Данисенко 0:2 10:21 12:21 22:42
5 18.07.2020 14:00 Корт 1 Зыков П./Лисица Т. Емельяненко/Шпенько 2:0 21:11 21:16 42:27
6 18.07.2020 15:00 Корт 1 Каган/Медведев Никитенко/Данисенко 0:2 19:21 14:21 33:42

> Группа B

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Павский/Марышев / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 88 1,43 В В В
2 Овчинников/Горячих 0:2 / 2:1 2:0 3 2 1 5 4 3 1,33 131 134 0,98 В П В
3 Мерзляков/Матюков 0:2 1:2 / 2:0 3 1 2 4 3 4 0,75 128 123 1,04 П В П
4 Коцило/Каркозов 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 92 132 0,7 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 18.07.2020 10:30 Корт 1 Овчинников/Горячих Коцило/Каркозов 2:0 21:13 27:25 48:38
2 18.07.2020 11:30 Корт 1 Мерзляков/Матюков Павский/Марышев 0:2 15:21 17:21 32:42
3 18.07.2020 12:30 Корт 1 Овчинников/Горячих Павский/Марышев 0:2 19:21 10:21 29:42
4 18.07.2020 13:30 Корт 1 Мерзляков/Матюков Коцило/Каркозов 2:0 21:11 21:16 42:27
5 18.07.2020 14:30 Корт 1 Овчинников/Горячих Мерзляков/Матюков 2:1 21:19 17:21 16:14 54:54
6 18.07.2020 15:30 Корт 1 Павский/Марышев Коцило/Каркозов 2:0 21:10 21:17 42:27

> Группа C

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Сухацкий/Бархатов / 2:1 2:0 2:0 3 3 0 8 6 1 6 138 104 1,33 В В В
2 Бобылев/Ушаков 1:2 / 2:0 2:0 3 2 1 7 5 2 2,5 136 97 1,4 П В В
3 Марьяшин/Полтавец 0:2 0:2 / 2:0 3 1 2 3 2 4 0,5 106 98 1,08 В П П
4 Иванов/Шадров 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 45 126 0,36 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 18.07.2020 10:00 Корт 2 Сухацкий/Бархатов Бобылев/Ушаков 2:1 22:20 17:21 15:11 54:52
2 18.07.2020 11:00 Корт 2 Марьяшин/Полтавец Иванов/Шадров 2:0 21:8 21:6 42:14
3 18.07.2020 12:00 Корт 2 Сухацкий/Бархатов Иванов/Шадров 2:0 21:8 21:14 42:22
4 18.07.2020 13:00 Корт 2 Марьяшин/Полтавец Бобылев/Ушаков 0:2 15:21 19:21 34:42
5 18.07.2020 14:00 Корт 2 Сухацкий/Бархатов Марьяшин/Полтавец 2:0 21:11 21:19 42:30
6 18.07.2020 15:00 Корт 2 Иванов/Шадров Бобылев/Ушаков 0:2 4:21 5:21 9:42

> Группа D

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Родин/Визгавлюст / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 87 1,45 В В В
2 Бабаев/Оккель 0:2 / 2:0 2:1 3 2 1 5 4 3 1,33 129 117 1,1 П В В
3 Бродников/Цинтарюк 0:2 0:2 / 2:1 3 1 2 2 2 5 0,4 116 140 0,83 В П П
4 Дубский/Сыстеров 0:2 1:2 1:2 / 3 0 3 2 2 6 0,33 128 155 0,83 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 18.07.2020 10:30 Корт 2 Бабаев/Оккель Родин/Визгавлюст 0:2 19:21 13:21 32:42
2 18.07.2020 11:30 Корт 2 Дубский/Сыстеров Бродников/Цинтарюк 1:2 21:18 23:25 12:15 56:58
3 18.07.2020 12:30 Корт 2 Бабаев/Оккель Бродников/Цинтарюк 2:0 21:14 21:16 42:30
4 18.07.2020 13:30 Корт 2 Дубский/Сыстеров Родин/Визгавлюст 0:2 15:21 12:21 27:42
5 18.07.2020 14:30 Корт 2 Бабаев/Оккель Дубский/Сыстеров 2:1 21:14 19:21 15:10 55:45
6 18.07.2020 15:30 Корт 2 Бродников/Цинтарюк Родин/Визгавлюст 0:2 10:21 18:21 28:42