Загрузка...

Чемпионат Кузбасса 2021 по пляжному волейболу среди мужских и женских команд

Положение чемпионата Кузбасса по пляжному волейболу среди мужских и женских команд (1,69 Мб)

Мужской чемпионат

Shema_sinyayaMuzhskPlyazh.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 17.07.2021 15-20 Корт 1 Зыков/Ануфриев Петров/Закржевский 2:0 21:19 23:21 44:40
2 17.07.2021 15-20 Корт 2 Мерзляков/Киселев Петроградцев/Мирошников 2:1 21:14 19:21 15:11 55:46
3 17.07.2021 16-00 Корт 1 Костров/Овчеренко Емельяненко/Шпанько 2:0 21:9 21:13 42:22
4 17.07.2021 16-00 Корт 2 Овчинников/Горячих Коцило/Логунов 2:0 21:17 21:14 42:31
5 17.07.2021 18-00 Корт 1 Пузанов/Лисица Костров/Овчеренко 2:0 21:12 21:10 42:22
6 17.07.2021 18-00 Корт 2 Визгавлюст/Павский Мерзляков/Киселев 2:0 21:18 21:18 42:36
7 17.07.2021 18-40 Корт 1 Бабаев/Ишков Овчинников/Горячих 2:0 21:13 21:16 42:29
8 17.07.2021 18-40 Корт 2 Медведев/Каган Зыков/Ануфриев 2:0 21:18 21:14 42:32
9 18.07.2021 12-20 Корт 1 Пузанов/Лисица Бабаев/Ишков 2:0 21:14 21:17 42:31
10 18.07.2021 13-00 Корт 1 Визгавлюст/Павский Медведев/Каган 2:0 21:15 21:17 42:32
11 18.07.2021 14-00 Корт 1 Бабаев/Ишков Медведев/Каган 1:2 14:21 21:12 12:15 47:48
12 18.07.2021 15-20 Корт 1 Пузанов/Лисица Визгавлюст/Павский 1:2 21:19 16:21 12:15 49:55

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Команда И В О
1 Пузанов/Лисица 3 3 9
2 Зыков/Ануфриев 3 2 5
3 Петроградцев/Мирошников 3 1 4
4 Шаройко/Шаройко 3 0 0
Команда И В О
1 Визгавлюст/Павский 3 3 9
2 Костров/Овчеренко 3 2 6
3 Коцило/Логунов 3 1 3
4 Дубский/Сыстеров 3 0 0
Команда И В О
1 Бабаев/Ишков 3 3 7
2 Мерзляков/Киселев 3 2 7
3 Петров/Закржевский 3 1 4
4 Чеботаев/Пожилов 3 0 0
Команда И В О
1 Медведев/Каган 3 3 8
2 Овчинников/Горячих 3 2 7
3 Емельяненко/Шпанько 3 1 2
4 Вервейн/Дорохов 3 0 1

> Группа A

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пузанов/Лисица / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 126 55 2,29 В В В
2 Зыков/Ануфриев 0:2 / 2:1 2:0 3 2 1 5 4 3 1,33 115 125 0,92 П В В
3 Петроградцев/Мирошников 0:2 1:2 / 2:0 3 1 2 4 3 4 0,75 114 119 0,96 В П П
4 Шаройко/Шаройко 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 70 126 0,56 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 12-20 Корт 1 Пузанов/Лисица Зыков/Ануфриев 2:0 21:11 21:8 42:19
2 16.07.2021 12-20 Корт 2 Петроградцев/Мирошников Шаройко/Шаройко 2:0 21:5 21:18 42:23
3 16.07.2021 16-30 Корт 1 Петроградцев/Мирошников Пузанов/Лисица 0:2 9:21 11:21 20:42
4 16.07.2021 16-30 Корт 2 Шаройко/Шаройко Зыков/Ануфриев 0:2 13:21 18:21 31:42
5 17.07.2021 11-20 Корт 1 Пузанов/Лисица Шаройко/Шаройко 2:0 21:7 21:9 42:16
6 17.07.2021 11-20 Корт 2 Зыков/Ануфриев Петроградцев/Мирошников 2:1 18:21 21:19 15:12 54:52

> Группа B

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Павский / 2:0 2:0 2:0 3 3 0 9 6 0 MAX 127 86 1,48 В В В
2 Костров/Овчеренко 0:2 / 2:0 2:0 3 2 1 6 4 2 2 117 100 1,17 П В В
3 Коцило/Логунов 0:2 0:2 / 2:0 3 1 2 3 2 4 0,5 94 119 0,79 В П П
4 Дубский/Сыстеров 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 94 127 0,74 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 13-10 Корт 1 Визгавлюст/Павский Костров/Овчеренко 2:0 21:18 21:15 42:33
2 16.07.2021 13-10 Корт 2 Дубский/Сыстеров Коцило/Логунов 0:2 16:21 19:21 35:42
3 16.07.2021 17-10 Корт 1 Дубский/Сыстеров Визгавлюст/Павский 0:2 13:21 20:22 33:43
4 16.07.2021 17-10 Корт 2 Коцило/Логунов Костров/Овчеренко 0:2 16:21 16:21 32:42
5 17.07.2021 12-00 Корт 1 Визгавлюст/Павский Коцило/Логунов 2:0 21:6 21:14 42:20
6 17.07.2021 12-00 Корт 2 Костров/Овчеренко Дубский/Сыстеров 2:0 21:12 21:14 42:26

> Группа C

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Бабаев/Ишков / 2:1 2:1 2:0 3 3 0 7 6 2 3 145 127 1,14 В В В
2 Мерзляков/Киселев 1:2 / 2:0 2:0 3 2 1 7 5 2 2,5 133 98 1,36 П В В
3 Петров/Закржевский 1:2 0:2 / 2:0 3 1 2 4 3 4 0,75 118 118 1 В П П
4 Чеботаев/Пожилов 0:2 0:2 0:2 / 3 0 3 0 0 6 0 73 126 0,58 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 13-50 Корт 1 Мерзляков/Киселев Бабаев/Ишков 1:2 14:21 21:13 14:16 49:50
2 16.07.2021 13-50 Корт 2 Чеботаев/Пожилов Петров/Закржевский 0:2 11:21 12:21 23:42
3 16.07.2021 17-50 Корт 1 Чеботаев/Пожилов Мерзляков/Киселев 0:2 8:21 15:21 23:42
4 16.07.2021 17-50 Корт 2 Петров/Закржевский Бабаев/Ишков 1:2 17:21 21:17 13:15 51:53
5 17.07.2021 12-40 Корт 1 Мерзляков/Киселев Петров/Закржевский 2:0 21:14 21:11 42:25
6 17.07.2021 12-40 Корт 2 Бабаев/Ишков Чеботаев/Пожилов 2:0 21:13 21:14 42:27

> Группа D

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Медведев/Каган / 2:1 2:0 2:0 3 3 0 8 6 1 6 133 92 1,45 В В В
2 Овчинников/Горячих 1:2 / 2:0 2:0 3 2 1 7 5 2 2,5 130 98 1,33 В П В
3 Емельяненко/Шпанько 0:2 0:2 / 2:1 3 1 2 2 2 5 0,4 96 137 0,7 П В П
4 Вервейн/Дорохов 0:2 0:2 1:2 / 3 0 3 1 1 6 0,17 106 138 0,77 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 14-30 Корт 1 Медведев/Каган Вервейн/Дорохов 2:0 21:10 21:12 42:22
2 16.07.2021 14-30 Корт 2 Овчинников/Горячих Емельяненко/Шпанько 2:0 21:11 21:7 42:18
3 16.07.2021 18-30 Корт 1 Овчинников/Горячих Медведев/Каган 1:2 17:21 21:13 4:15 42:49
4 16.07.2021 18-30 Корт 2 Емельяненко/Шпанько Вервейн/Дорохов 2:1 21:19 14:21 15:13 50:53
5 17.07.2021 13-20 Корт 1 Медведев/Каган Емельяненко/Шпанько 2:0 21:13 21:15 42:28
6 17.07.2021 13-20 Корт 2 Вервейн/Дорохов Овчинников/Горячих 0:2 8:21 23:25 31:46

Женский чемпионат

Shema_sinyaya8.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 17.07.2021 16-40 Корт 1 Суркова/Изрюмова Шахова/Кунц 2:0 21:14 21:18 42:32
2 17.07.2021 16-40 Корт 2 Марьенко/Абдулаева Дорохова/Пузанова 0:2 14:21 18:21 32:42
3 17.07.2021 17-20 Корт 1 Бабаева/Манджиева Ягрушкина/Пугачева 2:0 21:8 21:15 42:23
4 17.07.2021 17-20 Корт 2 Тремблюк/Швалева Жукова/Горобец 2:0 21:16 21:4 42:20
5 18.07.2021 11-00 Корт 1 Суркова/Изрюмова Тремблюк/Швалева 0:2 17:21 12:21 29:42
6 18.07.2021 11-40 Корт 1 Дорохова/Пузанова Бабаева/Манджиева 0:2 13:21 10:21 23:42
7 18.07.2021 13-40 Корт 1 Суркова/Изрюмова Дорохова/Пузанова 2:0 21:17 21:14 42:31
8 18.07.2021 14-40 Корт 1 Тремблюк/Швалева Бабаева/Манджиева 0:2 12:21 13:21 25:42

Группа A

Группа B

Команда И В О
1 Суркова/Изрюмова 4 4 10
2 Марьенко/Абдулаева 4 3 10
3 Жукова/Горобец 4 2 6
4 Ягрушкина/Пугачева 4 1 3
5 Денисенко/Аксенова 4 0 1
Команда И В О
1 Бабаева/Манджиева 4 4 12
2 Тремблюк/Швалева 4 3 7
3 Дорохова/Пузанова 4 2 5
4 Шахова/Кунц 4 1 5
5 Бургарт/Сизова 4 0 1

> Группа A

Команда 1 2 3 4 5 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Суркова/Изрюмова / 2:1 2:1 2:0 2:0 4 4 0 10 8 2 4 193 133 1,45 В В В
2 Марьенко/Абдулаева 1:2 / 2:0 2:0 2:0 4 3 1 10 7 2 3,5 174 155 1,12 В П В
3 Жукова/Горобец 1:2 0:2 / 2:1 2:0 4 2 2 6 5 5 1 158 167 0,95 П В В
4 Ягрушкина/Пугачева 0:2 0:2 1:2 / 2:1 4 1 3 3 3 7 0,43 147 174 0,84 П П В
5 Денисенко/Аксенова 0:2 0:2 0:2 1:2 / 4 0 4 1 1 8 0,13 140 183 0,77 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 11-00 Корт 1 Марьенко/Абдулаева Жукова/Горобец 2:0 21:17 21:15 42:32
2 16.07.2021 11-40 Корт 1 Суркова/Изрюмова Денисенко/Аксенова 2:0 21:17 21:13 42:30
3 16.07.2021 15-10 Корт 1 Ягрушкина/Пугачева Жукова/Горобец 1:2 14:21 21:11 6:15 41:47
4 16.07.2021 15-50 Корт 1 Марьенко/Абдулаева Суркова/Изрюмова 1:2 15:21 21:19 8:15 44:55
5 16.07.2021 19-10 Корт 1 Денисенко/Аксенова Жукова/Горобец 0:2 13:21 17:21 30:42
6 16.07.2021 19-50 Корт 1 Ягрушкина/Пугачева Марьенко/Абдулаева 0:2 16:21 15:21 31:42
7 17.07.2021 10-00 Корт 1 Ягрушкина/Пугачева Денисенко/Аксенова 2:1 21:15 17:21 15:7 53:43
8 17.07.2021 10-40 Корт 1 Суркова/Изрюмова Жукова/Горобец 2:1 18:21 21:5 15:11 54:37
9 17.07.2021 14-00 Корт 1 Ягрушкина/Пугачева Суркова/Изрюмова 0:2 12:21 10:21 22:42
10 17.07.2021 14-40 Корт 1 Денисенко/Аксенова Марьенко/Абдулаева 0:2 23:25 14:21 37:46

> Группа B

Команда 1 2 3 4 5 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Бабаева/Манджиева / 2:0 2:0 2:0 2:0 4 4 0 12 8 0 MAX 168 90 1,87 В В В
2 Тремблюк/Швалева 0:2 / 2:1 2:1 2:0 4 3 1 7 6 4 1,5 177 150 1,18 П В В
3 Дорохова/Пузанова 0:2 1:2 / 2:1 2:1 4 2 2 5 5 6 0,83 180 194 0,93 В П В
4 Шахова/Кунц 0:2 1:2 1:2 / 2:0 4 1 3 5 4 6 0,67 162 181 0,9 В П П
5 Бургарт/Сизова 0:2 0:2 1:2 0:2 / 4 0 4 1 1 8 0,13 107 179 0,6 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2021 11-00 Корт 2 Дорохова/Пузанова Бургарт/Сизова 2:1 17:21 21:13 15:12 53:46
2 16.07.2021 11-40 Корт 2 Тремблюк/Швалева Бабаева/Манджиева 0:2 10:21 10:21 20:42
3 16.07.2021 15-10 Корт 2 Шахова/Кунц Бургарт/Сизова 2:0 21:13 21:15 42:28
4 16.07.2021 15-50 Корт 2 Дорохова/Пузанова Тремблюк/Швалева 1:2 21:23 21:19 10:15 52:57
5 16.07.2021 19-10 Корт 2 Бабаева/Манджиева Бургарт/Сизова 2:0 21:10 21:11 42:21
6 16.07.2021 19-50 Корт 2 Шахова/Кунц Дорохова/Пузанова 1:2 21:17 17:21 11:15 49:53
7 17.07.2021 10-00 Корт 2 Шахова/Кунц Бабаева/Манджиева 0:2 12:21 15:21 27:42
8 17.07.2021 10-40 Корт 2 Тремблюк/Швалева Бургарт/Сизова 2:0 21:4 21:8 42:12
9 17.07.2021 14-00 Корт 2 Шахова/Кунц Тремблюк/Швалева 1:2 14:21 24:22 6:15 44:58
10 17.07.2021 14-40 Корт 2 Бабаева/Манджиева Дорохова/Пузанова 2:0 21:9 21:13 42:22