Загрузка...

Кубок Кузбасса среди мужских и женских команд

Положение 2022 (4,74 Мб)

Мужчины

Play off

MM.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 28.08.2022 9:00 Павский/Родин Шкроб/Быстров 2:0 21:11 21:11 42:22
2 28.08.2022 9:40 Проскуряков/Никитенко Дубский/Каган 2:0 21:10 21:8 42:18
3 28.08.2022 10:20 Сыстеров/Оккель Бабаев/Закржевский 1:2 9:21 21:18 13:15 43:54
4 28.08.2022 11:00 Чернышев/Деменьтев Бойчук/Асташов 0:2 9:21 12:21 21:42
5 28.08.2022 11:40 Марышев/Малинин Павский/Родин 2:0 21:13 21:10 42:23
6 28.08.2022 12:20 Вервейн/Чеботаев Проскуряков/Никитенко 0:2 10:21 4:21 14:42
7 28.08.2022 13:00 Мерзляков/Прозоров Бабаев/Закржевский 2:0 22:20 21:19 43:39
8 28.08.2022 13:40 Медведев/Ануфриев Бойчук/Асташов 2:0 22:20 21:19 43:39
9 28.08.2022 14:20 Марышев/Малинин Мерзляков/Прозоров 2:1 15:21 21:14 22:20 58:55
10 28.08.2022 15:00 Проскуряков/Никитенко Медведев/Ануфриев 2:0 21:19 21:14 42:33
11 28.08.2022 15:40 Мерзляков/Прозоров Медведев/Ануфриев 2:0 21:17 21:18 42:35
12 28.08.2022 16:20 Марышев/Малинин Проскуряков/Никитенко 0:2 0:21 0:21 0:42

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Команда И В О
1 Мерзляков/Прозоров 2 2 5
2 Павский/Родин 2 1 3
3 Проскуряков/Никитенко 2 1 4
4 Петров/Круглов 2 0 0
Команда И В О
1 Марышев/Малинин 2 2 5
2 Сыстеров/Оккель 2 1 3
3 Чернышев/Деменьтев 2 1 4
4 Зыкин/Макрушин 2 0 0
Команда И В О
1 Медведев/Ануфриев 2 2 6
2 Дубский/Каган 2 1 3
3 Шкроб/Быстров 2 1 3
4 Косторных/Романов 2 0 0
Команда И В О
1 Вервейн/Чеботаев 2 2 4
2 Бойчук/Асташов 2 1 3
3 Бабаев/Закржевский 2 1 4
4 Ушаков/Бобылёв 2 0 1

> Группа A

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Мерзляков/Прозоров / 2:1 2:0 2 2 0 5 4 1 4 98 68 1,44 В В
2 Павский/Родин 1:2 / 2:1 2 1 1 3 3 3 1 93 107 0,87 В П
3 Проскуряков/Никитенко 1:2 / 2:0 2 1 1 4 3 2 1,5 93 59 1,58 П В
4 Петров/Круглов 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 34 84 0,4 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 9:00 Корт 1 Мерзляков/Прозоров Петров/Круглов 2:0 21:9 21:11 42:20
2 27.08.2022 9:40 Корт 1 Павский/Родин Проскуряков/Никитенко 2:1 21:17 9:21 15:13 45:51
3 27.08.2022 11:40 Корт 1 Мерзляков/Прозоров Павский/Родин 2:1 21:15 20:22 15:11 56:48
4 27.08.2022 13:00 Корт 1 Петров/Круглов Проскуряков/Никитенко 0:2 7:21 7:21 14:42

> Группа B

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Марышев/Малинин / 2:0 2:1 2 2 0 5 4 1 4 98 63 1,56 В В
2 Сыстеров/Оккель 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 75 67 1,12 В П
3 Чернышев/Деменьтев 1:2 / 2:0 2 1 1 4 3 2 1,5 72 78 0,92 П В
4 Зыкин/Макрушин 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 47 84 0,56 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 15:00 Корт 1 Сыстеров/Оккель Зыкин/Макрушин 2:0 21:10 21:14 42:24
2 27.08.2022 15:40 Корт 1 Чернышев/Деменьтев Марышев/Малинин 1:2 5:21 21:19 4:15 30:55
3 27.08.2022 17:40 Корт 1 Сыстеров/Оккель Марышев/Малинин 0:2 13:21 20:22 33:43
4 27.08.2022 18:20 Корт 1 Зыкин/Макрушин Чернышев/Деменьтев 0:2 14:21 9:21 23:42

> Группа C

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Медведев/Ануфриев / 2:0 2:0 2 2 0 6 4 0 MAX 84 51 1,65 В В
2 Дубский/Каган 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 68 54 1,26 В П
3 Шкроб/Быстров 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 67 67 1 П В
4 Косторных/Романов 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 37 84 0,44 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 10:20 Корт 1 Косторных/Романов Дубский/Каган 0:2 7:21 5:21 12:42
2 27.08.2022 11:00 Корт 1 Шкроб/Быстров Медведев/Ануфриев 0:2 13:21 12:21 25:42
3 27.08.2022 13:40 Корт 1 Дубский/Каган Медведев/Ануфриев 0:2 7:21 19:21 26:42
4 27.08.2022 14:20 Корт 1 Косторных/Романов Шкроб/Быстров 0:2 13:21 12:21 25:42

> Группа D

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Вервейн/Чеботаев / 2:1 2:1 2 2 0 4 4 2 2 106 108 0,98 В В
2 Бойчук/Асташов 1:2 / 2:1 2 1 1 3 3 3 1 112 108 1,04 В П
3 Бабаев/Закржевский 1:2 / 2:0 2 1 1 4 3 2 1,5 100 98 1,02 П В
4 Ушаков/Бобылёв 1:2 0:2 / 2 0 2 1 1 4 0,25 94 98 0,96 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 16:20 Корт 1 Ушаков/Бобылёв Вервейн/Чеботаев 1:2 21:23 21:14 10:15 52:52
2 27.08.2022 17:00 Корт 1 Бабаев/Закржевский Бойчук/Асташов 1:2 21:19 20:22 13:15 54:56
3 27.08.2022 19:00 Корт 1 Вервейн/Чеботаев Бойчук/Асташов 2:1 21:19 20:22 13:15 54:56
4 27.08.2022 19:40 Корт 1 Ушаков/Бобылёв Бабаев/Закржевский 0:2 19:21 23:25 42:46

Девушки

Play off

zhzh.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 28.08.2022 9:00 Алпатова/Гепнер Шарнина/Матвеева 2:0 21:3 21:0 42:3
2 28.08.2022 9:40 Карпусь/Марышева Понизова/Романенко 0:2 7:21 6:21 13:42
3 28.08.2022 10:20 Пузанова/Ялунина Алексеева/Силищева 2:0 21:11 21:8 42:19
4 28.08.2022 11:00 Климова/Петухова Плотникова/Земченкова 0:2 5:21 20:22 25:43
5 28.08.2022 11:40 Дорохова/Бургарт Алпатова/Гепнер 0:2 13:21 10:21 23:42
6 28.08.2022 12:20 Лыкова/Марьенко Понизова/Романенко 2:0 21:15 21:17 42:32
7 28.08.2022 13:00 Бабаева/Кунц Пузанова/Ялунина 2:0 21:19 21:14 42:33
8 28.08.2022 13:40 Чернышёва/Рева Плотникова/Земченкова 2:0 21:9 21:9 42:18
9 28.08.2022 14:20 Алпатова/Гепнер Бабаева/Кунц 2:0 21:15 21:17 42:32
10 28.08.2022 15:00 Лыкова/Марьенко Чернышёва/Рева 0:2 11:21 17:21 28:42
11 28.08.2022 15:40 Бабаева/Кунц Лыкова/Марьенко 2:1 19:21 21:19 15:13 55:53
12 28.08.2022 16:20 Алпатова/Гепнер Чернышёва/Рева 2:1 21:13 20:22 15:10 56:45

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Команда И В О
1 Бабаева/Кунц 2 2 5
2 Алпатова/Гепнер 2 1 4
3 Карпусь/Марышева 2 0 0
Команда И В О
1 Дорохова/Бургарт 2 2 6
2 Пузанова/Ялунина 2 1 3
3 Климова/Петухова 2 0 0
Команда И В О
1 Чернышёва/Рева 2 2 6
2 Понизова/Романенко 2 1 3
3 Шарнина/Матвеева 2 0 0
Команда И В О
1 Лыкова/Марьенко 2 2 5
2 Плотникова/Земченкова 2 1 4
3 Алексеева/Силищева 2 1 3
4 Мельникова/Гартун 2 0 0

> Группа A

Команда 1 2 3 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Бабаева/Кунц / 2:1 2:0 2 2 0 5 4 1 4 99 70 1,41 В В
2 Алпатова/Гепнер 1:2 / 2:0 2 1 1 4 3 2 1,5 95 68 1,4 В П
3 Карпусь/Марышева 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 28 84 0,33 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 9:00 Корт 2 Карпусь/Марышева Алпатова/Гепнер 0:2 7:21 4:21 11:42
2 27.08.2022 10:20 Корт 2 Бабаева/Кунц Карпусь/Марышева 2:0 21:6 21:11 42:17
3 27.08.2022 11:40 Корт 2 Алпатова/Гепнер Бабаева/Кунц 1:2 17:21 23:21 13:15 53:57

> Группа B

Команда 1 2 3 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Дорохова/Бургарт / 2:0 2:0 2 2 0 6 4 0 MAX 84 49 1,71 В В
2 Пузанова/Ялунина 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 68 70 0,97 П В
3 Климова/Петухова 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 51 84 0,61 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 13:40 Корт 2 Дорохова/Бургарт Климова/Петухова 2:0 21:12 21:11 42:23
2 27.08.2022 15:40 Корт 2 Пузанова/Ялунина Дорохова/Бургарт 0:2 16:21 10:21 26:42
3 27.08.2022 17:00 Корт 2 Климова/Петухова Пузанова/Ялунина 0:2 18:21 10:21 28:42

> Группа C

Команда 1 2 3 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Чернышёва/Рева / 2:0 2:0 2 2 0 6 4 0 MAX 84 32 2,63 В В
2 Понизова/Романенко 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 69 50 1,38 В П
3 Шарнина/Матвеева 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 13 84 0,15 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 9:40 Корт 2 Понизова/Романенко Шарнина/Матвеева 2:0 21:3 21:5 42:8
2 27.08.2022 11:00 Корт 2 Чернышёва/Рева Понизова/Романенко 2:0 21:16 21:11 42:27
3 27.08.2022 13:00 Корт 2 Шарнина/Матвеева Чернышёва/Рева 0:2 2:21 3:21 5:42

> Группа D

Команда 1 2 3 4 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Лыкова/Марьенко / 2:1 2:0 2 2 0 5 4 1 4 95 72 1,32 В В
2 Плотникова/Земченкова 1:2 / 2:0 2 1 1 4 3 2 1,5 84 77 1,09 В П
3 Алексеева/Силищева 0:2 / 2:0 2 1 1 3 2 2 1 72 61 1,18 П В
4 Мельникова/Гартун 0:2 0:2 / 2 0 2 0 0 4 0 43 84 0,51 П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 27.08.2022 14:20 Корт 2 Мельникова/Гартун Плотникова/Земченкова 0:2 7:21 17:21 24:42
2 27.08.2022 15:00 Корт 2 Лыкова/Марьенко Алексеева/Силищева 2:0 21:13 21:17 42:30
3 27.08.2022 16:20 Корт 2 Плотникова/Земченкова Лыкова/Марьенко 1:2 21:17 14:21 7:15 42:53
4 27.08.2022 17:40 Корт 2 Мельникова/Гартун Алексеева/Силищева 0:2 10:21 9:21 19:42