Загрузка...

Чемпионат города Кемерово по пляжному волейболу 2023

Мужской чемпионат

Группа E

Группа F

Дата Команды
Дата Команды

Группа E

Группа F

Команда И В О
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 7 6 18
2 Пузанов/Лисица 7 6 17
3 Сыстеров/Овчеренко 7 6 16
4 Мерзляков/Матюков(СДС) 7 4 11
5 Дубский/Канзюба 7 3 9
6 Арышев/Марьяшин 7 2 8
7 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 7 1 4
8 Киселев/Николаев 7 0 1
9 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей)
Команда И В О
1 Прокопьев/Мирошников 6 5 14
2 Кашкаров/Столяров 6 4 13
3 Болтов/Косарев 6 4 12
4 Хомяков/Собора 6 3 10
5 Маринин/Быстров 6 2 6
6 Марочкин/Солодухин 6 2 6
7 Шокель/Вахрушев 6 1 2
8 Шкроб/Плотников

> Группа E

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) / 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 6 1 18 13 3 4,33 291 282 1,03 В В П
2 Пузанов/Лисица 1:2 / 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 7 6 1 17 13 4 3,25 323 258 1,25 В В В
3 Сыстеров/Овчеренко 2:1 0:2 / 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 7 6 1 16 12 4 3 305 255 1,2 В В П
4 Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:1 7 4 3 11 8 7 1,14 297 275 1,08 П В П
5 Дубский/Канзюба 0:2 1:2 0:2 0:2 / 2:0 2:1 2:0 7 3 4 9 7 9 0,78 293 257 1,14 В П В
6 Арышев/Марьяшин 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 7 2 5 8 6 10 0,6 277 298 0,93 П П П
7 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 / 2:0 7 1 6 4 3 12 0,25 247 295 0,84 П П П
8 Киселев/Николаев 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 / 7 0 7 1 1 14 0,07 194 307 0,63 П П П
9 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) /
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2023 19:40 Корт 1 Пузанов/Лисица Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 2:0 21:12 21:13 42:25
2 16.07.2023 20:20 Корт 1 Сыстеров/Овчеренко Дубский/Канзюба 2:0 21:10 23:21 44:31
3 17.07.2023 19:20 Корт 1 Киселев/Николаев Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 0:2 12:21 17:21 29:42
4 17.07.2023 19:20 Корт 2 Мерзляков/Матюков(СДС) Сыстеров/Овчеренко 0:2 21:17 21:19 42:36
5 18.07.2023 18:00 Корт 1 Дубский/Канзюба Пузанов/Лисица 1:2 21:17 12:21 12:15 45:53
6 18.07.2023 19:20 Корт 1 Киселев/Николаев Арышев/Марьяшин 0:2 16:21 18:21 34:42
7 18.07.2023 20:00 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Арышев/Марьяшин 0:2 20:22 22:24 42:46
8 19.07.2023 18:00 Корт 1 Киселев/Николаев Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 16:21 17:21 33:42
9 20.07.2023 18:30 Корт 1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) Арышев/Марьяшин 2:0 13:21 15:21 28:42
10 27.07.2023 18:00 Корт 1 Киселев/Николаев Пузанов/Лисица 0:2 14:21 11:21 25:42
11 27.07.2023 20:30 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Сыстеров/Овчеренко 0:2 19:21 7:21 26:42
12 01.08.2023 19:10 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 19:21 13:21 32:42
13 01.08.2023 20:20 Корт 1 Арышев/Марьяшин Сыстеров/Овчеренко 1:2 15:21 21:19 11:15 47:55
14 02.08.2023 19:10 Корт 1 Пузанов/Лисица Сыстеров/Овчеренко 2:0 21:14 21:19 42:33
15 02.08.2023 20:20 Корт 1 Дубский/Канзюба Арышев/Марьяшин 2:0 21:11 21:11 42:22
16 03.08.2023 18:20 Корт 1 Мерзляков/Матюков(СДС) Киселев/Николаев 2:1 19:21 21:14 15:10 55:45
17 03.08.2023 19:30 Корт 1 Мерзляков/Матюков(СДС) Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 18:21 18:21 36:42
18 07.08.2023 19:00 Корт 1 Дубский/Канзюба Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 19:21 23:25 42:46
19 08.08.2023 18:40 Корт 1 Пузанов/Лисица Арышев/Марьяшин 2:1 19:21 21:14 15:7 55:42
20 08.08.2023 19:20 Корт 1 Сыстеров/Овчеренко Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 2:1 17:21 21:10 15:8 53:39
21 08.08.2023 20:00 Корт 1 Мерзляков/Матюков(СДС) Пузанов/Лисица 0:2 17:21 17:21 34:42
22 09.08.2023 19:40 Корт 1 Мерзляков/Матюков(СДС) Арышев/Марьяшин 2:0 21:18 21:18 42:36
23 15.08.2023 19:40 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 17:21 15:21 32:42
24 21.08.2023 19:20 Корт 1 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) Дубский/Канзюба 1:2 19:21 21:16 8:15 48:52
25 22.08.2023 18:40 Корт 1 Дубский/Канзюба Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 18:21 21:23 39:44
26 22.08.2024 19:20 Корт 1 Киселев/Николаев Дубский/Канзюба 0:2 0:21 0:21 0:42
27 23.08.2023 19:00 Корт 1 Сыстеров/Овчеренко Киселев/Николаев 2:0 21:10 21:18 42:28
28 24.08.2023 17:40 Корт 1 Пузанов/Лисица Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 1:2 21:18 13:21 13:15 47:54

> Группа F

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Прокопьев/Мирошников / 2:1 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 6 5 1 14 11 4 2,75 283 240 1,18 В В П
2 Кашкаров/Столяров 1:2 / 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0 6 4 2 13 10 5 2 295 250 1,18 П В П
3 Болтов/Косарев 1:2 0:2 / 2:1 2:0 2:0 2:0 6 4 2 12 9 5 1,8 245 241 1,02 П П В
4 Хомяков/Собора 2:1 0:2 1:2 / 2:0 1:2 2:0 6 3 3 10 8 7 1,14 274 243 1,13 П В П
5 Маринин/Быстров 0:2 2:1 0:2 0:2 / 2:0 1:2 6 2 4 6 5 9 0,56 240 272 0,88 В П В
6 Марочкин/Солодухин 0:2 1:2 0:2 2:1 0:2 / 2:0 6 2 4 6 5 9 0,56 232 269 0,86 П В П
7 Шокель/Вахрушев 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 / 6 1 5 2 2 11 0,18 204 258 0,79 П П П
8 Шкроб/Плотников /
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 17.07.2023 18:00 Корт 2 Болтов/Косарев Маринин/Быстров 2:0 21:13 21:16 42:29
2 17.07.2023 18:00 Корт 1 Марочкин/Солодухин Хомяков/Собора 2:1 21:17 16:21 17:15 54:53
3 17.07.2023 18:40 Корт 2 Хомяков/Собора Кашкаров/Столяров 0:2 15:21 15:21 30:42
4 17.07.2023 18:40 Корт 1 Маринин/Быстров Марочкин/Солодухин 2:0 21:18 21:17 42:35
5 18.07.2023 17:30 Корт 1 Маринин/Быстров Хомяков/Собора 0:2 15:21 13:21 28:42
6 18.07.2023 18:40 Корт 1 Маринин/Быстров Кашкаров/Столяров 2:1 25:27 22:20 15:11 62:58
7 19.07.2023 19:40 Корт 2 Кашкаров/Столяров Болтов/Косарев 2:0 21:19 21:0 42:19
8 21.07.2023 19:10 Корт 1 Шокель/Вахрушев Марочкин/Солодухин 0:2 16:21 14:21 30:42
9 27.07.2023 20:00 Корт 1 Болтов/Косарев Прокопьев/Мирошников 1:2 17:21 21:18 10:15 48:54
10 37.07.2023 20:20 Корт 1 Прокопьев/Мирошников Кашкаров/Столяров 2:1 25:23 18:21 15:10 58:54
11 01.08.2023 18:30 Корт 1 Шокель/Вахрушев Прокопьев/Мирошников 0:2 14:21 16:21 30:42
12 02.08.2023 18:30 Корт 1 Хомяков/Собора Болтов/Косарев 1:2 21:16 19:21 11:15 51:52
13 02.08.2023 19:50 Корт 1 Хомяков/Собора Шокель/Вахрушев 2:0 21:11 21:11 42:22
14 04.08.2023 20:20 Корт 1 Шокель/Вахрушев Болтов/Косарев 0:2 18:21 14:21 32:42
15 16.08.2023 19:30 Корт 1 Хомяков/Собора Прокопьев/Мирошников 2:1 20:22 21:13 15:10 56:45
16 17.08.2023 19:40 Корт 1 Марочкин/Солодухин Кашкаров/Столяров 1:2 11:21 26:24 7:15 44:60
17 18.08.2023 18:40 Корт 1 Прокопьев/Мирошников Марочкин/Солодухин 2:0 21:14 21:10 42:24
18 18.08.2023 19:20 Корт 1 Кашкаров/Столяров Шокель/Вахрушев 2:0 21:16 18:21 39:37
19 18.08.2023 20:00 Корт 1 Марочкин/Солодухин Болтов/Косарев 0:2 18:21 15:21 33:42
20 20.08.2023 13:00 Шокель/Вахрушев Маринин/Быстров 2:1 16:21 21:16 16:14 53:51
21 20.08.2023 13:50 Прокопьев/Мирошников Маринин/Быстров 2:0 21:17 21:11 42:28

Женский чемпионат

Группа E

Группа F

Дата Команды
Дата Команды

Группа E

Группа F

Команда И В О
1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 9 9 27
2 Марьенко/Лыкова 9 7 21
3 Налегач/Еремеева 9 6 14
4 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 9 4 16
5 Бабаева/Кунц 9 4 12
6 Коньшина/Маерова 9 4 11
7 Пузанова/Репина 9 4 10
8 Абдулаева/Бургарт 9 3 10
9 Ромашова/Ачеткова(Rats) 9 3 9
10 Антонова/Кахриманова 9 1 5
Команда И В О
1 Пугачева/Жукова 8 8 22
2 Баянова/Ялунина 8 6 19
3 Купреева/Болтова 8 6 19
4 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 8 4 11
5 Мартынушкина/Михайлова 8 4 9
6 Пузикова/Гвоздева 8 3 11
7 Анищенко/Мартыненко(KvS) 8 2 7
8 Квасова/Бузина 8 2 6
9 Деменева/Нануева 8 1 4

> Группа E

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 9 9 0 27 18 0 MAX 379 199 1,9 В В В
2 Марьенко/Лыкова 0:2 / 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 9 7 2 21 15 5 3 352 361 0,98 В В В
3 Налегач/Еремеева 0:2 0:2 / 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:2 2:0 9 6 3 14 12 10 1,2 402 348 1,16 В В В
4 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 1:2 1:2 / 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 9 4 5 16 12 10 1,2 398 325 1,22 В В П
5 Бабаева/Кунц 0:2 2:1 0:2 0:2 / 2:0 1:2 0:2 2:0 2:0 9 4 5 12 9 11 0,82 232 342 0,68 П П П
6 Коньшина/Маерова 0:2 0:2 1:2 2:1 0:2 / 2:0 0:2 2:0 2:1 9 4 5 11 9 12 0,75 359 369 0,97 В П П
7 Пузанова/Репина 0:2 0:2 1:2 2:1 2:1 0:2 / 2:0 2:1 0:2 9 4 5 10 9 13 0,69 341 402 0,85 В П В
8 Абдулаева/Бургарт 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:0 0:2 / 0:2 2:0 9 3 6 10 7 12 0,58 306 324 0,94 П П В
9 Ромашова/Ачеткова(Rats) 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 / 2:1 9 3 6 9 7 13 0,54 328 356 0,92 П П П
10 Антонова/Кахриманова 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 0:2 1:2 / 9 1 8 5 4 16 0,25 296 367 0,81 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 16.07.2023 19:40 Корт 2 Бабаева/Кунц Коньшина/Маерова 2:0 21:13 21:12 42:25
2 17.07.2023 20:00 Корт 2 Марьенко/Лыкова Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 2:1 12:21 21:14 17:15 50:50
3 18.07.2023 19:00 Корт 2 Бабаева/Кунц Антонова/Кахриманова 2:0 21:14 21:12 42:26
4 19.07.2023 18:40 Корт 1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) Коньшина/Маерова 2:0 21:16 21:14 42:30
5 19.07.2023 19:20 Корт 1 Абдулаева/Бургарт Налегач/Еремеева 1:2 19:21 21:18 12:15 52:54
6 19.07.2023 20:00 Корт 1 Бабаева/Кунц Марьенко/Лыкова 2:1 19:21 21:16 15:8 55:45
7 19.07.2023 20:20 Корт 2 Налегач/Еремеева Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 8:21 20:22 28:43
8 20.07.2023 18:40 Корт 1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) Антонова/Кахриманова 2:0 21:17 21:17 42:34
9 20.07.2023 20:00 Корт1 Антонова/Кахриманова Коньшина/Маерова 1:2 4:21 22:20 13:15 39:56
10 25/07/2023 18:30 Корт 1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 2:0 21:14 21:14 42:28
11 26.07.2023 19:20 Корт 2 Антонова/Кахриманова Ромашова/Ачеткова(Rats) 1:2 23:21 17:21 13:15 53:57
12 26.07.2023 20:00 Корт 2 Ромашова/Ачеткова(Rats) Бабаева/Кунц 0:2 16:21 9:21 25:42
13 27.07.2023 18:40 Корт1 Налегач/Еремеева Пузанова/Репина 2:1 21:15 18:21 15:13 54:49
14 27.07.2023 19:20 Корт1 Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) Ромашова/Ачеткова(Rats) 2:0 21:13 21:10 42:23
15 28.07.2023 18:30 Корт1 Абдулаева/Бургарт Коньшина/Маерова 2:0 21:11 21:15 42:26
16 28.07.2023 19:10 Корт1 Пузанова/Репина Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 10:21 17:21 27:42
17 28.07.2023 19:50 Корт1 Абдулаева/Бургарт Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 18:21 11:21 29:42
18 01.08.2023 19:20 Корт 2 Пузанова/Репина Ромашова/Ачеткова(Rats) 2:1 19:21 21:17 15:8 55:46
19 02.08.2023 18:40 Корт 2 Бабаева/Кунц Пузанова/Репина 1:2 19:21 21:17 11:15 51:53
20 02.08.2023 19:00 Корт 2 Антонова/Кахриманова Марьенко/Лыкова 0:2 21:23 19:21 40:44
21 03.08.2023 19:20 Корт 2 Марьенко/Лыкова Налегач/Еремеева 2:0 22:20 21:12 43:32
22 03.08.2023 20:00 Корт 1 Коньшина/Маерова Ромашова/Ачеткова(Rats) 2:0 21:15 21:14 42:29
23 03.08.2023 20:30 Корт 2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) Налегач/Еремеева 1:2 21:23 20:22 10:15 51:60
24 04.08.2023 18:30 Корт 2 Марьенко/Лыкова Абдулаева/Бургарт 2:0 22:20 21:15 43:35
25 04.08.2023 19:20 Корт 2 Пузанова/Репина Абдулаева/Бургарт 2:0 21:18 21:16 42:34
26 07.08.2023 20:00 Корт 2 Пузанова/Репина Марьенко/Лыкова 0:2 19:21 14:21 33:42
27 08.08.2023 19:00 Корт 2 Ромашова/Ачеткова(Rats) Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 15:21 11:21 26:42
28 08.08.2023 19:40 Корт 2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) Антонова/Кахриманова 2:0 21:8 21:3 42:11
29 09.08.2023 19:00 Корт 2 Абдулаева/Бургарт Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 19:21 11:21 30:42
30 09.08.2023 19:40 Корт 2 Ромашова/Ачеткова(Rats) Марьенко/Лыкова 0:2 16:21 20:22 36:43
31 09.08.2023 20:20 Корт 2 Абдулаева/Бургарт Антонова/Кахриманова 2:0 21:17 21:16 42:33
32 10.08.2023 19:00 Корт 2 Коньшина/Маерова Марьенко/Лыкова 0:2 19:21 19:21 38:42
33 10.08.2023 20:20 Корт 2 Коньшина/Маерова Налегач/Еремеева 1:2 21:17 14:21 13:15 48:53
34 15.08.2023 19:00 Корт 2 Пузанова/Репина Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 2:1 18:21 21:15 15:13 54:49
35 16.08.2023 19:00 Корт 2 Ромашова/Ачеткова(Rats) Абдулаева/Бургарт 2:0 21:0 21:0 42:0
36 17.08.2023 20:20 Корт 1 Коньшина/Маерова Пузанова/Репина 2:0 21:17 21:11 42:28
37 Корт 2 Бабаева/Кунц Налегач/Еремеева 0:2 0:21 0:21 0:42
38 Корт 2 Бабаева/Кунц Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 0:21 0:21 0:42
39 Корт 2 Бабаева/Кунц Шахова/Мерзлякова(КемГУ) 0:2 0:21 0:21 0:42
40 Корт 2 Бабаева/Кунц Абдулаева/Бургарт 0:2 0:21 0:21 0:42
41 21.08.2023 20:00 Корт 2 Пузанова/Репина Антонова/Кахриманова 0:2 0:21 0:21 0:42
42 23.08.2023 19:40 Корт 2 Шахова/Мерзлякова(КемГУ) Коньшина/Маерова 1:2 21:16 18:21 13:15 52:52
43 24.08.2023 18:00 Корт 2 Марьенко/Лыкова Визгавлюст/Тремблюк(КузГТУ) 0:2 0:21 0:21 0:42
44 24.08.2023 18:40 Корт 2 Налегач/Еремеева Антонова/Кахриманова 2:0 21:13 21:5 42:18
45 24.08.2023 19:20 Корт 2 Налегач/Еремеева Ромашова/Ачеткова(Rats) 0:2 21:23 16:21 37:44

> Группа F

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Пугачева/Жукова / 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 8 0 22 16 2 8 358 241 1,49 В В В
2 Баянова/Ялунина 1:2 / 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 8 6 2 19 13 4 3,25 287 250 1,15 В В В
3 Купреева/Болтова 1:2 2:0 / 2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 8 6 2 19 14 5 2,8 365 251 1,45 В П В
4 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 8 4 4 11 8 9 0,89 313 305 1,03 П В П
5 Мартынушкина/Михайлова 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:1 2:1 2:1 2:0 8 4 4 9 8 11 0,73 281 336 0,84 П В В
6 Пузикова/Гвоздева 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 / 2:1 2:0 2:0 8 3 5 11 9 11 0,82 350 296 1,18 В П П
7 Анищенко/Мартыненко(KvS) 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 / 2:0 2:1 8 2 6 7 6 13 0,46 283 306 0,92 П П П
8 Квасова/Бузина 0:2 0:2 2:1 2:0 1:2 0:2 0:2 / 0:2 8 2 6 6 5 13 0,38 204 335 0,61 П В П
9 Деменева/Нануева 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 / 8 1 7 4 3 14 0,21 185 306 0,6 В П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 17.07.2023 20:00 Корт 1 Анищенко/Мартыненко(KvS) Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 0:2 13:21 14:21 27:42
2 18.07.2023 19:40 Корт 2 Купреева/Болтова Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 2:0 21:12 21:19 42:31
3 19.07.2023 19:00 Корт 2 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Пугачева/Жукова 0:2 14:21 16:21 30:42
4 20.07.2023 19:20 Корт 1 Пугачева/Жукова Купреева/Болтова 2:1 21:23 21:17 15:13 57:53
5 21.07.2023 18:30 Корт 2 Пугачева/Жукова Баянова/Ялунина 2:1 13:21 21:8 15:6 49:35
6 25.07.2023 19:50 Корт 2 Мартынушкина/Михайлова Купреева/Болтова 0:2 9:21 11:21 20:42
7 26.07.2023 17:40 Корт 2 Квасова/Бузина Мартынушкина/Михайлова 1:2 17:21 21:8 11:15 49:44
8 26.07.2023 18:40 Корт 2 Квасова/Бузина Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 2:0 21:19 21:14 42:33
9 28.07.2023 17:30 Корт1 Квасова/Бузина Пугачева/Жукова 0:2 18:21 17:21 35:42
10 28.07.2023 18:30 Корт1 Квасова/Бузина Баянова/Ялунина 0:2 17:21 13:21 30:42
11 28.07.2023 20:20 Корт 1 Баянова/Ялунина Купреева/Болтова 0:2 0:21 0:21 0:42
12 31.07.2023 19:20 Корт 1 Мартынушкина/Михайлова Баянова/Ялунина 0:2 10:21 13:21 23:42
13 31.07.2023 20:00 Корт 1 Мартынушкина/Михайлова Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 0:2 12:21 18:21 30:42
14 01.08.2023 18:40 Корт 2 Баянова/Ялунина Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:6 21:14 42:20
15 03.08.2023 18:40 Корт 2 Купреева/Болтова Квасова/Бузина 1:2 14:21 21:12 13:15 48:48
16 09.08.2023 20:20 Корт 1 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Баянова/Ялунина 0:2 16:21 16:21 32:42
17 16.08.2023 19:40 Корт 2 Деменева/Нануева Жуковская/Сафонова(Шахтёр) 0:2 14:21 13:21 27:42
18 16.08.2023 20:20 Корт 2 Пугачева/Жукова Деменева/Нануева 2:0 21:10 21:6 42:16
19 18.08.2023 18:30 Корт 2 Баянова/Ялунина Пузикова/Гвоздева 2:0 21:18 21:19 42:37
20 18.08.2023 19:10 Корт 2 Пузикова/Гвоздева Купреева/Болтова 1:2 13:21 21:18 8:15 42:54
21 20.08.2023 16:00 Корт 2 Мартынушкина/Михайлова Деменева/Нануева 2:0 21:14 21:10 42:24
22 20.08.2023 17:20 Корт 2 Пузикова/Гвоздева Мартынушкина/Михайлова 1:2 15:21 21:16 14:16 50:53
23 21.08.2023 Корт 2 Квасова/Бузина Анищенко/Мартыненко(KvS) 0:2 0:21 0:21 0:42
24 21.08.2024 Корт 2 Квасова/Бузина Деменева/Нануева 0:2 0:21 0:21 0:42
25 21.08.2025 Корт 2 Квасова/Бузина Пузикова/Гвоздева 0:2 0:21 0:21 0:42
26 22.08.2023 18:00 Корт 2 Деменева/Нануева Баянова/Ялунина 0:2 8:21 9:21 17:42
27 22.08.2023 18:30 Корт 2 Купреева/Болтова Деменева/Нануева 2:0 21:7 21:15 42:22
30 23.08.2023 17:40 Корт 2 Пугачева/Жукова Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:16 21:4 42:20
31 23.08.2023 18:20 Корт 2 Пузикова/Гвоздева Пугачева/Жукова 0:2 15:21 18:21 33:42
32 23.08.2023 19:00 Корт 2 Жуковская/Сафонова(Шахтёр) Пузикова/Гвоздева 2:1 20:22 26:24 15:7 61:53
33 24.08.2023 17:20 Корт 2 Мартынушкина/Михайлова Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:1 21:15 14:21 15:9 50:45
34 24.08.2023 18:00 Корт 2 Пугачева/Жукова Мартынушкина/Михайлова 2:0 21:3 21:16 42:19
35 24.08.2023 20:00 Корт 2 Купреева/Болтова Анищенко/Мартыненко(KvS) 2:0 21:18 21:13 42:31
36 25.08.2023 14:00 Корт 2 Анищенко/Мартыненко(KvS) Деменева/Нануева 2:1 18:21 21:9 15:7 54:37
37 25.08.2023 14:40 Корт 2 Анищенко/Мартыненко(KvS) Пузикова/Гвоздева 1:2 14:21 21:15 9:15 44:51
38 25.08.2023 15:20 Корт 2 Пузикова/Гвоздева Деменева/Нануева 2:0 21:0 21:0 42:0

Первый этап

Мужской чемпионат

Группа A

Группа B

Группа C

Дата Команды
Дата Команды
Дата Команды

Группа A

Группа B

Группа C

Команда И В О
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 5 5 15
2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 5 4 12
3 Арышев/Марьяшин 5 3 8
4 Прокопьев/Мирошников 5 2 6
5 Хомяков/Собора 5 1 3
6 Марочкин/Солодухин 5 0 1
Команда И В О
1 Сыстеров/Овчеренко 5 4 13
2 Мерзляков/Матюков(СДС) 5 4 12
3 Чеботаев/Вервейн(Сибирские Медведи) 5 4 11
4 Шкроб/Параев 5 2 6
5 Маринин/Быстров 5 1 3
6 Шокель/Вахрушев 5 0 0
Команда И В О
1 Пузанов/Лисица 5 5 14
2 Дубский/Канзюба 5 4 11
3 Киселев/Киселев(Градлан) 5 2 7
4 Болтов/Косарев 5 2 6
5 Медведев/Полтавец(Энергетик ) 5 2 6
6 Кашкаров/Столяров 5 0 1

> Группа A

Команда 1 2 3 4 5 6 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 5 5 0 15 10 0 MAX 210 136 1,54 В В В
2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 5 4 1 12 8 2 4 202 152 1,33 В В В
3 Арышев/Марьяшин 0:2 0:2 / 2:1 2:0 2:0 5 3 2 8 6 5 1,2 205 177 1,16 П В П
4 Прокопьев/Мирошников 0:2 0:2 1:2 / 2:1 2:0 5 2 3 6 5 7 0,71 187 224 0,83 П В П
5 Хомяков/Собора 0:2 0:2 0:2 1:2 / 2:1 5 1 4 3 3 9 0,33 186 231 0,81 П В П
6 Марочкин/Солодухин 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 / 5 0 5 1 1 10 0,1 155 225 0,69 П П П
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 23.05.2023 18:40 Корт 1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) Арышев/Марьяшин 2:0 21:13 21:19 42:32
2 23.05.2023 20:00 Корт 1 Арышев/Марьяшин Прокопьев/Мирошников 2:1 21:14 18:21 15:8 54:43
3 27.05.2023 15:30 Корт 2 Хомяков/Собора Прокопьев/Мирошников 1:2 19:21 21:18 13:15 53:54
4 27.05.2023 16:10 Корт 2 Марочкин/Солодухин Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 12:21 7:21 19:42
5 27.05.2023 17:30 Корт 1 Хомяков/Собора Марочкин/Солодухин 2:1 21:18 20:22 15:11 56:51
6 27.05.2023 17:30 Корт 2 Прокопьев/Мирошников Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 11:21 12:21 23:42
7 31.05.2023 20:00 Корт 2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) Арышев/Марьяшин 2:0 21:19 21:16 42:35
8 02.06.2023 18:40 Корт 2 Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) Марочкин/Солодухин 2:0 21:12 21:16 42:28
9 04.06.2023 17:00 Корт 1 Хомяков/Собора Визгавлюст/Бабаев(Деревня) 0:2 18:21 10:21 28:42
10 04.06.2023 18:20 Корт 1 Хомяков/Собора Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 0:2 12:21 11:21 23:42
11 06.06.2023 18:40 Корт 1 Прокопьев/Мирошников Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 0:2 12:21 12:21 24:42
12 06.06.2023 19:20 Корт 1 Хомяков/Собора Арышев/Марьяшин 0:2 12:21 14:21 26:42
13 09.06.2023 18:40 Корт 1 Прокопьев/Мирошников Марочкин/Солодухин 2:0 21:13 22:20 43:33
14 14.06.2023 20:00 Корт 1 Арышев/Марьяшин Марочкин/Солодухин 2:0 21:14 21:10 42:24
15 15.06.2023 18:30 Корт 1 Визгавлюст/Бабаев(Деревня) Овчинников/Горячих(Сибирский Трофей) 2:0 21:18 21:16 42:34

> Группа B

Команда 1 2 3 4 5 6 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Сыстеров/Овчеренко / 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 5 4 1 13 9 2 4,5 230 185 1,24 В П В
2 Мерзляков/Матюков(СДС) 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 5 4 1 12 8 2 4 203 136 1,49 В В П
